Campeonato Mundial de Sóftbol Masculino de 2009
El Campeonato Mundial de Sóftbol Masculino de 2009 fue una competición de sóftbol internacional número 12° que se disputó en la ciudad de Saskatoon, Canadá, del 19 al 26 de julio de 2009.
Campeonato Mundial de Sóftbol Masculino 2009 Campeonato Mundial de Sóftbol Masculino WBSC 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
Saskatoon Canadá | ||||
Asociación | WBSC | ||||
Categoría | Élite | ||||
Fecha | 19 al 26 de julio | ||||
Edición | XII | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Nueva Zelanda | ||||
Campeón | Australia | ||||
Subcampeón | Nueva Zelanda | ||||
Tercero | Canadá | ||||
Cuarto | Estados Unidos | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Posiciones finales
Pos | Equipo | V | D |
---|---|---|---|
Australia | 5 | 2 | |
Nueva Zelanda | 4 | 3 | |
Canadá | 4 | 3 | |
4° | Estados Unidos | 4 | 3 |
5° | Venezuela | 5 | 2 |
6° | Japón | 6 | 1 |
7° | Argentina | 4 | 3 |
8° | Reino Unido | 4 | 3 |
9° | República Checa | 5 | 2 |
10° | Filipinas | 2 | 5 |
11° | Dinamarca | 3 | 4 |
12° | Puerto Rico | 3 | 4 |
13° | Botsuana | 4 | 3 |
14° | México | 1 | 6 |
15° | Sudáfrica | 2 | 5 |
16° | Indonesia | 0 | 7 |
Referencias
- «Posiciones». Archivado desde el original el 13 de julio de 2017. Consultado el 27 de septiembre de 2018.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.