Campeonato Mundial de Remo de 1979
El IX Campeonato Mundial de Remo se celebró en Bled (Yugoslavia) entre el 4 y el 9 de septiembre de 1979 bajo la organización de la Federación Internacional de Sociedades de Remo (FISA) y la Federación Yugoslava de Remo.
Campeonato Mundial de Remo Bled 1979 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Remo | |||||
| |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Bled Yugoslavia | ||||
Recinto | Lago Bled | ||||
Categoría | Absoluta | ||||
Fecha | 4 – 9 de septiembre de 1979 | ||||
Edición | IX | ||||
Organizador | FISA | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Las competiciones se realizaron en el canal de remo del lago homónimo.
Medallistas
Masculino
Femenino
Medallero
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | RDA | 9 | 3 | 2 | 14 |
2 | URSS | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | Noruega | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Rumania | 1 | 1 | 3 | 5 |
5 | Estados Unidos | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | Reino Unido | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | España | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Finlandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Checoslovaquia | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | Países Bajos | 0 | 2 | 2 | 4 |
11 | RFA | 0 | 2 | 1 | 3 |
12 | Bulgaria | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | Canadá | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Nueva Zelanda | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Suiza | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Francia | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Italia | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Polonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 18 | 18 | 18 | 54 |
Enlaces externos
- Resultados oficiales (en inglés).
- Resultados oficiales – categorías ligeras (en inglés).
- Resultados en the-sports.org (en inglés).
Predecesor: Cambridge 1978 Nueva ZelandaCopenhague 1978 Dinamarca |
Campeonato Mundial de Remo IX edición |
Sucesor: Malinas 1980 Bélgica |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.