Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno de 2022
El LXII Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno se celebró en Alejandría (Egipto) entre el 24 y el 31 de julio de 2022 bajo la organización de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM) y la Federación Egipcia de Pentatlón Moderno.[1]
Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno Alejandría 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pentatlón moderno | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Alejandría Egipto | ||||
Fecha | 24 – 31 de julio de 2022 | ||||
Edición | LXII | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Inicialmente, el campeonato iba a realizarse en Xiamen (China),[2] pero debido a las restricciones ocasionadas por la pandemia de COVID-19, la sede tuvo que ser cambiada.[3]
Las competiciones se realizaron en las instalaciones de la Academia Árabe de Ciencia, Tecnología y Transporte Marítimo.
Los pentatletas de Rusia y Bielorrusia fueron excluidos de este campeonato debido a la invasión rusa de Ucrania.[4]
Concurso masculino
Individual
Puesto | Atleta | País | ESG | NAT | HÍP | COM | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Choong | Reino Unido | 249 | 308 | 300 | 657 | 1514 | |
Mohamed Elgendy | Egipto | 240 | 293 | 300 | 679 | 1512 | |
Balázs Szép | Hungría | 219 | 302 | 300 | 686 | 1507 |
Equipos
Relevos
Puesto | Atletas | País | ESG | NAT | HÍP | COM | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jung Jin-Hwa Jun Woong-Tae | Corea del Sur | 259 | 328 | 300 | 540 | 1427 | |
Eslam Hamad Ahmed Hamed | Egipto | 247 | 321 | 290 | 561 | 1419 | |
Matouš Tůma Filip Houška | República Checa | 226 | 320 | 300 | 562 | 1408 |
Concurso femenino
Individual
Equipos
Puesto | País | ESG | NAT | HÍP | COM | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Reino Unido | 637 | 830 | 886 | 1808 | 4161 | |
Corea del Sur | 637 | 828 | 845 | 1677 | 3987 | |
Hungría | 644 | 824 | 593 | 1754 | 3815 |
Relevos
Puesto | Atletas | País | ESG | NAT | HÍP | COM | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Haydy Morsy Amira Kandil | Egipto | 249 | 294 | 300 | 455 | 1298 | |
Mariana Arceo Mayan Oliver | México | 230 | 291 | 300 | 470 | 1291 | |
Kim Se-Hee Kim Sun-Woo | Corea del Sur | 220 | 303 | 300 | 437 | 1260 |
Relevo mixto
Puesto | Atletas | País | ESG | NAT | HÍP | COM | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kim Sun-Woo Jun Woong-Tae | Corea del Sur | 264 | 314 | 300 | 515 | 1393 | |
Jessica Varley Joseph Choong | Reino Unido | 227 | 316 | 286 | 551 | 1380 | |
İlke Özyüksel Ünal Buğra | Turquía | 232 | 311 | 293 | 540 | 1376 |
Medallero
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Corea del Sur | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | Reino Unido | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | Egipto | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | Francia | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Italia | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Hungría | 0 | 2 | 2 | 4 |
7 | México | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Turquía | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Alemania | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | República Checa | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 7 | 7 | 7 | 21 |
Referencias
- «UIPM 2022 Pentathlon World Championships – Invitation Letter». Pág. de la UIPM (en inglés).
- «UIPM 2020 Pentathlon World Championships moved due to coronavirus outbreak». Pág. de la UIPM, 21 de febrero de 2020 (en inglés).
- «Egypt set to hold UIPM World Championships for second year in a row». insidethegames.biz, 23 de julio de 2022 (en inglés).
- «UIPM follows IOC guidance and take measures with regard to war in Ukraine». Pág. de la UIPM, 28 de febrero de 2022 (en inglés).
Enlaces externos
- Pág. del campeonato (en inglés).
- Resultados oficiales (en inglés).
Predecesor: El Cairo 2021 Egipto |
Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno LXII edición |
Sucesor: Bath 2023 Reino Unido |
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.