Campeonato Mundial de Media Maratón de 2014
El Campeonato Mundial de Media Maratón Copenhague 2014 fue una competición de media maratón organizada por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (siglas IAAF en inglés). La 21.ª edición tuvo lugar el día 29 de marzo de 2014 en Copenhague, Dinamarca. Se inscribieron oficialmente 229 atletas provenientes de 58 países.[2] La ruta de la carrera partía y culminaba en el centro de ciudad, por las inmediaciones del Palacio de Christiansborg.[3]
Campeonato Mundial de Media Maratón de 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Palacio de Christiansborg | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Copenhague, Dinamarca | ||||
Categoría | Media maratón | ||||
Fecha | 29 de marzo de 2014 | ||||
Edición | 21 | ||||
Organizador | Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 203 atletas de 56 países[1] | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Medallero
Evento | |||
---|---|---|---|
Individual | |||
Media maratón masculina[4] | Geoffrey Kipsang Kamworor Kenia 59:08 |
Samuel Tsegay Eritrea 59:21 |
Guye Adola Etiopía 59:21 |
Media maratón femenina[5] | Gladys Cherono Kenia 1:07:29 |
Mary Wacera Ngugi Kenia 1:07:44 |
Selly Chepyego Kaptich Kenia 11:07:52 |
Por equipos | |||
Media maratón masculina[6] | Eritrea 2:58:59 |
Kenia 2:59:38 |
Etiopía 3:00:48 |
Media maratón femenina[7] | Kenia 3:23:05 |
Etiopía 3:27:05 |
Japón 3:31:33 |
Resultados
Media maratón masculina
Los resultados de la carrera de media maratón masculina fueron los siguientes:[4]
Rank | Nombre | País | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
Geoffrey Kipsang Kamworor | Kenia | 59:08 | ||
Samuel Tsegay | Eritrea | 59:21 | ||
Guye Adola | Etiopía | 59:21 | ||
4 | Zersenay Tadese | Eritrea | 59:38 | |
5 | Nguse Amlosom | Eritrea | 1:00:00 | |
6 | Wilson Kiprop | Kenia | 1:00:01 | |
7 | Ghirmay Ghebreslassie | Eritrea | 1:00:10 | |
8 | Samsom Gebreyohannes | Eritrea | 1:00:13 | |
9 | Adugna Tekele | Etiopía | 1:00:15 | |
10 | Kenneth Kiprop Kipkemoi | Kenia | 1:00:29 | |
11 | Geofrey Kusuro | Uganda | 1:00:41 | |
12 | Stephen Mokoka | Sudáfrica | 1:00:47 | |
13 | Elroy Gelant | Sudáfrica | 1:01:10 | |
14 | Bonsa Dida | Etiopía | 1:01:12 | |
15 | Lusapho April | Sudáfrica | 1:01:16 | |
16 | Polat Kemboi Arıkan | Turquía | 1:01:22 | |
17 | Ayad Lamdassem | España | 1:01:22 | |
18 | Masato Kikuchi | Japón | 1:01:23 | |
19 | Fikre Assefa | Etiopía | 1:01:30 | |
20 | El Hassane Ben Lkhainouch | Francia | 1:01:31 | |
21 | Josphat Boit | Estados Unidos | 1:01:33 | |
22 | Simon Cheprot | Kenia | 1:01:37 | |
23 | Isaac Korir | Baréin | 1:01:40 | |
24 | Robert Kwemoi Chemosin | Kenia | 1:01:43 | |
25 | Alemu Bekele | Baréin | 1:01:46 | |
26 | Daniel Rotich | Uganda | 1:01:56 | |
27 | Daniele Meucci | Italia | 1:01:57 | |
28 | Shogo Nakamura | Japón | 1:01:57 | |
29 | Moses Kibet | Uganda | 1:02:02 | |
30 | Paul Pollock | Irlanda | 1:02:10 | |
31 | James Kibocha Theuri | Francia | 1:02:11 | |
32 | Wissem Hosni | Túnez | 1:02:11 | |
33 | Tyler Pennel | Estados Unidos | 1:02:20 | |
34 | Abdi Hakin Ulad | Dinamarca | 1:02:24 | |
35 | Matt Llano | Estados Unidos | 1:02:25 | |
36 | Hiroto Inoue | Japón | 1:02:25 | |
37 | José Antonio Uribe | México | 1:02:26 | |
38 | Javier Guerra | España | 1:02:27 | |
39 | Shadrack Kiptoo Biwott | Estados Unidos | 1:02:28 | |
40 | Mikael Ekvall | Suecia | 1:02:29 | |
41 | Félicien Muhitira | Ruanda | 1:02:31 | |
42 | Raouf Boubaker | Túnez | 1:02:41 | |
43 | Bekir Karayel | Turquía | 1:02:48 | |
44 | Urige Buta | Noruega | 1:02:50 | |
45 | Simone Gariboldi | Italia | 1:02:51 | |
46 | Fernando Cabada Jr | Estados Unidos | 1:02:54 | |
47 | Alexis Nizeyimana | Ruanda | 1:02:55 | |
48 | Abdullah Abdulaziz Aljoud | Arabia Saudita | 1:02:58 | |
49 | Oscar Cerón | México | 1:02:58 | |
50 | Aweke Ayalew | Baréin | 1:03:01 | |
51 | Bilisuma Shugi | Baréin | 1:03:02 | |
52 | Juan Carlos Romero | México | 1:03:10 | |
53 | Sohta Hoshi | Japón | 1:03:29 | |
54 | Abdellatif Meftah | Francia | 1:03:46 | |
55 | Félix Ntirenganya | Ruanda | 1:03:48 | |
56 | Kenta Murayama | Japón | 1:03:52 | |
57 | Marius Ionescu | Rumania | 1:03:54 | |
58 | Isaac Ayeko | Uganda | 1:03:56 | |
59 | Asbjørn Ellefsen Persen | Noruega | 1:03:56 | |
60 | Gianmarco Buttazzo | Italia | 1:03:59 | |
61 | Lars Budolfsen | Dinamarca | 1:04:00 | |
62 | Jesper Faurschou | Dinamarca | 1:04:01 | |
63 | Nicolae Alexandru Soare | Rumania | 1:04:07 | |
64 | Ben Moreau | Reino Unido | 1:04:09 | |
65 | Jesús Antonio Núñez | España | 1:04:12 | |
66 | Brihun Wuve | Israel | 1:04:37 | |
67 | Mehmet Çağlayan | Turquía | 1:04:54 | |
68 | Rubén Iindongo | Francia | 1:04:59 | |
69 | Driss El Himer | Francia | 1:05:00 | |
70 | Janis Girgensons | Letonia | 1:05:11 | |
71 | Hussein Habumugisha | Ruanda | 1:05:11 | |
72 | Kári Steinn Karlsson | Islandia | 1:05:13 | |
73 | Roman Fosti | Estonia | 1:05:14 | |
74 | Øystein Sylta | Noruega | 1:05:19 | |
75 | Anuradha Cooray | Sri Lanka | 1:05:20 | |
76 | Fatih Bilgiç | Turquía | 1:05:26 | |
77 | Demsew Zegeye | Israel | 1:05:27 | |
78 | Raúl Pacheco | Perú | 1:05:30 | |
79 | Maksim Pankratau | Bielorrusia | 1:05:32 | |
80 | Zelalem Bacha | Baréin | 1:05:47 | |
81 | Luis Alberto Orta | Venezuela | 1:05:47 | |
82 | Dmytro Siruk | Ucrania | 1:05:57 | |
83 | Zohar Zimro | Israel | 1:06:04 | |
84 | César Lizano | Costa Rica | 1:06:07 | |
85 | Cristhian Pacheco | Perú | 1:06:07 | |
86 | Yimharan Yosef | Israel | 1:06:29 | |
87 | Ben Ashkettle | Nueva Zelanda | 1:06:39 | |
88 | Juraj Vitko | Eslovaquia | 1:06:48 | |
89 | Jarkko Järvenpää | Finlandia | 1:07:04 | |
90 | El Akhdar Hachani | Túnez | 1:08:06 | |
91 | Yolo Nikolov | Bulgaria | 1:08:09 | |
92 | Esteban Cuestas | Uruguay | 1:08:12 | |
93 | Rui Yong Soh | Singapur | 1:08:19 | |
94 | Rafael Iglesias | España | 1:08:29 | |
95 | Theis Nijhuis | Dinamarca | 1:08:38 | |
96 | Asrat Mamo | Israel | 1:08:53 | |
97 | Mert Girmalegesse | Turquía | 1:09:16 | |
98 | Arnar Pétursson | Islandia | 1:09:45 | |
99 | Andrew Grech | Malta | 1:10:10 | |
100 | Ortik Ramazonov | Uzbekistán | 1:10:14 | |
101 | Mok Ying Ren | Singapur | 1:10:16 | |
102 | Johannes Naitembu | Namibia | 1:10:27 | |
103 | Arturs Bareikis | Letonia | 1:11:03 | |
104 | Khasan Gaforov | Tayikistán | 1:11:21 | |
105 | Marcel Tschopp | Liechtenstein | 1:11:25 | |
106 | Kokan Ajanovski | Macedonia del Norte | 1:12:01 | |
107 | Ilir Kellezi | Albania | 1:15:00 | |
108 | Chan Kit Chan | Macao | 1:19:24 | |
109 | Chang Chia-Che | Taiwán | 1:54:51 | |
— | Ingvar Hjartarson | Islandia | DNF | |
— | Ilja Nikolajev | Estonia | DNF | |
— | Henrik Them | Dinamarca | DNF | |
— | Tebalu Zawude | Etiopía | DNF |
Media maratón femenina
Los resultados de la carrera de media maratón femenina fueron los siguientes:[5]
Rank | Nombre | País | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|---|
Gladys Cherono | Kenia | 1:07:29 | ||
Mary Wacera Ngugi | Kenia | 1:07:44 | ||
Selly Chepyego Kaptich | Kenia | 1:07:52 | ||
4 | Lucy Wangui Kabuu | Kenia | 1:08:37 | |
5 | Mercy Jerotich Kibarus | Kenia | 1:08:42 | |
6 | Netsanet Gudeta | Etiopía | 1:08:46 | |
7 | Christelle Daunay | Francia | 1:08:48 | |
8 | Valeria Straneo | Italia | 1:08:55 | |
9 | Tsehay Desalegn | Etiopía | 1:09:04 | |
10 | Genet Yalew | Etiopía | 1:09:15 | |
11 | Krisztina Papp | Hungría | 1:10:08 | |
12 | Mame Feyisa | Etiopía | 1:10:08 | |
13 | Annie Bersagel | Estados Unidos | 1:10:10 | |
14 | Lauren Kleppin | Estados Unidos | 1:10:16 | |
15 | Sayo Nomura | Japón | 1:10:18 | |
16 | Hirut Alemayehu | Etiopía | 1:10:25 | |
17 | Risa Takenaka | Japón | 1:10:30 | |
18 | Alyson Dixon | Reino Unido | 1:10:38 | |
19 | Reia Iwade | Japón | 1:10:45 | |
20 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | Noruega | 1:10:53 | |
21 | Alessandra Aguilar | España | 1:10:56 | |
22 | Verónica Inglese | Italia | 1:10:57 | |
23 | Lisa Christina Stublić | Croacia | 1:11:09 | |
24 | Chieko Kido | Japón | 1:11:17 | |
25 | Souad Aït Salem | Argelia | 1:11:23 | |
26 | Gladys Tejeda | Perú | 1:11:24 | |
27 | René Kalmer | Sudáfrica | 1:11:53 | |
28 | Jia Chaofeng | China | 1:11:59 | |
29 | Nadia Ejjafini | Italia | 1:12:05 | |
30 | Alexandra Louison | Francia | 1:12:06 | |
31 | Letekidan Gebreaman | Eritrea | 1:12:13 | |
32 | Isabellah Andersson | Suecia | 1:12:16 | |
33 | He Yinli | China | 1:12:18 | |
34 | Clara Santucci | Estados Unidos | 1:12:22 | |
35 | Barkahoum Drici | Argelia | 1:12:34 | |
36 | Mattie Suver | Estados Unidos | 1:12:42 | |
37 | Luula Berhane | Eritrea | 1:12:45 | |
38 | Fatna Maraoui | Italia | 1:12:50 | |
39 | Jessica Draskau-Petersson | Dinamarca | 1:12:52 | |
40 | Susan Partridge | Reino Unido | 1:13:16 | |
41 | Verónica Pérez | España | 1:13:26 | |
42 | Zhang Yingying | China | 1:13:26 | |
43 | Linet Chebet | Uganda | 1:13:28 | |
44 | Wendy Thomas | Estados Unidos | 1:14:07 | |
45 | Leila Luik | Estonia | 1:14:18 | |
46 | Liina Luik | Estonia | 1:14:18 | |
47 | Jenna Leigh Challenor | Sudáfrica | 1:14:20 | |
48 | Rina Yamazaki | Japón | 1:14:20 | |
49 | Veronika Brennhovd Blom | Noruega | 1:14:22 | |
50 | Zhang Meixia | China | 1:14:24 | |
51 | Lena Eliasson | Suecia | 1:14:28 | |
52 | Lavinia Haitope | Namibia | 1:14:42 | |
54 | Soumaya Boussaïd | Túnez | 1:15:12 | |
55 | Corinne Herbreteau | Francia | 1:15:27 | |
56 | Yue Chao | China | 1:15:53 | |
57 | Rocío Cántara | Perú | 1:15:54 | |
58 | Elvan Abeylegesse | Turquía | 1:15:58 | |
59 | Louise Langelund Batting | Dinamarca | 1:16:18 | |
60 | Nicolasa Condori | Perú | 1:16:35 | |
61 | Luminita Georgiana Achim | Rumania | 1:16:45 | |
62 | Bahar Doğan | Turquía | 1:17:00 | |
63 | Nebiat Habtemariam | Eritrea | 1:17:00 | |
64 | Volha Krautsova | Bielorrusia | 1:17:05 | |
65 | Anne Holm Baumeister | Dinamarca | 1:17:06 | |
66 | Cornelia Joubert | Sudáfrica | 1:17:10 | |
67 | Simone Christensen Glad | Dinamarca | 1:17:11 | |
68 | Marthe Katrine Myhre | Noruega | 1:17:28 | |
69 | Aline Camboulives | Francia | 1:17:46 | |
70 | Liliana María Danci | Rumania | 1:18:03 | |
71 | Tonya Nero | Trinidad y Tobago | 1:18:26 | |
72 | Annemette Aagaard | Dinamarca | 1:18:48 | |
73 | Nilay Esen | Turquía | 1:19:08 | |
74 | Claudia Paula Todoran | Rumania | 1:19:10 | |
75 | Gabriela Traña | Costa Rica | 1:19:25 | |
76 | Arndi Háfdórsdóttir | Islandia | 1:20:02 | |
77 | Yiu Kit Ching | Hong Kong | 1:20:28 | |
78 | Kateryna Karmanenko | Ucrania | 1:20:53 | |
79 | Elena Moaga | Rumania | 1:22:45 | |
80 | Giselle Camilleri | Malta | 1:23:41 | |
81 | Irina Moroz | Uzbekistán | 1:23:46 | |
82 | Martha Ernstsdóttir | Islandia | 1:24:24 | |
83 | Sandrine Kengue | Gabón | 1:24:37 | |
84 | Helen Olafsdóttir | Islandia | 1:24:41 | |
85 | Carlie Pipe | Barbados | 1:32:58 | |
86 | Kathrin Gassner | Liechtenstein | 1:36:13 | |
87 | Pou I Chan | Macao | 1:36:35 | |
88 | Shamha Ahmed | Maldivas | 1:42:04 | |
— | Vesna Kiradzieva | Macedonia del Norte | DNF | |
— | Nicola Duncan | Irlanda | DNS |
Resultados por equipos
Media maratón masculina
La clasificación final por equipos de la carrera de media maratón masculina fue la siguiente:[6]
Rank | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
Eritrea | Samuel Tsegay Zersenay Tadese Nguse Amlosom |
2:58:59 | |
Kenia | Geoffrey Kipsang Kamworor Wilson Kiprop Kenneth Kiprop Kipkemoi |
2:59:38 | |
Etiopía | Guye Adola Adugna Tekele Bonsa Dida |
3:00:48 | |
4 | Sudáfrica | Stephen Mokoka Elroy Gelant Lusapho April |
3:03:13 |
5 | Uganda | Geofrey Kusuro Daniel Rotich Moses Kibet |
3:04:39 |
6 | Japón | Masato Kikuchi Shogo Nakamura Hiroto Inoue |
3:05:45 |
7 | Estados Unidos | Josphat Boit Tyler Pennel Matt Llano |
3:06:18 |
8 | Baréin | Isaac Korir Alemu Bekele Aweke Ayalew |
3:06:27 |
9 | Francia | El Hassane Ben Lkhainouch James Kibocha Theuri Abdellatif Meftah |
3:07:28 |
10 | España | Ayad Lamdassem Javier Guerra Jesús Antonio Núñez |
3:08:01 |
11 | México | José Antonio Uribe Oscar Cerón Juan Carlos Romero |
3:08:34 |
12 | Italia | Daniele Meucci Simone Gariboldi Gianmarco Buttazzo |
3:08:47 |
13 | Turquía | Polat Kemboi Arıkan Bekir Karayel Mehmet Çağlayan |
3:09:04 |
14 | Ruanda | Félicien Muhitira Alexis Nizeyimana Felix Ntirenganya |
3:09:14 |
15 | Dinamarca | Abdi Hakin Ulad Lars Budolfsen Jesper Faurschou |
3:10:25 |
16 | Noruega | Urige Buta Asbjørn Ellefsen Persen Øystein Sylta |
3:12:05 |
17 | Túnez | Wissem Hosni Raouf Boubaker El Akhdar Hachani |
3:12:58 |
18 | Israel | Brihun Wuve Demsew Zegeye Zohar Zimro |
3:16:08 |
Media maratón femenina
La clasificación final por equipos de la carrera de media maratón femenina fue la siguiente:[7]
Rank | País | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|
Kenia | Gladys Cherono Mary Wacera Ngugi Selly Chepyego Kaptich |
3:23:05 | |
Etiopía | Netsanet Gudeta Tsehay Desalegn Genet Yalew |
3:27:05 | |
Japón | Sayo Nomura Risa Takenaka Reia Iwade |
3:31:33 | |
4 | Italia | Valeria Straneo Veronica Inglese Nadia Ejjafini |
3:31:57 |
5 | Estados Unidos | Annie Bersagel Lauren Kleppin Clara Santucci |
3:32:48 |
6 | Francia | Christelle Daunay Alexandra Louison Corinne Herbreteau |
3:36:21 |
7 | China | Jia Chaofeng He Yinli Zhang Yingying |
3:37:43 |
8 | Eritrea | Letekidan Gebreaman Luula Berhane Nebiat Habtemariam |
3:41:58 |
9 | Noruega | Karoline Bjerkeli Grøvdal Veronika Brennhovd Blom Marthe Katrine Myhre |
3:42:43 |
10 | Sudáfrica | René Kalmer Jenna Leigh Challenor Cornelia Joubert |
3:43:23 |
11 | Perú | Gladys Tejeda Rocío Cántara Nicolasa Condori |
3:43:53 |
12 | Dinamarca | Jessica Draskau-Petersson Louise Langelund Batting Anne Holm Baumeister |
3:46:16 |
13 | Turquía | Elvan Abeylegesse Bahar Doğan Nilay Esen |
3:52:06 |
14 | Rumania | Luminita Georgiana Achim Liliana Maria Danci Claudia Paula Todoran |
3:53:58 |
15 | Islandia | Arndi Háfdórsdóttir Martha Ernstsdóttir Helen Olafsdóttir |
4:09:07 |
Tabla de medallas
Rank | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kenia | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | Eritrea | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | Etiopía | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | Japón | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totales (4 países) | 4 | 4 | 4 | 12 |
Participación
Inicialmente se inscribieron al campeonato 229 atletas (131 hombres y 98 mujeres) provenientes de 58 países.[2] Sin embargo, el número de participantes en el campeonato fue de 203 atletas de 56 países, pues los representantes de Canadá y Palestina no se presentaron.[1]
- Albania
- Arabia Saudita
- Argelia
- Baréin
- Barbados
- Bielorrusia
- Bulgaria
- China
- Costa Rica
- Croacia
- Dinamarca
- Eritrea
- Eslovaquia
- España
- Estados Unidos
- Estonia
- Etiopía
- Finlandia
- Francia
- Gabón
- Hong Kong
- Hungría
- Islandia
- Irlanda
- Israel
- Italia
- Japón
- Kenia
- Letonia
- Liechtenstein
- Macao
- Macedonia del Norte
- Maldivas
- Malta
- México
- Namibia
- Nueva Zelanda
- Noruega
- Perú
- Rumania
- Ruanda
- Singapur
- Sudáfrica
- Sri Lanka
- Suecia
- Taiwán
- Tayikistán
- Trinidad y Tobago
- Túnez
- Turquía
- Uganda
- Ucrania
- Reino Unido
- Uruguay
- Uzbekistán
- Venezuela
Véase también
Referencias
- IAAF World Half Marathon Championships facts and figures (PDF) (en inglés). IAAF. 2016. Consultado el 26 de abril de 2017.
- «ATHLETES by EVENT and COUNTRY» (PDF) (en inglés). IAAF. Consultado el 25 de abril de 2017.
- IAAF/AL-Bank WORLD HALF MARATHON CHAMPIONSHIPS - COPENHAGEN 2014 - TEAM MANUAL (en inglés), IAAF, consultado el 25 de abril de 2017.
- «HALF MARATHON MEN» (en inglés). IAAF. Consultado el 25 de abril de 2017.
- «HALF MARATHON WOMEN» (en inglés). IAAF. Consultado el 25 de abril de 2017.
- «HALF MARATHON MEN - TEAM» (en inglés). IAAF. Consultado el 25 de abril de 2017.
- «HALF MARATHON WOMEN - TEAM» (en inglés). IAAF. Consultado el 25 de abril de 2017.