Campeonato Europeo de Baloncesto División C 2008
El XI Campeonato Europeo de Baloncesto División C de 2008 se llevó a cabo en Edimburgo, Escocia del 17 al 22 de junio.
La selección de Azerbaiyán obtuvo su segundo título (segundo en la historia) al derrotar a Moldavia por 80-78.
Ronda Preliminar
Grupo A
|
Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
17 de junio | 14:20 | Moldavia | - | San Marino | 85-64 |
17 de junio | 16:40 | Azerbaiyán | - | Gibraltar | 96-61 |
18 de junio | 12:00 | Gibraltar | - | Moldavia | 54-97 |
18 de junio | 14:20 | San Marino | - | Azerbaiyán | 69-75 |
19 de junio | 12:00 | Azerbaiyán | - | Moldavia | 61-70 |
19 de junio | 16:40 | San Marino | - | Gibraltar | 91-80 |
Grupo B
|
Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
17 de junio | 12:00 | Andorra | - | Gales | 78-52 |
17 de junio | 19:00 | Escocia | - | Malta | 58-49 |
18 de junio | 16:40 | Malta | - | Andorra | 52-55 |
18 de junio | 19:00 | Gales | - | Escocia | 45-71 |
19 de junio | 14:20 | Gales | - | Malta | 56-50 |
19 de junio | 19:00 | Escocia | - | Andorra | 84-81 |
Ronda de Calificación
Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
21 de junio | 12:00 | San Marino | - | Malta | 73-57 |
21 de junio | 14:20 | Gales | - | Gibraltar | 77-93 |
Fecha | Hora¹ | 7° Puesto | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
22 de junio | 10:00 | Malta | - | Gales | 84-67 |
Fecha | Hora¹ | 5° Puesto | Resultado | ||
22 de junio | 12:20 | San Marino | - | Gibraltar | 77-64 |
Ronda Final
Fecha | Hora¹ | Partido | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
21 de junio | 16:40 | Moldavia | - | Andorra | 85-74 |
21 de junio | 19:00 | Escocia | - | Azerbaiyán | 80-91 |
Fecha | Hora¹ | 3° Puesto | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|
22 de junio | 14:40 | Andorra | - | Escocia | 76-90 |
Fecha | Hora¹ | Final | Resultado | ||
22 de junio | 17:00 | Moldavia | - | Azerbaiyán | 78-80 |
¹ Hora de Edimburgo
Clasificación Final
|
Estadísticas del torneo
Puntos | Rebotes | Asistencias | |||
---|---|---|---|---|---|
Andrea Raschi | 22.4 | Davit Barbakadze | 10.0 | Fuad Niftaliyev | 8.4 |
Davit Barbakadze | 19.6 | Marc Martret Rebollar | 9.8 | Xavier Galera Ruz | 5.4 |
Tahir Bakhshiyev | 19.0 | David Garcia Ramírez | 9.4 | Owen Williams | 4.8 |
Eugeniu Scripcaru | 18.2 | Vitalie Oprea | 8.8 | Laurie Costello | 4.8 |
Eugeniu Melinic | 17.0 | Anthony George Berry | 8.8 | Jordan Ramagge | 4.6 |
Véase también
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.