Campagnola Cremasca
Campagnola Cremasca es una localidad y comune italiana de la provincia de Cremona, región de Lombardía, con 693 habitantes.
Campagnola Cremasca | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Campagnola Cremasca Localización de Campagnola Cremasca en Italia | ||
Coordenadas | 45°24′00″N 9°40′00″E | |
Capital | Campagnola Cremasca | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Cremona | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giorgio Gelati | |
Municipios limítrofes | Capralba, Casaletto Vaprio, Crema, Cremosano, Pianengo, Sergnano | |
Superficie | ||
• Total | 4 km² | |
Altitud | ||
• Media | 81 m s. n. m. | |
Población (31-05-2009 (ISTAT)) | ||
• Total | 693[1] hab. | |
• Densidad | 173 hab./km² | |
Gentilicio | campagnolesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 26013[2] | |
Prefijo telefónico | 0373 | |
Matrícula | CR | |
Código ISTAT | 019011 | |
Código catastral | B498[3] | |
Patrono(a) | Pancracio de Roma | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Campagnola Cremasca entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 26013.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Campagnola Cremasca» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Campagnola Cremasca (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.