Cambron
Cambron es una población y comuna francesa, en la región de Picardía, departamento de Somme, en el distrito de Abbeville y cantón de Abbeville-Sud.
Cambron | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Cambron Localización de Cambron en Francia | ||
Coordenadas | 50°06′39″N 1°46′12″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Picardía | |
• Departamento | Somme | |
• Distrito | distrito de Abbeville | |
• Cantón | cantón de Abbeville-Sud | |
• Mancomunidad | Communauté de communes de l'Abbevillois | |
Alcalde |
Claude Hedin (2008 - 2014) | |
Superficie | ||
• Total | 12.61 km² | |
Altitud | ||
• Máxima | 76 m s. n. m. | |
• Mínima | 3 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 710 hab. | |
• Densidad | 60,51 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 80132[1] | |
Código INSEE | 80163[2] | |
Demografía
Enlaces externos
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 80132.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Cambron (en francés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.