Brusasco
Brusasco es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte, con 1.663 habitantes.
Brusasco | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Brusasco Localización de Brusasco en Italia | ||
Coordenadas | 45°09′20″N 8°03′36″E | |
Capital | Brusasco | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Turín | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Franco Cappellino | |
Municipios limítrofes | Brozolo, Cavagnolo, Crescentino (VC), Monteu da Po, Moransengo (AT), Verolengo, Verrua Savoia | |
Superficie | ||
• Total | 14 km² | |
Altitud | ||
• Media | 170 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2023) | ||
• Total | 1,663[1] hab. | |
• Densidad | 119 hab./km² | |
Gentilicio | brusaschesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 10020[2] | |
Prefijo telefónico | 011 | |
Matrícula | TO | |
Código ISTAT | 001039 | |
Código catastral | B225[3] | |
Patrono(a) | Luis Gonzaga | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Brusasco entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 10020.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Brusasco» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Brusasco (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.