Brolo
Brolo (Brolu, en siciliano) es un municipio situado en la ciudad metropolitana de Mesina, en Sicilia, Italia. Tiene una población estimada, a fines de noviembre de 2021, de 5743 habitantes.[3]
Brolo | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Vista de Brolo, en el fondo, el monte de Capo D'Orlando. | ||
Brolo Localización de Brolo en Italia | ||
Coordenadas | 38°09′22″N 14°49′41″E | |
Capital | Brolo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Municipio | |
• País | Italia | |
• Región | Sicilia | |
• Ciudad metropolitana | Mesina | |
Fracciones | Casette, Filanda, Fosso Gelso, Iannello, Lacco, Lago, Malpertuso, Matini-Casette, Parrazzà, Piana, Sant'Anna, Sellica | |
Municipios limítrofes | Ficarra, Naso, Piraino, Sant'Angelo di Brolo | |
Superficie | ||
• Total | 7,66 km² | |
Altitud | ||
• Media | 8 m s. n. m. | |
Población (2021) | ||
• Total | 5743 hab. | |
• Densidad | 749,74 hab./km² | |
Gentilicio | Brolesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
Código postal | 98061[1] | |
Prefijo telefónico | 0941 | |
Matrícula | ME | |
Código ISTAT | 083007 | |
Código catastral | B198[2] | |
Fiestas mayores | 25 de marzo | |
Patrono(a) | Anunciación de María | |
Sitio web oficial | ||
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Brolo entre 1861 y 2021 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 98061.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
- «Dato ISTAT».
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Brolo» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.