Brenon
Brenon es una comuna francesa situada en el departamento de Var, de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.
Brenon | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Escudo | ||
Brenon Localización de Brenon en Francia | ||
Coordenadas | 43°46′01″N 6°32′38″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Provenza-Alpes-Costa Azul | |
• Departamento | Var | |
• Distrito | Draguignan | |
• Cantón | Flayosc | |
• Mancomunidad | Lacs et Gorges du Verdon | |
Alcalde |
Armand Rouvier (2020-2026) | |
Superficie | ||
• Total | 5,59 km² | |
Altitud | ||
• Media | 900 m s. n. m. | |
• Máxima | 1264 m s. n. m. | |
• Mínima | 782 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2021) | ||
• Total | 22 hab. | |
• Densidad | 3,94 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 83840[1] | |
Código INSEE | 83022[2] | |
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 83840.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Brenon (en francés).
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.