Bréval
Bréval es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Yvelines, en el distrito de Mantes-la-Jolie y cantón de Bonnières-sur-Seine.
Bréval | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Bréval Localización de Bréval en Francia | ||
Coordenadas | 48°56′39″N 1°32′01″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Isla de Francia | |
• Departamento | Yvelines | |
• Distrito | distrito de Mantes-la-Jolie | |
• Cantón | cantón de Bonnières-sur-Seine | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du plateau de Lommoye | |
Superficie | ||
• Total | 11.38 km² | |
Altitud | ||
• Media | 131 m s. n. m. | |
• Máxima | 163 m s. n. m. | |
• Mínima | 107 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 1646 hab. | |
• Densidad | 167,66 hab./km² | |
Gentilicio | Brévalois (en francés) | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 78980[1] | |
Código INSEE | 78107[2] | |
Sitio web oficial | ||
Estación de ferrocarril. | ||
Demografía
Enlaces externos
- INSEE
- Elecciones municipales de 2008
- Usos del suelo (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 78980.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bréval (en francés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.