Brénaz
Brénaz era una comuna francesa situada en el departamento de Ain, de la región de Auvernia-Ródano-Alpes, que el 1 de enero de 2019 pasó a ser una comuna delegada de la comuna nueva de Arvière-en-Valromey.
Brénaz | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Brénaz Localización de Brénaz en Francia | ||
Coordenadas | 45°56′54″N 5°43′22″E | |
Entidad | Comuna delegada y Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Auvernia-Ródano-Alpes | |
• Departamento | Ain | |
• Distrito | Belley | |
• Cantón | Hauteville-Lompnes | |
• Comuna | Arvière-en-Valromey | |
Alcaldesa delegada |
Pascale Martinod (2020-2026) | |
Superficie | ||
• Total | 9,79 km² | |
Altitud | ||
• Media | 650 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2018) | ||
• Total | 105 hab. | |
• Densidad | 10,73 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 01260[1] | |
Código INSEE | 01059[2] | |
La iglesia.
| ||
Geografía
Está ubicada en el sureste del departamento, a 22 km al norte de Belley.
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 01260.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Brénaz (en francés).
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Brénaz.
- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.