Bourguignon-sous-Coucy
Bourguignon-sous-Coucy es una comuna francesa, situada en el departamento de Aisne, de la región de Alta Francia.
Bourguignon-sous-Coucy | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Bourguignon-sous-Coucy Localización de Bourguignon-sous-Coucy en Francia | ||
Coordenadas | 49°32′38″N 3°09′31″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Alta Francia | |
• Departamento | Aisne | |
• Distrito | Laon | |
• Cantón | Vic-sur-Aisne | |
• Mancomunidad | Picardie des Châteaux | |
Alcalde |
Daniel Rebour (2014-2020) | |
Superficie | ||
• Total | 2,8 km² | |
Altitud | ||
• Máxima | 72 m s. n. m. | |
• Mínima | 48 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2021) | ||
• Total | 104 hab. | |
• Densidad | 37,14 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 02300[1] | |
Código INSEE | 02107[2] | |
El ayuntamiento
| ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 02300.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bourguignon-sous-Coucy (en francés).
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bourguignon-sous-Coucy.
- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.