Bosc-Bordel
Bosc-Bordel es una población y comuna francesa, en la región de Alta Normandía, departamento de Sena Marítimo, en el distrito de Rouen y cantón de Buchy.
Bosc-Bordel | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Bosc-Bordel Localización de Bosc-Bordel en Francia | ||
Coordenadas | 49°35′36″N 1°24′36″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Alta Normandía | |
• Departamento | Sena Marítimo | |
• Distrito | distrito de Rouen | |
• Cantón | cantón de Buchy | |
• Mancomunidad | Communauté de communes du Moulin d'Écalles | |
Superficie | ||
• Total | 11.95 km² | |
Altitud | ||
• Máxima | 236 m s. n. m. | |
• Mínima | 192 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 440 hab. | |
• Densidad | 37,41 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 76750[1] | |
Código INSEE | 76120[2] | |
| ||
Demografía
Enlaces externos
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 76750.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bosc-Bordel (en francés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.