Bema
Bema es una localidad y comune italiana de la provincia de Sondrio, región de Lombardía, con 144 habitantes.
Bema | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Bema Localización de Bema en Italia | ||
Coordenadas | 46°04′44″N 9°35′21″E | |
Capital | Bema | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Sondrio | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Giacomino Lanza | |
Municipios limítrofes | Albaredo per San Marco, Averara (BG), Cosio Valtellino, Gerola Alta, Morbegno, Pedesina, Rasura | |
Superficie | ||
• Total | 19 km² | |
Altitud | ||
• Media | 800 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2023) | ||
• Total | 144[1] hab. | |
• Densidad | 8 hab./km² | |
Gentilicio | bemini | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 23010[2] | |
Prefijo telefónico | 0342 | |
Matrícula | SO | |
Código ISTAT | 014006 | |
Código catastral | A777[3] | |
Patrono(a) | Bartolomé el Apóstol | |
Sitio web oficial | ||
En arte, se conoce como bema al altar en el periodo bizantino.
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Bema entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
- Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 23010.
- «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de «Bema» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Bema (en italiano)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.