Bayet
Bayet es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Allier, en el distrito de Moulins y cantón de Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Bayet | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Bayet Localización de Bayet en Francia | ||
Coordenadas | 46°14′54″N 3°16′08″E | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Auvernia | |
• Departamento | Allier | |
• Distrito | distrito de Moulins | |
• Cantón | cantón de Saint-Pourçain-sur-Sioule | |
• Mancomunidad | Communauté de communes en Pays Saint-Pourcinois | |
Alcalde |
Bernard Daniel (2001-2008) | |
Superficie | ||
• Total | 22,58 km² | |
Altitud | ||
• Media | 235 m s. n. m. | |
• Máxima | 290 m s. n. m. | |
• Mínima | 237 m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 606 hab. | |
• Densidad | 29,89 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 03500[1] | |
Código INSEE | 03018[2] | |
Sitio web oficial | ||
Demografía
Referencias
- Worldpostalcodes.org, código postal n.º 03500.
- INSEE, Datos de población para el año 2012 de Bayet (en francés).
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bayet.
- INSEE
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.