BMW X2
El BMW X2 es un SUV de lujo del segmento C que el fabricante alemán BMW lanzó al mercado en el año 2018. Es el tercer "SUV coupé" de la marca, luego de los BMW X4 y BMW X6. Algunos de sus rivales son el Audi Q3, el Jaguar E-Pace, el Lexus UX, el Mercedes-Benz Clase GLA, el Range Rover Evoque y el Volvo XC40.
BMW X2 F39 | ||
---|---|---|
| ||
Datos generales | ||
Fabricante | BMW | |
Período | 2018-presente | |
Configuración | ||
Tipo | Automóvil todoterreno | |
Segmento | Segmento C | |
Carrocerías | Cinco puertas | |
Dimensiones | ||
Longitud | 4360 mm | |
Anchura | 1824 mm | |
Altura | 1526 mm | |
Distancia entre ejes | 2670 mm | |
Peso | 1470-1675 kg | |
Otros modelos | ||
Relacionado | BMW X1 | |
El X2 es un cinco plazas con carrocería de cinco puertas. Utiliza la misma plataforma que el BMW X1, el BMW Serie 2 Active Tourer y algunos modelos de Mini, es decir, motor delantero transversal y tracción delantera o total, dependiendo de la versión. Se fabrica en la ciudad bávara de Ratisbona.
Motorizaciones
Los motores gasolina son un tres cilindros de 1,5 litros y 140 CV, un cuatro cilindros de 2,0 litros en variantes de 192, 231 y 306 CV, y un híbrido que combina un tres cilindros de 1,5 litros con un motor eléctrico que erogan en total 228 CV.
En tanto, los motores Diesel son un tres cilindros de 1,5 litros y 116 CV, y un cuatro cilindros de 2,0 litros en variantes de 150, 190 y 231 CV.
Motores de gasolina | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18i | 20i | ||||||||||||||||||
Periodo | 2018-presente | ||||||||||||||||||
Identificación del motor | B38 A15M1 | B46 B20 | |||||||||||||||||
Tipo de motor | L3 12v, inyección directa, twin-scroll turbo, intercooler | L4 16v, inyección directa, twin-scroll turbo, intercooler | |||||||||||||||||
Diámetro x carrera | 82.0 mm × 94.6 mm | ||||||||||||||||||
Cilindrada | 1499 cm³ | 1998 cm³ | |||||||||||||||||
Relación de compresión | 11.0: 1 | ||||||||||||||||||
Potencia máxima: CV (kW) @ rpm | 140 CV (103 kW) @ 4600-6500 | 192 CV (141 kW) @ 5000-6000 | |||||||||||||||||
Par máximo: Nm @ rpm | 220 Nm @ 1480-4200 | 280 Nm @ 1350-4600 | |||||||||||||||||
Tracción | Delantera | Delantera / Total (xDrive) | |||||||||||||||||
Transmisión | Manual, 6 velocidades / Automática, 7 velocidades | Automática, 7 velocidades / Automática, 8 velocidades | |||||||||||||||||
Aceleración 0–100 km/h | 9.6 s | 7.7 s | |||||||||||||||||
Velocidad máxima | 205 Km/h | 227 Km/h | |||||||||||||||||
Consumo combinado (L/100 km) | 5.6-5.8 | 5.5-6.2 | |||||||||||||||||
Normativa anticontaminación | Euro 6 |
Motores diesel | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18d | 20d | 25d | |||||||||||||||||
Periodo | 2018-presente | ||||||||||||||||||
Identificación del motor | B47 D20 | ||||||||||||||||||
Tipo de motor | L4 16v, inyección directa, common-rail, turbo, intercooler | L4 16v, inyección directa, common-rail, biturbo, intercooler | |||||||||||||||||
Diámetro x carrera | 84.0 mm × 90.0 mm | ||||||||||||||||||
Cilindrada | 1995 cm³ | ||||||||||||||||||
Relación de compresión | 16.5: 1 | ||||||||||||||||||
Potencia máxima: CV (kW) @ rpm | 150 CV (110 kW) @ 4000 | 190 CV (140 kW) @ 4000 | 231 CV (170 kW) @ 4400 | ||||||||||||||||
Par máximo: Nm @ rpm | 350 Nm @ 1750-2750 | 400 Nm @ 1750-2500 | 450 Nm @ 1500-3000 | ||||||||||||||||
Tracción | Delantera / Total (xDrive) | Total (xDrive) | |||||||||||||||||
Transmisión | Manual, 6 velocidades / Automática, 8 velocidades | Manual, 6 velocidades / Automática, 8 velocidades | Automática, 8 velocidades | ||||||||||||||||
Aceleración 0–100 km/h | 9.3 s | 7.7-9.2 s | 6.7 s | ||||||||||||||||
Velocidad máxima | 206-207 Km/h | 221 Km/h | 237 Km/h | ||||||||||||||||
Consumo combinado (L/100 km) | 4.5-5.2 | 4.6-4.8 | 5.1-5.3 | ||||||||||||||||
Normativa anticontaminación | Euro 6 |
Referencias
- BMW X2 M35i: prueba a fondo del nuevo SUV deportivo - Daniel Cuadrado, Autopista, 10 de octubre de 2019
- Prueba BMW X2 2018, ¿pero esto es un SUV? - Fernando Moreno, Motor1, 19 de abril de 2018
- BMW X2 (2018) - km77.com
- BMW X2, a prueba: un crossover por el que querrás ofrecer tu cartera en sacrificio - Gerardo García, Motorpasión México, 22 de agosto de 2018