Anexo:Torneo de Róterdam 1987 (individual masculino)
Cabezas de serie
Cuadro superior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
1 | Stefan Edberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | Stanislav Birner | 1 | 2 | 1 | Stefan Edberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Andreas Maurer | 7 | 6 | Andreas Maurer | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | Huub van Boeckel | 6 | 1 | 1 | Stefan Edberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | Anders Järryd | 6 | 6 | Anders Järryd | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | Jan Gunnarsson | 0 | 2 | Anders Järryd | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
13 | Mike Leach | 6 | 6 | 6 | Mike Leach | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Jakob Hlasek | 4 | 7 | 4 | 1 | Stefan Edberg | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Joakim Nyström | 0 | 6 | 6 | Jim Grabb | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
14 | Marián Vajda | 6 | 4 | 3 | 3 | Joakim Nyström | 4 | 4 | |||||||||||||||||
11 | Chip Hooper | 6 | 6 | Chip Hooper | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | Karel Nováček | 3 | 4 | Chip Hooper | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Jim Grabb | 7 | 6 | Jim Grabb | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
10 | Jonathan Canter | 6 | 3 | Jim Grabb | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
15 | Libor Pimek | 5 | 6 | 6 | Libor Pimek | 4 | 1 | r | |||||||||||||||||
5 | Mikael Pernfors | 7 | 4 | 2 |
Cuadro inferior
Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
6 | Emilio Sánchez Vicario | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | Peter Fleming | 6 | 3 | 6 | Emilio Sánchez Vicario | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | Amos Mansdorf | 6 | 6 | Amos Mansdorf | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Menno Oosting | 3 | 3 | Amos Mansdorf | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
5 | Michiel Schapers | 6 | 2 | 6 | 4 | John McEnroe | 6 | 7 | |||||||||||||||||
12 | Carl Limberger | 3 | 6 | 1 | Michiel Schapers | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
13 | Andrei Chesnokov | 4 | 4 | 4 | John McEnroe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | John McEnroe | 6 | 6 | 4 | John McEnroe | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | Jonas Svensson | 6 | 6 | 2 | Miloslav Mečíř | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Peter Lundgren | 2 | 3 | 7 | Jonas Svensson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | Broderick Dyke | 7 | 1 | 6 | Broderick Dyke | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | Tomáš Šmíd | 5 | 6 | 3 | 7 | Jonas Svensson | 2 | 5 | |||||||||||||||||
7 | Guy Forget | 6 | 6 | 2 | Miloslav Mečíř | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
10 | Eric Jelen | 1 | 4 | Guy Forget | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
15 | Darren Cahill | 2 | 3 | 2 | Miloslav Mečíř | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
2 | Miloslav Mečíř | 6 | 6 |
Predecesor: 1986 |
Torneo de Róterdam 1987 |
Sucesor: 1988 |
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.