Anexo:Torneo de Róterdam 1978 (individual masculino)
Cabezas de serie
Cuadro superior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
1 | Jimmy Connors | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | Dick Crealy | 1 | 3 | 1 | Jimmy Connors | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Ove Nils Bengtson | 7 | 6 | 1 | Kjell Johansson | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | Kjell Johansson | 6 | 7 | 6 | 1 | Jimmy Connors | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Fred McNair | 3 | 4 | 4 | Dick Stockton | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
12 | John Lloyd | 6 | 6 | John Lloyd | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
13 | Bill Scanlon | 3 | 1 | 4 | Dick Stockton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Dick Stockton | 6 | 6 | 1 | Jimmy Connors | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Vitas Gerulaitis | 6 | 6 | 3 | Vitas Gerulaitis | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
14 | Stan Smith | 2 | 4 | 3 | Vitas Gerulaitis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Chris Lewis | 5 | 6 | 6 | Jaime Fillol | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | Jaime Fillol | 7 | 0 | 7 | 3 | Vitas Gerulaitis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Ken Rosewall | 63 | 2 | Robert Lutz | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
10 | Vladimír Zedník | 7 | 6 | Vladimír Zedník | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | Robert Lutz | 6 | 6 | Robert Lutz | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Wojtek Fibak | 4 | 2 |
Cuadro inferior
Primera ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
5 | Sandy Mayer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Tom Leonard | 7 | 6 | 2 | 5 | Sandy Mayer | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
9 | Raymond Moore | 6 | 7 | 3 | Kim Warwick | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Kim Warwick | 7 | 6 | 6 | Kim Warwick | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | Vijay Amritraj | 6 | 6 | 4 | Raúl Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | Tom Okker | 2 | 3 | Vijay Amritraj | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
13 | Tomáš Šmíd | 2 | 66 | 4 | Raúl Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Raúl Ramírez | 6 | 7 | 4 | Raúl Ramírez | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Ilie Năstase | 6 | 6 | 7 | Ilie Năstase | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | Sherwood Stewart | 1 | 1 | 7 | Ilie Năstase | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Terry Moor | 5 | 5 | Mike Fishbach | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | Mike Fishbach | 7 | 7 | 7 | Ilie Năstase | w/o | |||||||||||||||||||
7 | Mark Cox | 1 | 4 | 2 | Björn Borg | ||||||||||||||||||||
10 | Antonio Zugarelli | 6 | 6 | Antonio Zugarelli | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
15 | Louk Sanders | 2 | 3 | 2 | Björn Borg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Björn Borg | 6 | 6 |
Predecesor: 1977 |
Torneo de Róterdam 1978 |
Sucesor: 1979 |
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.