Anexo:Torneo de Róterdam 1975 (individual masculino)
Cabezas de serie
Cuadro superior
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
1 | Arthur Ashe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | John Lloyd | 4 | 1 | 1 | Arthur Ashe | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Sherwood Stewart | 6 | 3 | 6 | Sherwood Stewart | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
8 | Antonio Zugarelli | 1 | 6 | 0 | 1 | Arthur Ashe | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Dick Crealy | 6 | 6 | 7 | Bob Hewitt | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
12 | Nikola Pilić | 4 | 4 | Dick Crealy | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
13 | Dick Dell | 1 | 0 | 7 | Bob Hewitt | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Bob Hewitt | 6 | 6 | 1 | Arthur Ashe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | Kim Warwick | 6 | 6 | Patrice Dominguez | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
14 | Fred McNair | 1 | 2 | 8 | Kim Warwick | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | Syd Ball | 6 | 6 | Syd Ball | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | Fred Hemmes | 1 | 3 | 8 | Kim Warwick | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
7 | Željko Franulović | 6 | 3 | 2 | Patrice Dominguez | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
10 | Patrice Dominguez | 3 | 6 | 6 | Patrice Dominguez | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
15 | Louk Sanders | 7 | 3 | 2 | 4 | Bob Giltinan | 3 | 5 | |||||||||||||||||
4 | Bob Giltinan | 5 | 6 | 6 |
Cuadro inferior
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
3 | Tom Okker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | Balázs Taróczy | 3 | 2 | 3 | Tom Okker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Hans Kary | 6 | 6 | Hans Kary | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | Hans-Jürgen Pohmann | 2 | 4 | 3 | Tom Okker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Steve Krulevitz | 6 | 7 | Steve Krulevitz | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
12 | Paolo Bertolucci | 4 | 5 | Steve Krulevitz | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | Buster Mottram | 6 | 6 | Buster Mottram | 64 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | Adriano Panatta | 4 | 2 | 3 | Tom Okker | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | Andrew Pattison | 6 | 6 | 2 | Björn Borg | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
14 | Jan Hordijk | 2 | 0 | 5 | Andrew Pattison | 4 | 7 | 64 | |||||||||||||||||
11 | Frew McMillan | 65 | 6 | 6 | Frew McMillan | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
6 | Corrado Barazzutti | 7 | 3 | 2 | Frew McMillan | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Rolf Thung | 3 | 6 | 7 | 2 | Björn Borg | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
10 | José Higueras | 6 | 4 | 5 | Rolf Thung | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
15 | Kjell Johansson | 2 | 3 | 2 | Björn Borg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Björn Borg | 6 | 6 |
Predecesor: 1974 |
Torneo de Róterdam 1975 |
Sucesor: 1976 |
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.