Anexo:Torneo de Pekín 2015 (individual femenino)
China Open 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | Garbiñe Muguruza | ||||||||||
Subcampeona: | Timea Bacsinszky | ||||||||||
Semifinalistas: | Agnieszka Radwańska Ana Ivanović | ||||||||||
Final: | 7-5, 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | Femenino | |||||||||
Dobles | Masculino | Femenino | |||||||||
Presentación previa
- Defensora del título: María Sharápova
María Sharápova no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
Las cuatro semifinalistas de Wuhan empiezan en segunda ronda.
Bajas
Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild Cards
Las siguientes jugadoras recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificadas
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Retiros
Las siguientes jugadoras se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | S. Halep | 4 | r | ||||||||||||||||||||||||
Q | L. Arruabarrena | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | L. Arruabarrena | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | B. Mattek-Sands | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Cornet | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B. Mattek-Sands | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B. Mattek-Sands | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | R. Vinci | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
A. Schmiedlová | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A. Van Uytvanck | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Van Uytvanck | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15 | R. Vinci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B. Mattek-Sands | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
5 | G. Muguruza | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | B. Bencic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Brengle | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | B. Bencic | ||||||||||||||||||||||||||
M. Lučić-Baroni | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
M. Lučić-Baroni | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I-C. Begu | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M. Lučić-Baroni | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | G. Muguruza | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D. Gavrilova | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | I. Falconi | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | I. Falconi | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | G. Muguruza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | A. Radwańska | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Vandeweghe | 3 | r | |||||||||||||||||||||||||
4 | A. Radwańska | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M. Barthel | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M. Barthel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | S. Zhang | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | A. Radwańska | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | M. Keys | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||
Q | K. Bondarenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B. Strýcová | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K. Bondarenko | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
14 | M. Keys | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K. Mladenovic | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
14 | M. Keys | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | A. Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | A. Kerber | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | A. Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Cibulková | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D. Cibulková | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Janković | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | A. Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | C. Wozniacki | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Q. Wang | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
V. Lepchenko | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Q. Wang | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | C. Wozniacki | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B. Jovanovski | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | C. Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | A. Ivanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | C. Dellacqua | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | A. Ivanović | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V. Williams | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | A. Ivanović | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Kuznetsova | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C. Witthöft | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
S. Kuznetsova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Kuznetsova | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Stephens | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S. Stephens | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Ka. Plíšková | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
6 | A. Ivanović | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A. Pavlyuchenkova | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
16 | E. Svitolina | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Y. Putintseva | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | E. Svitolina | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
A. Pavlyuchenkova | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Goerges | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A. Pavlyuchenkova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Pavlyuchenkova | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | F. Pennetta | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
T. Pereira | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Dulgheru | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
T. Pereira | 6 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | F. Pennetta | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | H. Xinyun | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3 | F. Pennetta | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
7 | C. Suárez Navarro | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Tsurenko | 3 | r | |||||||||||||||||||||||||
7 | C. Suárez Navarro | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Puig | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Puig | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Z. Diyas | 4 | r | |||||||||||||||||||||||||
7 | C. Suárez Navarro | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
12 | T. Bacsinszky | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
T. Pironkova | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M. Duque-Mariño | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Duque-Mariño | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
12 | T. Bacsinszky | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C. Giorgi | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
12 | T. Bacsinszky | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | T. Bacsinszky | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
S. Errani | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
13 | A. Petković | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
E. Bouchard | 2 | 1 | r | ||||||||||||||||||||||||
13 | A. Petković | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
S. Stosur | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
S. Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Niculescu | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
13 | A. Petković | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
S. Errani | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S. Zheng | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C. Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C. Garcia | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
S. Errani | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Errani | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | P. Kvitová | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
Q | Bethanie Mattek-Sands | 1 | 5 | |||||||||||||||||
5 | Garbiñe Muguruza | 6 | 7 | |||||||||||||||||
5 | Garbiñe Muguruza | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Agnieszka Radwańska | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
4 | Agnieszka Radwańska | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Angelique Kerber | 1 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Garbiñe Muguruza | 7 | 6 | |||||||||||||||||
12 | Timea Bacsinszky | 5 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Ana Ivanović | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Anastasia Pavlyuchenkova | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
6 | Ana Ivanović | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
12 | Timea Bacsinszky | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
12 | Timea Bacsinszky | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Sara Errani | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificadas
Cuadro
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.