Anexo:Torneo de Pekín 2013 (individual femenino)
China Open 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensora del título: | Victoria Azarenka | ||||||||||
Campeona: | Serena Williams | ||||||||||
Subcampona: | Jelena Janković | ||||||||||
Resultado: | 6-2, 6-2 | ||||||||||
Semifinalistas: | Agnieszka Radwańska Petra Kvitová | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculino | femenino | |||||||||
Dobles | masculino | femenino | |||||||||
Presentación previa
- Defensoras del título: Victoria Azarenka
Victoria Azarenka no pudo defender el título al perder contra Andrea Petković por 4-6, 6-2, 4-6 en la primera ronda.
Cabezas de serie
Bajas
Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo antes de su inicio:
- Marion Bartoli (Retiro del tenis)
- Jamie Hampton (lesión en el tobillo izquierdo)
- Yekaterina Makárova
- Romina Oprandi
- Nadia Petrova (lesión en la cadera izquierda)
- María Sharápova (lesión en el hombro derecho)
Wild Cards
Las siguientes jugadoras recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificadas
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Retiros
Las siguientes jugadoras se retiraron durante el torneo (r):
- Alizé Cornet (lesión en la espalda)
Cuadro
- Clave
Sección 1
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | S. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Y. Vesnina | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | S. Williams | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | F. Schiavone | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | F. Schiavone | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A. Cornet | 2r | ||||||||||||||||||||||||||
1 | S. Williams | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
M. Kirilenko | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
WC | J. Zheng | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M. Kirilenko | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Kirilenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
U. Radwańska | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
U. Radwańska | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
16 | S. Halep | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | S. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | C. Wozniacki | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | S. Stephens | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | A. Wozniak | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | S. Stephens | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | E. Bouchard | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | E. Bouchard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Rybáriková | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
11 | S. Stephens | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
6 | C. Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Beck | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M. Niculescu | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Niculescu | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
6 | C. Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
3 | A. Radwańska | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Vögele | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
3 | A. Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Keys | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M. Keys | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D. Cibulková | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | A. Radwańska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P. Hercog | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P. Hercog | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M. Puig | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | P. Hercog | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | A. Ivanović | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
PR | F. Pennetta | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | A. Ivanović | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | A. Radwańska | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | A. Kerber | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
10 | R. Vinci | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E. Svitolina | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | R. Vinci | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | S. Zhang | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | S. Zhang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Peng | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10 | R. Vinci | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | A. Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Zakopalová | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
L. Robson | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Robson | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | A. Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | S. Errani | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Flipkens | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | S. Errani | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Doi | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Doi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S. Soler Espinosa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
5 | S. Errani | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
9 | P. Kvitová | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
V. Lepchenko | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | H Watson | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
V. Lepchenko | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
9 | P. Kvitová | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | P. Kvitová | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
4 | N. Li | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
13 | S. Lisicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | C. Scheepers | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
13 | S. Lisicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | V. Williams | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
13 | S. Lisicki | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | N. Li | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Jovanovski | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Cîrstea | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
B Jovanovski | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | N. Li | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D. Hantuchová | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | N. Li | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | J. Janković | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Pavlyuchenkova | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | J. Janković | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | G. Voskoboeva | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | S. Fichman | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | G. Voskoboeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | J. Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | C. Suárez Navarro | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
M. Barthel | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | L. Davis | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | L. Davis | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
12 | C. Suárez Navarro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Mladenovic | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
12 | C. Suárez Navarro | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | J. Janković | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L. Šafářová | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
15 | S. Stosur | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
L. Šafářová | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Šafářová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
K. Kanepi | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
K. Kanepi | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J. Görges | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
L. Šafářová | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
A. Petković | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S-W. Hsieh | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
S. Kuznetsova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Kuznetsova | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
A. Petković | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Petković | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | V. Azarenka | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Rondas finales
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | Caroline Wozniacki | 1 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Agnieszka Radwańska | 2 | 2 | |||||||||||||||||
3 | Agnieszka Radwańska | 7 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Angelique Kerber | 6 | 4 | |||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | Jelena Janković | 2 | 2 | |||||||||||||||||
9 | Petra Kvitová | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Na Li | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
9 | Petra Kvitová | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Jelena Janković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Jelena Janković | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Lucie Šafářová | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.