Anexo:Torneo de Pekín 1995 (individual masculino)
Cabezas de serie
Rondas finales
Semifinales | Final | |||||||||||
1 | Michael Chang | 6 | 6 | |||||||||
David Nainkin | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Michael Chang | 7 | 6 | |||||||||
2 | Renzo Furlan | 5 | 3 | |||||||||
4 | Shuzo Matsuoka | 6 | 3 | 4 | ||||||||
2 | Renzo Furlan | 3 | 6 | 6 |
Cuadro superior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Chang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
W Kowalski | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | M Chang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Bates | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Bates | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Chang | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | M Chang | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | M Tebbutt | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
D Norman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Xia Jia-Ping | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
D Norman | 77 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
7 | M Tebbutt | 60 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
P Wekesa | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
7 | M Tebbutt | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | M Chang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Nainkin | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | K Carlsen | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
C Caratti | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3 | K Carlsen | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
L Paes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L Paes | 67 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Eagle | 79 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||
L Paes | 79 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
D Nainkin | 67 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | C Chang | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M Petchey | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Petchey | 67 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
D Nainkin | 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
D Nainkin | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | M Joyce | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | S Draper | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P Kilderry | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | S Draper | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
H Dreekmann | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Richardson | 65 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
H Dreekmann | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | S Draper | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
4 | S Matsuoka | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Lareau | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E Ran | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
S Lareau | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
4 | S Matsuoka | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
L Rehmann | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | S Matsuoka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | S Matsuoka | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2 | R Furlan | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | T Ho | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | B Pan | 1 | 710 | 2 | |||||||||||||||||||||||
8 | T Ho | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
G Pozzi | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G Pozzi | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K Jones | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
G Pozzi | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R Furlan | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
T Henman | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D Sapsford | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
T Henman | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R Furlan | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
B Shelton | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | R Furlan | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1994 |
Torneo de Pekín 1995 |
Sucesor: 1996 |
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.