Anexo:Torneo de Niza 2011 (individual masculino)
Presentación previa
- Defensor del título: Richard Gasquet
Cabezas de serie
Rondas finales
Semifinales | Final | |||||||||||
5 | Alexandr Dolgopolov | 3 | 3 | |||||||||
Victor Hănescu | 6 | 6 | ||||||||||
Victor Hănescu | 7 | 3 | 3 | |||||||||
3 | Nicolás Almagro | 65 | 6 | 6 | ||||||||
3 | Nicolás Almagro | 6 | 6 | |||||||||
2 | Tomáš Berdych | 4 | 4 |
Cuadro superior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | D Ferrer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Seppi | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ER Vasselin | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
A Seppi | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | D Ferrer | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | A Dolgopolov | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | P Riba | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | G Rufin | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P Riba | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
5 | A Dolgopolov | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
F Volandri | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
5 | A Dolgopolov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | A Dolgopolov | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
V Hănescu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | M Russell | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
V Hănescu | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B Paire | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
V Hănescu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V Hănescu | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
LL | R Haase | 2 | 0 | r | |||||||||||||||||||||||
Y-h Lu | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LL | R Haase | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | R Haase | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | S Stakhovsky | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
T Gabashvili | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | S Stakhovsky | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6 | M Baghdatis | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Benneteau | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J Benneteau | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
P Andújar | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Andújar | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
G Dimitrov | 0 | r | |||||||||||||||||||||||||
P Andújar | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | N Almagro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Haider-Maurer | 7 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
C Berlocq | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Berlocq | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | N Almagro | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | N Almagro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | T Berdych | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | F Fognini | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | E Gulbis | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | E Gulbis | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Istomin | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
O Rochus | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
D Istomin | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | E Gulbis | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | T Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Devvarman | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | T Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.