Anexo:Torneo de Memphis 1987 (individual masculino)
Cabezas de serie
Rondas finales
Semifinales | Final | |||||||||||
1 | Stefan Edberg | 6 | 7 | |||||||||
4 | Brad Gilbert | 4 | 6 | |||||||||
1 | Stefan Edberg | 6 | 2 | |||||||||
2 | Jimmy Connors | 3 | 1R | |||||||||
2 | Jimmy Connors | 6 | 7 | 6 | ||||||||
3 | Mikael Pernfors | 7 | 5 | 3 |
Sección 1
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
Richey Reneberg | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Stefan Edberg | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Richey Reneberg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Derrick Rostagno | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Stefan Edberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Ramesh Krishnan | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Ben Testerman | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Bud Schultz | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Ben Testerman | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Ramesh Krishnan | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Stefan Edberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Tim Mayotte | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Danie Visser | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
9 | J Svensson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Danie Visser | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Jimmy Arias | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | J Svensson | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Tim Mayotte | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Marty Davis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Cássio Motta | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Marty Davis | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Tim Mayotte | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
John Sadri | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Brad Gilbert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
John Sadri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Todd Witsken | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Brad Gilbert | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Eric Jelen | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Jaime Yzaga | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Gary Donnelly | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jaime Yzaga | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Eric Jelen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Brad Gilbert | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Johan Kriek | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Terry Moor | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Johan Kriek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Terry Moor | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Kelly Jones | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Johan Kriek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | John McEnroe | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Paul Annacone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
G Layendecker | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Paul Annacone | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | John McEnroe | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | Emilio Sánchez | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Sergio Casal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Sergio Casal | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mel Purcell | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Sergio Casal | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Greg Holmes | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Greg Holmes | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Marcel Freeman | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Greg Holmes | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Aaron Krickstein | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Greg Holmes | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Mikael Pernfors | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | Tim Wilkison | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Amos Mansdorf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Amos Mansdorf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Andre Agassi | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Amos Mansdorf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Mikael Pernfors | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Thomas Högstedt | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tomáš Šmíd | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Thomas Högstedt | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Mikael Pernfors | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de Final | ||||||||||||||||||||||||
8 | Anders Järryd | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Ulf Stenlund | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ulf Stenlund | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Broderick Dyke | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Ulf Stenlund | 5 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Kevin Curren | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Claudio Panatta | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Matt Anger | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Claudio Panatta | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Kevin Curren | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Kevin Curren | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Jimmy Connors | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | Milan Šrejber | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Eliot Teltscher | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Eliot Teltscher | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mike Bauer | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Eliot Teltscher | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Jimmy Connors | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Andrej Česnokov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Christo Steyn | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Andrej Česnokov | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Jimmy Connors | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1986 |
Torneo de Memphis 1987 |
Sucesor: 1988 |
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.