Anexo:Torneo de Memphis 1983 (individual masculino)
Cabezas de serie
Rondas finales
Semifinales | Final | |||||||||||
1 | Jimmy Connors | 7 | 7 | |||||||||
5 | Peter McNamara | 6 | 6 | |||||||||
1 | Jimmy Connors | 7 | 6 | |||||||||
3 | Gene Mayer | 5 | 0 | |||||||||
3 | Gene Mayer | 7 | 6 | |||||||||
10 | Brian Gottfried | 5 | 1 |
Sección 1
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
Tim Wilkison | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Jimmy Connors | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tim Wilkison | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tom Gullikson | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | Jimmy Connors | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Raul Ramírez | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Jan Gunnarsson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Eric Fromm | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Jan Gunnarsson | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Raul Ramírez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Jimmy Connors | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | Eliot Teltscher | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Robert Van't Hof | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Tomáš Šmíd | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Robert Van't Hof | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Andy Andrews | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Tomáš Šmíd | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Eliot Teltscher | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tony Giammalva | 7 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Brad Gilbert | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tony Giammalva | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Eliot Teltscher | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 2
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
Mark Dickson | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Yannick Noah | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mark Dickson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Peter Fleming | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Yannick Noah | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | C Mottram | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Terry Moor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Peter Rennert | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Terry Moor | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9 | C Mottram | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Yannick Noah | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5 | Peter McNamara | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Vijay Amritraj | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Sandy Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vijay Amritraj | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Chris Lewis | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Sandy Mayer | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
5 | Peter McNamara | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Mel Purcell | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Hans Simonsson | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Mel Purcell | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Peter McNamara | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 3
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | Johan Kriek | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Chip Hooper | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Chip Hooper | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Marcos Hocevar | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Chip Hooper | 6 | 3R | |||||||||||||||||||||||||
11 | Brian Teacher | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Anders Järryd | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Pavel Složil | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Anders Järryd | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Brian Teacher | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Brian Teacher | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Gene Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Kevin Curren | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Henri Leconte | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Henri Leconte | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Victor Amaya | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Henri Leconte | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Gene Mayer | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Eddie Dibbs | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Harold Solomon | 1 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Eddie Dibbs | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Gene Mayer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sección 4
Primera Ronda | Segunda Ronda | Tercera Ronda | Cuartos de Final | ||||||||||||||||||||||||
7 | Steve Denton | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Mike De Palmer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Mike De Palmer | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Sammy Giammalva | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mike De Palmer | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Paul Mcnamee | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Paul Mcnamee | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
John Sadri | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Paul Mcnamee | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Jimmy Arias | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Paul Mcnamee | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Brian Gottfried | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Guy Forget | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Brian Gottfried | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Guy Forget | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Tim Mayotte | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Brian Gottfried | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Fritz Buehning | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Fritz Buehning | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Phil Dent | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Fritz Buehning | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Mats Wilander | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 1982 |
Torneo de Memphis 1983 |
Sucesor: 1984 |
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.