Anexo:Torneo de Limoges 2015 (individual femenino)
Engie Open de Limoges 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | Caroline Garcia | ||||||||||
Subcampeona: | Louisa Chirico | ||||||||||
Final: | 6–1, 6–3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Femenino | ||||||||||
Dobles | Femenino | ||||||||||
Presentación previa
- Defensora del título: Tereza Smitková
Tereza Smitková decidió no participar este año.
Cabezas de serie
Bajas
Las siguientes jugadoras se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild Cards
Las siguientes jugadoras recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificadas
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Perdedora afortunada
Las siguientes jugadoras ingresaron al cuadro principal como perdedoras afortunadas (LL):
- Barbora Krejciková (por Kimiko Date-Krumm)
- Mandy Minella (por Lesia Tsurenko)
Cuadro
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificadas
Cuadro
Primera ronda | Partido por la clasificación | Clasificadas | |||||||||||||||||||||||
1 | Barbora Krejčíková | ||||||||||||||||||||||||
BYE | 1 | Barbora Krejčíková | 2 | 4 | Primera Clasificada | ||||||||||||||||||||
WC | Fiona Codino | 1 | 2 | 7 | Andrea Gámiz | 6 | 6 | 7 | Andrea Gámiz | ||||||||||||||||
7 | Andrea Gámiz | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Mandy Minella | ||||||||||||||||||||||||
BYE | 2 | Mandy Minella | 3 | 6 | 4 | Segunda Clasificada | |||||||||||||||||||
Anna Blinkova | 6 | 6 | 6 | Anna Blinkova | 6 | 4 | 6 | Anna Blinkova | |||||||||||||||||
5 | Nigina Abduraimova | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
3 | Kateryna Kozlova | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
Oksana Kalashnikova | 6 | 0 | 5 | 3 | Kateryna Kozlova | 1 | 6 | 6 | Tercera Clasificada | ||||||||||||||||
Georgina García Pérez | 1 | 3 | 6 | Myrtille Georges | 6 | 4 | 3 | 3 | Kateryna Kozlova | ||||||||||||||||
6 | Myrtille Georges | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Katarzyna Piter | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Rebecca Šramková | 5 | 3 | 4 | Katarzyna Piter | 4 | 6 | Cuarta Clasificada | ||||||||||||||||||
Ekaterina Alexandrova | 7 | 3 | 7 | Ekaterina Alexandrova | 6 | 7 | Ekaterina Alexandrova | ||||||||||||||||||
8 | Chloé Paquet | 5 | 6 | 6 |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.