Anexo:Torneo de Kitzbühel 2015 (individual masculino)
bet-at-home Cup Kitzbühel 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Philipp Kohlschreiber | ||||||||||
Subcampeón: | Paul-Henri Mathieu | ||||||||||
Final: | 2-6, 6-2, 6-2 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
Presentación previa
- Defensor del título: David Goffin
David Goffin no pudo defender el título al no participar en el torneo.
Cabezas de serie
Los cuatro primeros empiezan en segunda ronda.
Bajas
Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Wild Cards
Las siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Lucky Loser
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como lucky loser (LL):
Ranking Protegido
Los siguientes jugadores entraron en el cuadro principal con una ranking protegido (PR):
Retiros
Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Cuadro
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificados
Cuadro
Primera ronda | Segunda ronda | Partido por la clasificación | Clasificados | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Paul-Henri Mathieu | |||||||||||||||||||||||||||||||
BYE | 1 | P-H Mathieu | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lukas Jastraunig | 6 | 2 | 6 | M. Michalička | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Marek Michalička | 4 | 6 | 7 | 1 | P-H Mathieu | 6 | 6 | Primer Clasificado | ||||||||||||||||||||||||
Jaume Munar | 6 | 6 | 8 | C. Copil | 4 | 3 | 1 | Paul-Henri Mathieu | ||||||||||||||||||||||||
Stefan Merunka | 2 | 0 | J. Munar | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Ledovskikh | 4 | 4 | 8 | C. Copil | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Marius Copil | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Albert Montañés | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jannis Liniger | 0 | 0 | 2 | A. Montañés | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Victor Hănescu | 6 | 3 | 7 | V. Hănescu | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Michael Linzer | 2 | 6 | 5 | 2 | A. Montañés | 6 | 6 | 5 | Segundo Clasificado | |||||||||||||||||||||||
František Čermák | 1 | 2 | 5 | K. de Schepper | 3 | 7 | 7 | 5 | Kenny de Schepper | |||||||||||||||||||||||
Anton Zaitcev | 6 | 6 | A. Zaitcev | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Gibril Diarra | 3 | 2 | 5 | K. de Schepper | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Kenny de Schepper | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jan-Lennard Struff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Jordi Samper-Montaña | 4 | 1 | 3 | J-L Struff | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Pedro Cachín | 2 | 2 | WC | L. Hampel | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Lenny Hampel | 6 | 6 | 3 | J-L Struff | 6 | 7 | Tercer Clasificado | ||||||||||||||||||||||||
WC | Alexander Erler | 1 | 6 | 7 | J. Kovalík | 2 | 5 | 3 | Jan-Lennard Struff | |||||||||||||||||||||||
WC | Lucas Miedler | 6 | 7 | WC | L. Miedler | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Bastian Trinker | 5 | 2 | 7 | J. Kovalík | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Jozef Kovalík | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Norbert Gombos | 7 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rogério Dutra Silva | 6 | 6 | 6 | R. Dutra Silva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Francois-Arthur Vibert | 0 | 1 | P. Brunner | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Pascal Brunner | 6 | 6 | R. Dutra Silva | 6 | 4 | 7 | Cuarto Clasificado | |||||||||||||||||||||||||
Maximilian Neuchrist | 4 | 6 | 3 | 6 | C. Berlocq | 4 | 6 | 6 | Rogério Dutra Silva | |||||||||||||||||||||||
Andre Sá | 6 | 3 | 6 | A. Sá | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Viktor Galovic | 2 | 4 | 6 | C. Berlocq | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Carlos Berlocq | 6 | 6 |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.