Anexo:Torneo de Indianápolis 2009 (individual masculino)
Cabezas de serie
Rondas finales
Semifinales | Final | |||||||||||
Frank Dancevic | 4 | 4 | ||||||||||
3 | Sam Querrey | 6 | 6 | |||||||||
3 | Sam Querrey | 2 | 4 | |||||||||
Robby Ginepri | 6 | 6 | ||||||||||
John Isner | 4 | 3 | ||||||||||
Robby Ginepri | 6 | 6 |
Cuadro superior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | D Tursunov | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Berrer | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | D Tursunov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Daniel | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | T Dent | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M Daniel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | D Tursunov | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
F Dancevic | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Dancevic | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
B Reynolds | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
F Dancevic | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | B Becker | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | G Soeda | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | B Becker | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Dancevic | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | S Querrey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | S Querrey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A Clément | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | S Querrey | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R Ram | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R Ram | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | D Britton | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
3 | S Querrey | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | M Gicquel | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
D Udomchoke | 1 | 610 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J Levine | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Levine | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | M Gicquel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E Gulbis | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | M Gicquel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
8 | D Istomin | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
K Kim | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
8 | D Istomin | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Isner | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Isner | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
J Ouanna | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
J Isner | 7 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
W Odesnik | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
W Odesnik | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Baghdatis | 65 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
W Odesnik | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | I Kunitsyn | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
B Dabul | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | I Kunitsyn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Isner | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
R Ginepri | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Y-h Lu | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
E Schwank | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E Schwank | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
R Ginepri | 61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | S de Chaunac | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
R Ginepri | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Ginepri | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Bogomolov Jr. | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Bogomolov Jr. | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Cipolla | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Bogomolov Jr. | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | D Sela | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
V Spadea | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | D Sela | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2008 |
Torneo de Indianápolis 2009 |
Sucesor: 2010 |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.