Anexo:Torneo de Gstaad 2012 (individual masculino)
Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Thomaz Bellucci | ||||||||||
Subcampeón: | Janko Tipsarevic | ||||||||||
Resultado: | 6-7(6), 6-4, 6-2 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
Presentación previa
- Defensor del título: Marcel Granollers
El español no pudo defender con éxito el título de la temporada pasada, tras perder en segunda ronda ante Lukasz Kubot.
Cabezas de serie
Wild Cards
Los siguientes jugadores fueron invitados (WC):
- Sandro Ehrat
- Henri Laaksonen
- Bernard Tomic
Exención Especial
Los siguientes jugadores entraron en el cuadro principal con una exención especial (SE):
Calificados
Los siguientes jugadores entraron en el cuadro principal calificándose en la fase previa (Q):
Cuadro
- Q = Calificado (Qualified)
- WC = Invitado (Wild Card)
- LL = Perdedor repescado de la fase previa (Lucky Loser)
- r = Retirado
- w/o = Victoria por incomparecencia
Rondas finales
Seminales | Final | |||||||||||
1 | Janko Tipsarevic | 7 | 6 | |||||||||
Paul-Henri Mathieu | 610 | 3 | ||||||||||
1 | Janko Tipsarevic | 7 | 4 | 2 | ||||||||
Thomaz Bellucci | 66 | 6 | 6 | |||||||||
Thomaz Bellucci | 7 | 7 | ||||||||||
Grigor Dimitrov | 63 | 65 |
Cuadro superior
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | J. Tipsarevic | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | M. Fischer | 6 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | S. Ehrat | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Fischer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | J. Tipsarevic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J. Hernych | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M. Viola | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | J. Hernych | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | J. Hernych | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | S. Giraldo | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | H. Laaksonen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | S. Giraldo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | J. Tipsarevic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
P-H. Mathieu | 610 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | S. Wawrinka | 63 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
P-H. Mathieu | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Í. Andréiev | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
P-H. Mathieu | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
P-H. Mathieu | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E. Gulbis | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
F. Volandri | 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
E. Gulbis | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E. Gulbis | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B. Paire | 7 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
B. Paire | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8/WC | B. Tomic | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
5 | F. López | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
A. Ungur | 6 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
5 | F. López | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
SE | J. Hajek | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
SE | J. Hajek | 4 | |||||||||||||||||||||||||
E. Roger-Vasselin | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||
5 | F. López | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
T. Bellucci | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Bellucci | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B. Kavcic | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
T. Bellucci | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | M Yuzhny | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
T. Bellucci | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
G. Dimitrov | 63 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
6 | J. Benneteau | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
G. Dimitrov | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G. Dimitrov | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D. Brown | 63 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | D. Brown | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
S. Stajovski | 6 | 4 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
G. Dimitrov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
L. Kubot | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
L. Kubot | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I. Dodig | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
L. Kubot | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | M. Granollers | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Predecesor: 2011 |
Torneo de Gstaad 2012 |
Sucesor: 2013 |
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.