Anexo:Torneo de Estambul 2015 (individual masculino)
Istanbul Open 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | Roger Federer | ||||||||||
Subcampeón: | Pablo Cuevas | ||||||||||
Final: | 6-3, 7-6(11) | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino | ||||||||||
Presentación previa
- Defensor del título: Por ser un torneo nuevo no tiene defensor del título
Cabezas de serie
Los cuatro primeros empiezan en segunda ronda.
Wild Cards
Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Cuadro
Clasificación
Cabezas de serie
Clasificados
Cuadro
Primera ronda | Segunda ronda | Partido por la clasificación | Clasificados | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | Blaž Kavčič | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dragoș Dima | 3 | 6 | 5 | 1 | B. Kavčič | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Efe Yurtaçan | 3 | 6 | 7 | WC | E. Yurtaçan | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Andriej Kapaś | 6 | 1 | 6 | 1 | B. Kavčič | 6 | 6 | Primer Clasificado | ||||||||||||||||||||||||
Philipp Oswald | 6 | 7 | 7 | M. Fucsovics | 0 | 1 | 1 | Blaž Kavčič | ||||||||||||||||||||||||
Aleksandre Metreveli | 1 | 5 | P. Oswald | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Tuna Altuna | 0 | 3 | 7 | M. Fucsovics | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Márton Fucsovics | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Teimuraz Gabashvili | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aldin Šetkić | 2 | 3 | 2 | T. Gabashvili | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Sarp Ağabigün | 7 | 5 | 0 | F. Chervyakov | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Fedor Chervyakov | 6 | 7 | 6 | 2 | T. Gabashvili | 7 | 6 | Segundo Clasificado | ||||||||||||||||||||||||
Dimitar Kuzmanov | 7 | 4 | 4 | 5 | R. Albot | 5 | 2 | 2 | Teimuraz Gabashvili | |||||||||||||||||||||||
Michael Venus | 6 | 6 | 6 | M. Venus | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Altuğ Çelikbilek | 3 | 4 | 5 | R. Albot | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Radu Albot | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thanasi Kokkinakis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Barkin Yalcinkale | 1 | 2 | 3 | T. Kokkinakis | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Nikola Mektić | 6 | 6 | N. Mektić | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Jürgen Zopp | 4 | 0 | 3 | T. Kokkinakis | 6 | 1 | Tercer Clasificado | |||||||||||||||||||||||||
Daniel Cox | 6 | 6 | 6 | L. Giustino | 0 | 0 | r | 3 | Thanasi Kokkinakis | |||||||||||||||||||||||
Lorenzo Giustino | 7 | 2 | 7 | L. Giustino | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Roberto Marcora | 0 | 6 | 6 | R. Marcora | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Thiemo de Bakker | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Aleksandr Nedovyesov | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mate Pavić | 1 | 2 | 4 | A. Nedovyesov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Michael Linzer | 7 | 6 | M. Linzer | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Petru-Alexandru Luncanu | 6 | 3 | 4 | A. Nedovyesov | 6 | 7 | 6 | Cuarto Clasificado | ||||||||||||||||||||||||
Benjamin Balleret | 5 | 1 | E. Donskoy | 7 | 5 | 3 | 4 | Aleksandr Nedovyesov | ||||||||||||||||||||||||
Yevgueni Donskoi | 7 | 6 | E. Donskoy | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Vadim Alekseenko | 3 | 0 | 6 | J. Millman | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | John Millman | 6 | 6 |
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.