Anexo:Torneo de Doha 2002 (individual masculino)
Cabezas de serie
Rondas finales
Semifinales | Final | |||||||||||
7 | Rainer Schüttler | 3 | 4 | |||||||||
6 | Younes El Aynaoui | 6 | 6 | |||||||||
6 | Younes El Aynaoui | 4 | 6 | 6 | ||||||||
8 | Félix Mantilla | 6 | 2 | 2 | ||||||||
5 | Bohdan Ulihrach | 3 | 1 | |||||||||
8 | Felix Mantilla | 6 | 6 |
Cuadro superior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
1 | Y Káfelnikov | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Vacek | 60 | 4 | 1 | Y Káfelnikov | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
N Davydenko | 6 | 6 | N Davydenko | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
M Yuzhny | 4 | 2 | 1 | Y Káfelnikov | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
D Sánchez | 3 | 2 | 7 | R Schüttler | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A Montañés | 6 | 6 | A Montañés | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
J Nieminen | 3 | 2 | 7 | R Schüttler | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | R Schüttler | 6 | 6 | 7 | R Schüttler | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | J Novák | 3 | 6 | 6 | 6 | Y El Aynaoui | 6 | 6 | |||||||||||||||||
M Hipfl | 6 | 3 | 2 | 4 | J Novák | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
A Dupuis | 6 | 6 | A Dupuis | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
A Gaudenzi | 3 | 3 | 4 | J Novák | 62 | 4 | |||||||||||||||||||
S Sargsian | 0 | 2 | 6 | Y El Aynaoui | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
F Squillari | 6 | 6 | F Squillari | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | C Pioline | 62 | 4 | 6 | Y El Aynaoui | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Y El Aynaoui | 77 | 6 |
Cuadro inferior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
5 | B Ulihrach | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G Blanco | 2 | 2 | 5 | B Ulihrach | 6 | 77 | |||||||||||||||||||
J Vacek | 4 | 77 | 3 | J Björkman | 2 | 62 | |||||||||||||||||||
J Björkman | 6 | 62 | 6 | 5 | B Ulihrach | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | K Alami | 2 | 2 | F Vicente | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
F Vicente | 6 | 6 | F Vicente | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | J Knowle | 6 | 1 | 77 | Q | J Knowle | 3 | 4 | |||||||||||||||||
3 | A Portas | 4 | 6 | 60 | 5 | B Ulihrach | 3 | 1 | |||||||||||||||||
8 | F Mantilla | 6 | 6 | 8 | F Mantilla | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | C Caratti | 1 | 1 | 8 | F Mantilla | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | N-G Al-Khulaifi | 1 | 2 | Q | O Ogorodov | 60 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | O Ogorodov | 6 | 6 | 8 | F Mantilla | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | R Štěpánek | 77 | 6 | Q | R Štěpánek | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
C Rochus | 65 | 3 | Q | R Štěpánek | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
S Koubek | 4 | 6 | 3 | 2 | G Ivanišević | 64 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | G Ivanišević | 6 | 3 | 6 |
Predecesor: 2001 |
Torneo de Doha 2002 |
Sucesor: 2003 |
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.