Anexo:Torneo de Doha 1998 (individual masculino)
Cabezas de serie
Rondas finales
Semifinales | Final | |||||||||||
8 | Fabrice Santoro | 6 | 6 | |||||||||
4 | Goran Ivanišević | 1 | 4 | |||||||||
8 | Fabrice Santoro | 0 | 3 | |||||||||
3 | Petr Korda | 6 | 6 | |||||||||
3 | Petr Korda | 6 | 6 | |||||||||
7 | Andrei Medvedev | 3 | 4 |
Cuadro superior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
1 | G Rusedski | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Viloca | 4 | 4 | 1 | G Rusedski | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | S Khalfan | 2 | 1 | WC | K Alami | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | K Alami | 6 | 6 | 1 | G Rusedski | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Q | M Sinner | 6 | 6 | 8 | F Santoro | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
LL | O Burrieza | 3 | 4 | Q | M Sinner | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
M Gustafsson | 77 | 4 | 4 | 8 | F Santoro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | F Santoro | 65 | 6 | 6 | 8 | F Santoro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | G Ivanišević | 6 | 6 | 4 | G Ivanišević | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
H Arazi | 2 | 3 | 4 | G Ivanišević | 64 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
M Rosset | 6 | 77 | M Rosset | 77 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
J Alonso | 2 | 63 | 4 | G Ivanišević | 77 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
T Nydahl | 1 | 1 | WC | B Karbacher | 65 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||
WC | B Karbacher | 6 | 6 | WC | B Karbacher | w/o | |||||||||||||||||||
Q | J Krošlák | 5 | 4 | 6 | M Larsson | ||||||||||||||||||||
6 | M Larsson | 7 | 6 |
Cuadro inferior
Primera Ronda | Segunda Ronda | Cuartos de Final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
5 | T Henman | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Sánchez | 5 | 1 | 5 | T Henman | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
G Raoux | 77 | 6 | G Raoux | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
B Ulihrach | 65 | 4 | 5 | T Henman | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
R Reneberg | 6 | 3 | 1 | 3 | P Korda | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Q | L Burgsmüller | 4 | 6 | 6 | Q | L Burgsmüller | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Q | O Delaître | 5 | 1 | 3 | P Korda | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | P Korda | 7 | 6 | 3 | P Korda | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | A Medvedev | 6 | 6 | 7 | A Medvedev | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
D Vacek | 3 | 4 | 7 | A Medvedev | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
M Goellner | 3 | 4 | J Tarango | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
J Tarango | 6 | 6 | 7 | A Medvedev | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S Schalken | 6 | 6 | S Schalken | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
F Dewulf | 0 | 4 | S Schalken | 7 | 2 | 77 | |||||||||||||||||||
C Costa | 6 | 6 | C Costa | 5 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||
2 | S Bruguera | 4 | 2 |
Predecesor: 1997 |
Torneo de Doha 1998 |
Sucesor: 1999 |
Referencias
«Cuadro del torneo». ATP. Consultado el 12 de agosto de 2022.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.