Anexo:Torneo de Bogotá 2010 (individual femenino)
Cabezas de serie
Rondas finales
Semifinals | Final | |||||||||||
1 | Gisela Dulko | 5 | 3 | |||||||||
5 | Angelique Kerber | 7 | 6 | |||||||||
5 | Angelique Kerber | 4 | 3 | |||||||||
Mariana Duque Mariño | 6 | 6 | ||||||||||
8 | Arantxa Parra Santonja | 4 | 5 | |||||||||
Mariana Duque Mariño | 6 | 7 |
Cuadro superior
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
1 | G Dulko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Johansson | 4 | 4 | 1 | G Dulko | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
E Gallovits | 6 | 6 | E Gallovits | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
L Domínguez Lino | 2 | 1 | 1 | G Dulko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P Cetkovská | 6 | 7 | 6 | S Záhlavová | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | B Botto | 4 | 5 | P Cetkovská | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
A Panova | 3 | 2 | 6 | S Záhlavová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | S Záhlavová | 6 | 6 | 1 | G Dulko | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
4 | P Hercog | 5 | 2 | 5 | A Kerber | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | C Castaño | 7 | 6 | WC | C Castaño | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
P Parmentier | 6 | 6 | P Parmentier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | C Dentoni | 3 | 2 | P Parmentier | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
R de los Ríos | 6 | 6 | 5 | A Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Zec Peškirič | 4 | 1 | R de los Ríos | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||
S Fichman | 3 | 6 | 4 | 5 | A Kerber | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | A Kerber | 6 | 3 | 6 |
Cuadro inferior
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
8 | A Parra Santonja | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
O Savchuk | 7 | 4 | 2 | 8 | A Parra Santonja | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | P Zabala | 1 | 3 | P Mayr | 7 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
P Mayr | 6 | 6 | 8 | A Parra Santonja | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
S Soler Espinosa | 3 | 6 | 6 | 3 | S Errani | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
L Wienerová | 6 | 4 | 2 | S Soler Espinosa | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
A Yakimova | 0 | 4 | 3 | S Errani | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | S Errani | 6 | 6 | 8 | A Parra Santonja | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
7 | K Zakopalová | 4 | 7 | 6 | M Duque Mariño | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
L Albanese | 6 | 62 | 1 | 7 | K Zakopalová | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | L Pous Tió | 3 | 6 | 1 | M Koryttseva | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
M Koryttseva | 6 | 1 | 6 | 7 | K Zakopalová | 0 | 64 | ||||||||||||||||||
Q | G Arn | 6 | 0 | 3 | M Duque Mariño | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
M Duque Mariño | 2 | 6 | 6 | M Duque Mariño | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | K Antoniychuk | 6 | 6 | Q | K Antoniychuk | 63 | 610 | ||||||||||||||||||
2 | C Suárez Navarro | 1 | 4 |
Predecesor: 2009 |
Torneo de Bogotá 2010 |
Sucesor: 2011 |
Referencias
«Cuadro del torneo». WTA (en inglés). Consultado el 12 de agosto de 2022. - PDF con datos adicionales - PDF de la clasificación (archivo de ambos)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.