Anexo:Tercera División de España 2015-16 (Grupo VII)
La temporada 2015-16 del Grupo VII de la Tercera División de España de fútbol comenzó el 30 de agosto de 2015[1] y finalizó el 15 de mayo de 2016[2].
Anexo:Tercera División de España 2015-16 / Grupo VII (Comunidad de Madrid) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
España Comunidad de Madrid | ||||
Fecha |
Del 30 de agosto de 2015 al 15 de mayo de 2016 | ||||
Palmarés | |||||
Primero | San Sebastián de los Reyes | ||||
Segundo | Navalcarnero | ||||
Tercero | Pozuelo de Alarcón | ||||
Cuarto | Atlético Madrid B | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 20 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Tras disputarse la promoción de ascenso, hubo dos equipos que obtuvieron el ascenso a Segunda División B, el San Sebastián de los Reyes y el Navalcarnero.
Equipos
Clasificación
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación o descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Sebastián de los Reyes | 81 | 38 | 24 | 9 | 5 | 68 | 26 | +42 | Clasificado playoff de ascenso como campeón |
2 | Navalcarnero | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 76 | 42 | +34 | Clasificados playoff de ascenso |
3 | Pozuelo de Alarcón | 69 | 38 | 18 | 15 | 5 | 52 | 34 | +18 | |
4 | Atlético Madrid B | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 48 | 29 | +19 | |
5 | San Fernando de Henares | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 58 | 45 | +13 | |
6 | Unión Adarve | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 55 | 38 | +17 | |
7 | Atlético Pinto | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 42 | 36 | +6 | |
8 | Alcalá | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 53 | 49 | +4 | |
9 | Trival Valderas | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 44 | 35 | +9 | |
10 | Alcorcón B | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 57 | 53 | +4 | |
11 | Móstoles URJC | 52 | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 40 | +8 | |
12 | Alcobendas Sport | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 47 | 40 | +7 | |
13 | Aravaca | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 43 | 48 | −5 | |
14 | Parla | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 41 | 50 | −9 | |
15 | Rayo Vallecano B | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 44 | 42 | +2 | |
16 | Internacional | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 33 | 43 | −10 | |
17 | Moscardó | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 36 | 55 | −19 | Descenso Regional Preferente Madrid |
18 | Puerta Bonita | 33 | 38 | 6 | 15 | 17 | 40 | 56 | −16 | |
19 | Lugo Fuenlabrada | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 31 | 57 | −26 | |
20 | Collado Villalba[lower-alpha 1] | 2 | 38 | 1 | 2 | 35 | 19 | 117 | −98 |
- Collado Villalba fue penalizado con la pérdida de 3 puntos.
Referencias
- Real Federación Española de Fútbol (ed.). «Primera Jornada Calendario del Campeonato Nacional de Liga de Tercera División Grupo VII».
- Real Federación Española de Fútbol (ed.). «Ultima Jornada Calendario del Campeonato Nacional de Liga de Tercera División Grupo VII».
- Real Federación Española de Fútbol (ed.). «Clasificacion del Campeonato Nacional de Liga de Tercera División Grupo VII».
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.