Anexo:Tercera División de España 2003-04 (Grupo III)
La temporada 2003-04 del Grupo III de la Tercera División de España de fútbol comenzó en el año 2003 y terminó en el año 2004.
Sistema de competición
Participan veinte clubes de Cantabria encuadrados en un grupo único, el III, se enfrentan todos contra todos en dos ocasiones -una en campo propio y otra en campo contrario- durante un total de 38 jornadas. El orden de los encuentros se decide por sorteo antes de empezar la competición. La Federación Cántabra de Fútbol es la responsable de designar a los árbitros de cada encuentro.
El ganador de un partido obtiene tres puntos, el perdedor no suma puntos, y en caso de un empate hay un punto para cada equipo. Al término del campeonato, el equipo que acumula más puntos se proclama campeón y disputa las eliminatorias de ascenso a Segunda División B, junto con el segundo, tercer y cuarto clasificado.
Los tres últimos equipos descienden a Regional Preferente, de esta categoría ascenderán los tres primeros equipos en la clasificación, para reemplazar a los equipos que desciendan. También existe la posibilidad de que desciendan tantos equipos a Regional Preferente, como equipos del Cantabria desciendan de la Segunda B a Tercera. También puede ocurrir que algunos de los equipos del grupo clasificados para la promoción de ascenso logren el ascenso a la Segunda B, en cuyo caso ascenderían a Tercera tantos conjuntos de Regional Preferente como clubes hayan logrado el ascenso a Segunda B.
Resultados
L\V | Alb | At. | Bar | Bez | Cas | Cay | Com | Esc | Gua | Lar | Noj | Pon | Ray | Reo | Rib | Sie | Tex | Tro | Vel | Vim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albericia | - | 3-0 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-4 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 2-2 | 0-3 | 1-2 |
At. Deva | 1-0 | - | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | 2-0 | 3-2 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 |
Barreda | 0-0 | 2-3 | - | 1-3 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 1-2 | 0-2 | 1-0 | 4-0 |
Bezana | 1-1 | 1-1 | 3-0 | - | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 7-0 | 3-2 | 1-2 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 3-2 |
Castro | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 1-3 | - | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 1-3 | 2-0 | 3-1 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 |
Cayón | 0-0 | 2-3 | 2-2 | 2-2 | 1-1 | - | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 |
Comillas | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 0-0 | - | 2-0 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 4-2 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 2-2 |
Escobedo | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 2-2 | 0-2 | - | 1-1 | 1-2 | 1-4 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 |
Guarnizo | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 1-0 | - | 1-0 | 1-3 | 1-0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 5-0 | 0-0 | 0-2 | 1-2 | 4-1 |
Laredo | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 3-1 | 1-2 | - | 1-0 | 1-1 | 1-3 | 6-0 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 |
Noja | 1-1 | 2-0 | 5-1 | 1-1 | 4-0 | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 3-0 | - | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 3-1 | 4-1 |
Pontejos | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 3-2 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | - | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-2 |
Rayo Cantab. | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 3-1 | 6-0 | 0-2 | 0-4 | 0-1 | - | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 5-2 | 1-2 |
Reocín | 3-1 | 3-2 | 0-2 | 2-2 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | - | 1-5 | 2-1 | 2-0 | 2-3 | 1-3 | 3-0 |
Ribamontán | 1-0 | 1-0 | 2-3 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | - | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 |
Siete Villas | 5-2 | 2-1 | 4-3 | 1-1 | 2-1 | 5-1 | 1-2 | 0-4 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | - | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 1-2 |
Textil Escudo | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 0-6 | 2-1 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | - | 0-0 | 1-1 | 1-1 |
Tropezón | 5-1 | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | - | 0-0 | 1-0 |
Velarde | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 7-3 | 7-1 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | - | 2-3 |
Vimenor | 2-1 | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 1-0 | 4-3 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 2-5 | 0-2 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 1-1 | 0-3 | 2-4 | - |
Clasificación
Temporada 03/04 | Pts | J | G | E | P | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noja | 78 | 38 | 24 | 6 | 8 | 75 | 32 | +43 |
2. | Tropezón | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 62 | 32 | +30 |
3. | Bezana | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 76 | 37 | +29 |
4. | Velarde | 66 | 38 | 17 | 15 | 6 | 69 | 42 | +27 |
5. | Laredo | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 50 | 31 | +19 |
6. | Rayo Cantabria | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 60 | 42 | +18 |
7. | Reocín | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 55 | +1 |
8. | Ribamontán | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 43 | +4 |
9. | Escobedo | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 51 | 43 | +8 |
10. | Vimenor | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 48 | 64 | -16 |
11. | Guarnizo | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 48 | -4 |
12. | Barreda | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 52 | 52 | 0 |
13. | Siete Villas | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 54 | 66 | -14 |
14. | At. Deva | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 41 | 58 | -17 |
15. | Textil Escudo | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 29 | 45 | -16 |
16. | Albericia | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 33 | 54 | -21 |
17. | Castro | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 55 | -26 |
18. | Comillas | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 67 | -30 |
19. | Pontejos | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 27 | 58 | -31 |
20. | Cayón | 30 | 38 | 5 | 15 | 18 | 42 | 68 | -26 |
- Es el equipo campeón. (Noja)
- Juegan la promoción para el ascenso (Noja, Tropezón, Bezana y Velarde)
- Descenso (Rayo Cantabria, Comillas, Pontejos y Cayón).
- Nota
- El Rayo Cantabria fue obligado a descender en la próxima temporada a Regional por descender de Segunda B el Racing Santander B, y ser ambos filiales del Racing Santander.
Véase también
- Tercera División de España
- Tercera División de España 2003-04
- Tercera División de España - Grupo III