Anexo:Tercera División de España 2000-01 (Grupo I)

En este anexo se describe la temporada 2000-01 del Grupo I de Tercera División de España de fútbol.


Resultados


              ALO BET CAS CEL CER COM END GON GRO LAL LEM MAL OUR PON POR BOU VER VIL VIV XOV
     Alondras     1-1 1-1 0-1 2-1 2-3 1-0 1-0 1-2 0-0 4-1 7-0 1-1 2-0 3-1 1-3 0-0 2-1 3-0 4-1
     Betanzos 0-0     1-0 0-0 1-0 0-2 0-0 5-0 2-0 1-1 0-1 0-1 1-3 3-1 1-0 1-1 1-3 3-1 4-1 2-0
      Caselas 1-2 1-3     1-1 1-2 1-2 1-2 4-1 2-0 1-0 1-1 0-2 0-2 1-4 1-2 0-1 1-4 2-3 1-1 0-5
      Celta B 2-1 1-1 2-0     4-1 3-0 0-0 3-0 6-0 0-1 2-0 6-3 5-0 3-1 2-0 2-3 4-2 1-1 1-0 2-0
      Cerceda 0-0 0-1 1-0 2-1     1-2 0-0 2-2 1-1 1-0 0-0 2-1 0-2 1-1 0-2 1-1 2-0 4-3 0-2 2-2
 Compostela B 0-1 2-0 5-0 1-1 1-1     2-2 2-0 1-1 0-0 1-1 4-2 1-0 3-1 1-2 4-3 0-1 3-1 1-0 1-2
 Endesa As P. 1-1 1-0 1-0 0-0 2-2 1-0     1-1 3-2 3-0 2-1 2-0 1-3 4-2 2-1 2-2 3-1 1-0 0-1 0-0
     Gondomar 0-2 1-3 3-0 0-0 2-0 2-2 2-2     0-1 1-0 2-0 3-1 5-2 3-1 1-3 0-2 0-1 0-0 0-1 1-0
        Grove 2-4 1-1 2-0 2-2 2-2 0-0 1-1 5-0     2-1 2-1 0-3 0-0 2-2 3-1 0-1 1-0 2-1 2-1 1-4
        Lalín 0-0 0-0 0-1 0-0 1-1 2-1 0-0 3-1 0-0     2-3 3-1 2-0 4-1 1-2 2-2 2-0 1-0 1-0 0-1
        Lemos 0-0 1-0 2-1 2-3 3-1 2-1 0-0 3-0 2-0 1-0     3-2 0-1 2-2 1-2 2-1 1-0 0-2 2-0 2-1
      Malpica 1-1 0-1 5-1 2-4 3-2 0-1 0-2 0-1 1-1 3-5 3-2     4-1 4-1 1-1 2-2 4-0 1-1 1-1 2-3
Ponte Ourense 1-1 2-4 2-1 0-0 0-0 3-1 0-2 1-0 4-0 0-2 1-1 2-2     1-1 0-0 2-1 3-1 3-2 0-1 4-2
    Pontenova 1-3 0-0 2-1 0-1 1-1 0-1 0-1 0-2 0-0 1-1 2-6 2-2 1-5     1-2 3-0 1-2 2-1 0-3 1-2
      Porriño 1-3 1-1 2-2 0-5 2-1 1-1 1-0 2-1 3-2 0-1 2-1 3-1 1-2 0-1     1-5 2-2 2-2 3-3 0-1
Rápido Bouzas 1-1 2-1 2-0 0-1 0-2 0-0 1-3 2-1 0-0 1-1 0-0 3-2 0-2 2-3 1-1     1-2 1-1 0-1 3-1
        Verín 2-1 1-0 3-1 0-1 1-1 1-2 0-1 0-1 3-0 0-5 1-0 3-0 2-0 2-0 0-1 2-1     2-3 0-1 0-1
    Villalbés 3-0 1-1 1-0 1-1 3-0 2-2 1-6 3-2 5-1 1-0 0-0 2-2 1-3 4-1 1-0 3-1 0-1     1-0 1-2
      Viveiro 2-4 3-2 1-1 0-2 3-0 1-1 1-0 2-2 0-1 2-2 1-1 1-0 1-3 4-1 1-0 1-1 0-0 1-1     2-0
    Xove Lago 1-0 0-1 0-0 0-0 0-0 1-1 3-0 3-1 2-1 1-1 1-1 2-0 0-1 3-1 3-1 1-0 0-1 3-1 5-1

Clasificación

PuestoEquipoJGEPGFGCJPts
1Celta B387922133732519
2Endesa As Pontes386818146523119
3Ponte Ourense386619910604819
4Xove Lago386519811574019
5Alondras386417138613619
6Compostela B386116139564219
7Betanzos3857151211473419
8Lemos3856151112504419
9Verín385517417444619
10Lalín3853131411453319
11Viveiro3853141113454719
12Porriño Industrial385114915495919
13Racing Villalbés3850131114595719
14Rápido de Bouzas3846111314515319
15Grove3846111314436119
16Gondomar384011720426319
17Cerceda384081614385319
18Malpica38369920627919
19Sporting Pontenova38276923438219
20Caselas38194727307419
  • Campeón: Celta B
  • Liguilla de Ascenso: Celta B, Endesa As P., Ponte Ourense y Xove Lago
  • Descenso: Malpica, Pontenova y Caselas

Véase también


Enlaces externos

Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.