Temporada 1994 de Fórmula 1
La temporada 1994 de Fórmula 1 fue la 45.º edición del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la historia. En esta temporada el vencedor fue Michael Schumacher logrando su primer campeonato y el primero con la escudería Benetton. Por su parte, Williams-Renault venció en el campeonato de constructores, derrotando a Benetton-Ford.
Temporada 1994 de Fórmula 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA | |||||
Michael Schumacher obtuvo su primer título de Fórmula 1, con Benetton-Ford. | |||||
Datos generales | |||||
Fecha | 1994 | ||||
Edición | 45 | ||||
Organizador | Federación Internacional del Automóvil | ||||
Michael Schumacher y Williams Grand Prix Engineering | |||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 46 | ||||
Carreras | 16 | ||||
Piloto campeón |
Michael Schumacher (Benetton-Ford) | ||||
Constructor campeón | Williams-Renault | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
La temporada fue largamente recordada por la tragedia que significó el Gran Premio de San Marino, donde se sucedieron múltiples accidentes, entre ellos, los que se cobraron las vidas de Roland Ratzenberger y del tricampeón mundial Ayrton Senna.
Escuderías y pilotos
La siguiente tabla muestra los pilotos confirmados para el Mundial 1994 de F1, ordenados según la clasificación del campeonato de constructores de la temporada anterior.
Resultados
Campeonato
Puntuaciones
Posición | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º |
---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Campeonato de Pilotos
|
|
Estadísticas del Campeonato de Pilotos
Campeonato de Constructores
Pos. | Constructor | N.º | BRA |
PAC |
SMR |
MON |
ESP |
CAN |
FRA |
GBR |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
POR |
EUR |
JPN |
AUS |
Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Williams-Renault | 0 | 2 | Ret | 6 | Ret | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ret | 118 |
2 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 5 | Ret | Ret | 4 | 6† | 2 | Ret | 4 | 1 | ||||
2 | Benetton-Ford | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | DSQ | Ret | 1 | DSQ | 9 | Ret | 1 | 2 | Ret | 103 |
6 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 6 | Ret | 8 | Ret | 3 | 3 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | |||
3 | Ferrari | 27 | 3 | Ret | 2 | 5 | 4 | 3 | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 3 | 6 | 71 |
28 | Ret | 2 | Ret | 3 | Ret | 4 | 3 | Ret | 1 | 12† | Ret | 2 | Ret | 5 | Ret | 2 | |||
4 | McLaren-Peugeot | 7 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12† | 42 |
8 | Ret | Ret | 8 | 2 | 11† | Ret | Ret | Ret | Ret | 4† | Ret | 5 | 6 | Ret | Ret | 3 | |||
5 | Jordan-Hart | 14 | 4 | 3 | DNQ | Ret | Ret | 7 | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | 4 | 4 | 12 | Ret | 4 | 28 |
15 | Ret | Ret | Ret | 4 | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13† | Ret | 7 | 4 | 5 | Ret | |||
6 | Ligier-Renault | 25 | Ret | 10 | 12 | Ret | 8 | 13 | Ret | 13 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | Ret | 11 | 13 |
26 | 11 | 9 | 11 | 9 | 7 | 12 | Ret | 12 | 2 | 6 | 7 | 10 | DSQ | 9 | 11 | 5 | |||
7 | Tyrrell-Yamaha | 3 | 5 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 13 |
4 | Ret | Ret | 9 | Ret | 3 | 10† | 10 | Ret | Ret | 5 | 5 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | |||
8 | Sauber-Mercedes | 29 | 6 | Ret | 4 | DNS | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 12 | |
30 | Ret | 5 | 7 | DNS | Ret | Ret | 4 | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | 7 | |||
9 | Footwork-Ford | 9 | Ret | 4 | 13† | Ret | Ret | DSQ | 8 | 9 | 4 | 14† | Ret | Ret | 8 | 17 | 8 | 8 | 9 |
10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | Ret | 9 | 11 | Ret | Ret | |||
10 | Minardi-Ford | 23 | 8 | Ret | Ret | Ret | 5 | 9 | 5 | 10 | Ret | Ret | 8 | Ret | 12 | 15 | Ret | 9 | 5 |
24 | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 7 | 9 | Ret | 13 | 14 | Ret | Ret | |||
11 | Larrousse-Ford | 19 | 9 | 6 | Ret | 10 | Ret | Ret | 11† | Ret | 6 | 8 | Ret | 8 | Ret | Ret | 9 | Ret | 2 |
20 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 14 | 7 | 9 | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | |||
NC | Lotus-Mugen-Honda | 11 | 10 | 8 | Ret | 11 | 9 | 15 | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 16 | 16 | 13 | Ret | 0 |
12 | 7 | 7 | 10 | Ret | Ret | 8 | 7 | 11 | Ret | Ret | 12 | Ret | 11 | 18 | 10 | Ret | |||
NC | Simtek-Ford | 31 | 12 | Ret | Ret | Ret | 10 | 14 | Ret | 15 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 0 |
32 | DNQ | 11 | DNS | DNQ | 9 | 16 | Ret | Ret | 11 | Ret | 15 | 19 | Ret | Ret | |||||
NC | Pacific-Ilmor | 33 | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
34 | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||
Pos. | Constructor | N.º | BRA |
PAC |
SMR |
MON |
ESP |
CAN |
FRA |
GBR |
GER |
HUN |
BEL |
ITA |
POR |
EUR |
JPN |
AUS |
Puntos |
Estadísticas del Campeonato de Constructores
Pos. | Constructor | Motor | Grandes Premios | Victorias | Podios | Poles | Vueltas rápidas | Vueltas lideradas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Williams | Renault | 16 | 7 | 13 | 6 | 8 | 289 | 118 |
2 | Benetton | Ford | 16 | 8 | 12 | 6 | 8 | 646 | 103 |
3 | Ferrari | Ferrari | 16 | 1 | 11 | 3 | 96 | 71 | |
4 | McLaren | Peugeot | 16 | 8 | 12 | 42 | |||
5 | Jordan | Hart | 16 | 1 | 1 | 3 | 28 | ||
6 | Tyrrell | Yamaha | 16 | 1 | 13 | ||||
7 | Ligier | Renault | 16 | 2 | 13 | ||||
8 | Sauber | Mercedes | 15 | 12 | |||||
9 | Footwork | Ford | 16 | 9 | |||||
10 | Minardi | Ford | 16 | 5 | |||||
11 | Larrousse | Ford | 16 | 2 | |||||
NC | Pacific | Ilmor | 5 | ||||||
NC | Lotus | Mugen-Honda | 16 | ||||||
NC | Simtek | Ford | 16 |
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Temporada 1994 de Fórmula 1.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.