Temporada 1982 de Fórmula 1
La temporada 1982 de Fórmula 1 fue la 33.ª edición del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA. Estuvo compuesta de 16 carreras desde enero hasta septiembre. El finés Keke Rosberg logró su único título mundial de F1 habiendo ganado una carrera mientras que Ferrari ganó el campeonato de constructores. Hubo 11 pilotos ganadores diferentes de siete equipos diferentes.
Temporada 1982 de Fórmula 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA | |||||
Keke Rosberg obtuvo el Campeonato de Fórmula 1, con Williams-Ford. | |||||
Datos generales | |||||
Fecha | 1982 | ||||
Edición | 33 | ||||
Organizador | Federación Internacional del Automóvil | ||||
Keke Rosberg y Scuderia Ferrari | |||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 40 | ||||
Carreras | 16 | ||||
Piloto campeón |
Keke Rosberg (Williams-Ford) | ||||
Constructor campeón | Ferrari | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Escuderías y pilotos
La siguiente tabla muestra los pilotos confirmados oficialmente por sus escuderías para el Mundial 1982 de Fórmula 1.
Resultados
Resultados por Gran Premio
Campeonato
Puntuaciones
Posición | 1.º | 2.º | 3.º | 4.º | 5.º | 6.º |
---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Campeonato de Pilotos
|
|
Estadísticas del Campeonato de Pilotos
Pos. | Piloto | N.º | Puntos | Victorias | Podios | Poles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keke Rosberg | 6 | 44 | 1 | 6 | 1 |
2 | Didier Pironi | 28 | 39 | 2 | 6 | 2 |
3 | John Watson | 7 | 39 | 2 | 5 | |
4 | Alain Prost | 15 | 34 | 2 | 4 | 5 |
5 | Niki Lauda | 8 | 30 | 2 | 3 | |
6 | René Arnoux | 16 | 28 | 2 | 4 | 5 |
7 | Michele Alboreto | 3 | 25 | 1 | 2 | |
8 | Patrick Tambay | 27 | 25 | 1 | 3 | |
9 | Elio de Angelis | 11 | 23 | 1 | 1 | |
10 | Riccardo Patrese | 2 | 21 | 1 | 3 | |
11 | Nelson Piquet | 1 | 20 | 1 | 2 | 1 |
12 | Eddie Cheever | 25 | 15 | 3 | ||
13 | Derek Daly | 5 | 8 | |||
14 | Nigel Mansell | 12 | 7 | 1 | ||
15 | Carlos Reutemann | 5 | 6 | 1 | ||
16 | Gilles Villeneuve | 27 | 6 | 1 | ||
17 | Jacques Laffite | 26 | 5 | 1 | ||
18 | Andrea de Cesaris | 22 | 5 | 1 | 1 | |
19 | Mario Andretti | 28 | 4 | 1 | 1 | |
20 | Jean-Pierre Jarier | 31 | 3 | |||
21 | Marc Surer | 29 | 3 | |||
22 | Manfred Winkelhock | 9 | 2 | |||
23 | Mauro Baldi | 30 | 2 | |||
24 | Eliseo Salazar | 10 | 2 | |||
25 | Bruno Giacomelli | 23 | 2 | |||
26 | Chico Serra | 20 | 1 | |||
NC | Roberto Moreno | 12 | ||||
NC | Jochen Mass | 17 | ||||
NC | Tommy Byrne | 33 | ||||
NC | Teo Fabi | 36 | ||||
NC | Rupert Keegan | 17 | ||||
NC | Roberto Guerrero | 14 | ||||
NC | Brian Henton | 4 | ||||
NC | Riccardo Paletti | 32 | ||||
NC | Raul Boesel | 18 | ||||
NC | Derek Warwick | 35 | ||||
NC | Emilio de Villota | 19 | ||||
NC | Geoff Lees | 12 | ||||
NC | Jan Lammers | 33 | ||||
NC | Slim Borgudd | 4 |
Campeonato de Constructores
|
|
Estadísticas del Campeonato de Constructores
Pos. | Constructor | Motor | Victorias | Podios | Poles | Vueltas rápidas | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferrari | Ferrari | 3 | 11 | 3 | 2 | 74 |
2 | McLaren | Ford | 4 | 8 | 2 | 69 | |
3 | Renault | Renault | 4 | 8 | 10 | 5 | 62 |
4 | Williams | Ford | 1 | 7 | 1 | 58 | |
5 | Lotus | Ford | 1 | 2 | 30 | ||
6 | Tyrrell | Ford | 1 | 2 | 2 | 25 | |
7 | Brabham | BMW | 1 | 2 | 1 | 3 | 22 |
8 | Ligier | Matra | 4 | 20 | |||
9 | Brabham | Ford | 1 | 3 | 1 | 19 | |
10 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 1 | 1 | 7 | ||
11 | Arrows | Ford | 5 | ||||
12 | ATS | Ford | 4 | ||||
13 | Osella | Ford | 3 | ||||
14 | Fittipaldi | Ford | 1 | ||||
NC | Toleman | Hart | 0 | ||||
NC | March | Ford | 0 | ||||
NC | Theodore | Ford | 0 | ||||
NC | Toleman | Hart | 1 | 0 | |||
NC | Ensign | Ford | 0 |
Véase también
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Temporada 1982 de Fórmula 1.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.