Anexo:Taekwondo en los Juegos del Pacífico 2015
El Taekwondo en los Juegos del Pacífico 2015 se celebró del 16 al 17 de julio de 2015 en Port Moresby y contó con 16 eventos (8 en masculino y 8 en femenino).
Taekwondo en los Juegos del Pacífico 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede |
Port Moresby Papúa Nueva Guinea | ||||
Categoría | Élite | ||||
Fecha | 16 - 17 de julio | ||||
| |||||
Modalidades | |||||
Masculinas: | 8 | ||||
Femeninas: | 8 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Resultados
Masculino
Evento | |||
---|---|---|---|
−54 kg | Bobby Willie | Isaac Pat Myrie | Prabhat Prasad |
Sean Wells | |||
−58 kg | Safwan Khalil | Teddy Teng | Maxemillion Kassaman |
Johan Hardel | |||
−63 kg | Thomas Auger | Rainner Pennie | Sam Jason |
Kaheiani Pittman | |||
−68 kg | Thomas Afconcenko | Bruce Johnathan | Manu Huuatua |
Julien Bessieres | |||
−73 kg | Jack Marton | Peter Babka | Jonathan Paschalis |
Nelson Tabaua | |||
−80 kg | Hayder Shkara | Vaughn Scott | Alexander Allen |
Teava Mu | |||
−87 kg | Waldeck Defaix | Daniel Stafstrom | Dafydd Sanders |
Pranit Parvat Kumar | |||
+87 kg | Lloyd Tuarai Hery | Nicolas Dorman | Sam Ware |
Karel Orthosie |
Femenino
Evento | |||
---|---|---|---|
−46 kg | Andrea Kilday | Deanna Kyriazopoulos | No Hubo |
−49 kg | Keshena Waterford | Rahab Loi | Lindsay Gavin |
Taraina Rataro-Tuihaa | |||
−53 kg | Caroline Marton | Alison Deane | Doriane Gohé |
Theresa Tona | |||
−57 kg | Mataheitini Raihauti | Catherine Risbey | Doris David |
Jess Trahan | |||
−62 kg | Carmen Marton | Rhiannon O'Neill | Stephanie Kombo |
Horue Taufa | |||
−67 kg | Noelyne Hetana | Zhanna Sattsaeva | No Hubo |
−73 kg | Nicole Men | Samantha Kassman | Tokataake Mwemweata |
Venice Traill | |||
+73 kg | Moehau Faaite | Tassya Stevens | Rhoda Bina |
Ilaisaane Moala |
Medallero
# | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Australia | 9 | 4 | 0 | 13 |
2 | Tahití | 4 | 3 | 5 | 12 |
3 | Papúa Nueva Guinea | 2 | 3 | 7 | 12 |
4 | Nueva Zelanda | 1 | 4 | 2 | 7 |
5 | Islas Salomón | 0 | 1 | 0 | 1 |
Vanuatu | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Nueva Caledonia | 0 | 0 | 6 | 6 |
8 | Fiyi | 0 | 0 | 3 | 3 |
9 | Kiribati | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Guam | 0 | 0 | 1 | 1 |
Islas Marshall | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Tonga | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 16 | 16 | 28 | 60 |
Enlaces externos
- Taekwondo en los Juegos del Pacífico 2015 (en inglés)
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.