Anexo:Supercopa Juvenil FCF 2024
La Supercopa Juvenil FCF de 2024 será la XIV edición del Campeonato Juvenil. Es organizado por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) junto a la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol).
Supercopa Juvenil 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Campeonato Juvenil | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Colombia | ||||
Categoría | Sub-19 | ||||
Fecha de inicio | 23 de febrero | ||||
Edición | XIV | ||||
Organizador | Federación Colombiana de Fútbol y División Aficionada del Fútbol Colombiano | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes |
60 (Sub-20 A) Ilimitado[1] (Sub-20 B) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
En la edición 2024 podrán participar un total de 30 futbolistas inscritos por cada club, 29 nacidos a partir del 1 de enero de 2004 y un arquero nacido a partir del 1 de enero de 2002.[1]
Torneo Sub-20 A
Contaría con la participación de 60 clubes:[1] 36 profesionales y 24 aficionados; es organizado por la Federación Colombiana de Fútbol y Difutbol.
Relevo de clubes
El relevo de clubes será confirmado por la Federación Colombiana de Fútbol una vez los equipos realicen su inscripción.[2][3]
|
|
Grupo A
Clasificado a Octavos de Final. | |
Posible clasificado a Octavos de Final. |
Pos | Equipos | PTS | PG | PE | PP | PJ | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Fortaleza CEIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | La Equidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Bogotá F. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Tigres F. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Patriotas Boyacá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Maracaneiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Plata Vinotinto y Oro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Alberto Zamora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
Pos | Equipos | PTS | PG | PE | PP | PJ | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Águilas Doradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Independiente Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Atlético Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Envigado F. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Turbo F. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Tiendas Margo's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Total Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Talentos Envigado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Ciclos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Urabá Soccer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo C
Pos | Equipos | PTS | PG | PE | PP | PJ | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cortuluá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | América de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Boca Juniors de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Orsomarso SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Deportivo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Atlético F. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Depor Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | C.A. Faustino Asprilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo D
Pos | Equipos | PTS | PG | PE | PP | PJ | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barranquilla F. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Real Cartagena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Costa Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Unión Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Academia Crespo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Fusión Caribe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Deportivo Galapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | River Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Jaguares FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo E
Pos | Equipos | PTS | PG | PE | PP | PJ | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alianza Petrolera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Cúcuta Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | San Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Dársena F. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Cúcuta F. C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Olímpicas Fútbol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Alianza Vallenata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Alianza FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Golden Stars FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Olympic FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo F
Pos | Equipos | PTS | PG | PE | PP | PJ | GF | GC | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Once Caldas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Atlético Huila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Martín García & RJB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Llaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | PSD Panteras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Real Santander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Real Cumare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Atlético Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Ceif FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torneo Sub-20 B
Para este torneo no hay un número límite de equipos participantes.[1]
Notas
- Los 10 mejores equipos del Sub-20 B de 2023 no profesionales tienen la opción de ascender, lo cual será confirmado por la Federación Colombiana de Fútbol si cumplen las condiciones mínimas económicas, deportivas y de infraestructura.
Referencias
- «REGLAMENTO INTERCLUBES 2024». difutbol.org.
- «Así podrían quedar conformados los grupos de la Supercopa Juvenil FCF 2024 - Rotonda Deportiva». rotondadeportiva.com. 23 de enero de 2024. Consultado el 24 de enero de 2024.
- «Confirmados los 10 ascensos a SuperCopa Juvenil 2024». Canteras FPC. 26 de enero de 2024.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.