Anexo:Serie B (Italia) 1954-55
Clasificaciones finales
Equipos | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Comentarios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lanerossi Vicenza | 50 | 34 | 22 | 6 | 6 | 53 | 21 | +32 | Ascendido |
2. | Padova | 42 | 34 | 15 | 12 | 7 | 46 | 27 | +19 | |
3. | Modena | 40 | 34 | 13 | 14 | 7 | 42 | 30 | +12 | |
3. | Legnano | 40 | 34 | 13 | 14 | 7 | 42 | 36 | +6 | |
5. | Brescia | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 44 | 36 | +8 | |
5. | Como | 37 | 34 | 11 | 15 | 8 | 33 | 27 | +6 | |
7. | Messina | 36 | 34 | 11 | 14 | 9 | 46 | 43 | +3 | |
8. | Marzotto Valdagno | 35 | 34 | 14 | 7 | 13 | 55 | 45 | +10 | |
9. | Cagliari | 33 | 34 | 10 | 13 | 11 | 33 | 35 | -2 | |
9. | Parma | 33 | 34 | 8 | 17 | 9 | 37 | 40 | -3 | |
11. | Arsenaltaranto[1] | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 31 | 38 | -7 | |
12. | Salernitana | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 44 | 56 | -12 | |
13. | Palermo | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 43 | -5 | |
13. | Monza[2] | 30 | 34 | 8 | 14 | 12 | 34 | 43 | -9 | |
15. | Alessandria | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 30 | 40 | -10 | |
15. | Verona | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 50 | -15 | |
17. | Treviso | 27 | 34 | 7 | 13 | 14 | 32 | 45 | -13 | Relegados a la to Serie C |
18. | Pavia | 23 | 34 | 7 | 9 | 18 | 32 | 52 | -10 |
Resultados
Alessandria | Arsenal | Brescia | Cagliari | Como | L.R. Vicenza | Legnano | Marzotto | Messina | Modena | Monza | Padova | Palermo | Parma | Pavia | Salernitana | Treviso | Verona | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandria | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | |
Arsenal | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | |
Brescia | 2-1 | 3-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 4-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | |
Cagliari | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | |
Como | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-3 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 5-0 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | |
L.R. Vicenza | 1-0 | 4-1 | 3-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 4-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | |
Legnano | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | |
Marzotto | 4-2 | 1-0 | 5-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 0-1 | 4-2 | 3-2 | 7-1 | 3-3 | 2-2 | 3-1 | |
Messina | 1-0 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 3-3 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | |
Modena | 3-2 | 2-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4-0 | |
Monza | 1-0 | 2-0 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | |
Padova | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 4-1 | |
Palermo | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-3 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 1-3 | 0-0 | 3-0 | |
Parma | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | |
Pavia | 0-0 | 4-1 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 0-1 | |
Salernitana | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | 4-1 | 3-3 | 1-0 | 2-0 | 0-3 | 2-2 | 1-1 | 4-3 | 2-2 | 5-2 | |
Treviso | 2-0 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | |
Verona | 4-0 | 0-0 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 2-4 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 0-1 | 1-0 |
Referencias
- Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005
Véase también
Referencias
- U.S. Arsenaltaranto cambió su nombre a A.C. Taranto al final de la temporada.
- A.C. Monza se fusionó con A.S. Simmenthal y cambió su nombre a A.S. Simmenthal-Monza al final de la temporada.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.