Anexo:Ronda de Rivera de TCR South America 2023
La ronda de Rivera de 2023 fue la quinta fecha de la temporada 2023 de TCR South America. Se disputó entre el 21 y el 23 de julio en el Autódromo Eduardo Prudêncio Cabrera, Rivera.[1]
Ronda de Rivera de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
TCR South America | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Autódromo Eduardo Prudêncio Cabrera, Rivera Uruguay | ||||
Fecha | 21 al 23 de julio de 2023 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 3,150 | ||||
| |||||
Carrera 3 | |||||
Fecha | 23 de julio | ||||
Vueltas | 18 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Ignacio Montenegro Squadra Martino | ||||
Tiempo | 1:16.862 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Ignacio Montenegro Squadra Martino | ||||
Segundo |
Damián Fineschi PMO Racing | ||||
Tercero |
Pedro Cardoso Scuderia Chiarelli | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
Juan Manuel Casella Squadra Martino | ||||
Tiempo | 1:18.439 en la vuelta 3 | ||||
Carrera 4 | |||||
Fecha | 23 de julio | ||||
Vueltas | 22 | ||||
Resultados | |||||
Podio | |||||
Primero |
Rafael Suzuki PMO Motorsport | ||||
Segundo |
Bernardo Llaver Toyota Team Argentina | ||||
Tercero |
Frederick Balbi PMO Motorsport | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
Rafael Suzuki PMO Motorsport | ||||
Tiempo | 1:18.604 en la vuelta 7 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Ronda de Rivera de 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
TCR Brasil | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Autódromo Eduardo Prudêncio Cabrera, Rivera Uruguay | ||||
Fecha | 21 al 23 de julio de 2023 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 3,150 | ||||
| |||||
Carrera 3 | |||||
Fecha | 23 de julio | ||||
Vueltas | 18 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Ignacio Montenegro Squadra Martino | ||||
Tiempo | 1:16.862 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Ignacio Montenegro Squadra Martino | ||||
Segundo |
Pedro Cardoso Scuderia Chiarelli | ||||
Tercero |
Raphael Reis W2 Pro GP | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
Juan Manuel Casella Squadra Martino | ||||
Tiempo | 1:18.439 en la vuelta 3 | ||||
Carrera 4 | |||||
Fecha | 23 de julio | ||||
Vueltas | 22 | ||||
Resultados | |||||
Podio | |||||
Primero |
Rafael Suzuki PMO Motorsport | ||||
Segundo |
Juan Manuel Casella Squadra Martino | ||||
Tercero |
Ignacio Montenegro Squadra Martino | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
Rafael Suzuki PMO Motorsport | ||||
Tiempo | 1:18.604 en la vuelta 7 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Pilotos participantes
Shakedown
Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Raphael Reis | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | B | 1:18.651 |
2 | 28 | Galid Osman | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | B | 1:18.660 |
3 | 17 | Bernardo Llaver | Toyota Corolla GRS TCR | Toyota Team Argentina | 1:18.675 | |
4 | 8 | Rafael Suzuki | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | B | 1:48.765 |
5 | 43 | Pedro Cardoso | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | B | 1:18.986 |
6 | 2 | Juan Ángel Rosso | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | B | 1:19.031 |
7 | 24 | Frederick Balbi | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:19.118 | |
8 | 5 | Fabián Yannantuoni | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | B | 1:19.233 |
9 | 7 | Juan Pablo Bessone | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:19.312 | |
10 | 70 | Diego Nunes | Toyota Corolla GRS TCR | Cobra Racing Team | B | 1:19.418 |
11 | 60 | Juan Manuel Casella | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | B | 1:19.623 |
12 | 33 | José Manuel Sapag | Toyota Corolla GRS TCR | Toyota Team Argentina | 1:19.647 | |
13 | 23 | Ignacio Montenegro | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | B | 1:19.711 |
14 | 36 | Damián Fineschi | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:19.719 | |
15 | 15 | Enrique Maglione | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T B B - T | 1:19.825 |
16 | 37 | Guilherme Reischl | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | T B B - T | 1:20.662 |
17 | 1 | Fabricio Pezzini | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Paladini Racing | 1:20.727 | |
18 | 34 | Fabio Casagrande | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T B B - T | 1:21.282 |
19 | 10 | Adalberto Baptista | Toyota Corolla GRS TCR | Cobra Racing Team | T B B - T | 1:22.006 |
20 | 90 | Michell Bonnin | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Alfa Racing | 1:22.244 | |
21 | 55 | Diego Gutiérrez | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | T | 1:25.218 |
Entrenamiento Libre 1
Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Raphael Reis | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | B | 1:17.394 |
2 | 60 | Juan Manuel Casella | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | B | 1:17.761 |
3 | 43 | Pedro Cardoso | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | B | 1:17.828 |
4 | 23 | Ignacio Montenegro | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | B | 1:17.851 |
5 | 2 | Juan Ángel Rosso | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | B | 1:18.012 |
6 | 24 | Frederick Balbi | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:18.068 | |
7 | 28 | Galid Osman | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | B | 1:18.153 |
8 | 17 | Bernardo Llaver | Toyota Corolla GRS TCR | Toyota Team Argentina | 1:18.172 | |
9 | 7 | Juan Pablo Bessone | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:18.247 | |
10 | 36 | Damián Fineschi | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:18.324 | |
11 | 1 | Fabricio Pezzini | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Paladini Racing | 1:18.390 | |
12 | 5 | Fabián Yannantuoni | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | B | 1:18.611 |
13 | 70 | Diego Nunes | Toyota Corolla GRS TCR | Cobra Racing Team | B | 1:18.845 |
14 | 34 | Fabio Casagrande | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T B B - T | 1:19.117 |
15 | 15 | Enrique Maglione | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T B B - T | 1:19.175 |
16 | 90 | Michell Bonnin | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Alfa Racing | 1:19.843 | |
17 | 37 | Guilherme Reischl | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | T B B - T | 1:20.162 |
18 | 33 | José Manuel Sapag | Toyota Corolla GRS TCR | Toyota Team Argentina | 1:20.783 | |
19 | 55 | Diego Gutiérrez | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | T | 1:21.495 |
20 | 10 | Adalberto Baptista | Toyota Corolla GRS TCR | Cobra Racing Team | T B B - T | 1:21.525 |
21 | 8 | Rafael Suzuki | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | B | 1:23.846 |
Entrenamiento Libre 2
Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Ignacio Montenegro | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | B | 1:17.246 |
2 | 28 | Galid Osman | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | B | 1:17.328 |
3 | 36 | Damián Fineschi | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:17.413 | |
4 | 77 | Raphael Reis | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | B | 1:17.493 |
5 | 43 | Pedro Cardoso | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | B | 1:17.548 |
6 | 60 | Juan Manuel Casella | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | B | 1:17.652 |
7 | 2 | Juan Ángel Rosso | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | B | 1:17.667 |
8 | 5 | Fabián Yannantuoni | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | B | 1:17.713 |
9 | 24 | Frederick Balbi | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:18.050 | |
10 | 7 | Juan Pablo Bessone | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:18.121 | |
11 | 70 | Diego Nunes | Toyota Corolla GRS TCR | Cobra Racing Team | B | 1:18.266 |
12 | 17 | Bernardo Llaver | Toyota Corolla GRS TCR | Toyota Team Argentina | 1:18.293 | |
13 | 1 | Fabricio Pezzini | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Paladini Racing | 1:18.437 | |
14 | 15 | Enrique Maglione | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T B B - T | 1:18.544 |
15 | 37 | Guilherme Reischl | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | T B B - T | 1:18.972 |
16 | 33 | José Manuel Sapag | Toyota Corolla GRS TCR | Toyota Team Argentina | 1:19.640 | |
17 | 34 | Fabio Casagrande | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T B B - T | 1:19.711 |
18 | 90 | Michell Bonnin | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Alfa Racing | 1:20.730 | |
19 | 10 | Adalberto Baptista | Toyota Corolla GRS TCR | Cobra Racing Team | T B B - T | 1:20.767 |
20 | 55 | Diego Gutiérrez | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | T | 1:20.954 |
21 | 8 | Rafael Suzuki | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | B | Sin tiempos |
Clasificación
Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Q1 | Q2 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Ignacio Montenegro | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | B | 1:17.448 | 1:16.862 | 10 |
2 | 36 | Damián Fineschi | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:17.333 | 1:16.909 | 7 | |
3 | 43 | Pedro Cardoso | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | B | 1:17.487 | 1:16.995 | 5 |
4 | 7 | Juan Pablo Bessone | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 1:17.622 | 1:17.015 | 4 | |
5 | 28 | Galid Osman | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | B | 1:17.644 | 1:17.021 | 3 |
6 | 77 | Raphael Reis | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | B | 1:17.455 | 1:17.196 | 2 |
7 | 60 | Juan Manuel Casella | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | B | 1:17.874 | 1:17.464 | 1 |
8 | 17 | Bernardo Llaver | Toyota Corolla GRS TCR | Toyota Team Argentina | 1:17.725 | 1:17.570 | ||
9 | 24 | Frederick Balbi | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 1:17.482 | 1:17.594 | ||
10 | 8 | Rafael Suzuki | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | B | 1:17.324 | 1:17.623 | |
11 | 70 | Diego Nunes | Toyota Corolla GRS TCR | Cobra Racing Team | B | 1:17.760 | 1:17.924 | |
12 | 2 | Juan Ángel Rosso | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | B | 1:17.475 | 1:18.155 | |
13 | 5 | Fabián Yannantuoni | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | B | 1:18.051 | ||
14 | 1 | Fabricio Pezzini | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Paladini Racing | 1:18.062 | |||
15 | 15 | Enrique Maglione | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T B B - T | 1:18.568 | ||
16 | 34 | Fabio Casagrande | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T B B - T | 1:18.635 | ||
17 | 33 | José Manuel Sapag | Toyota Corolla GRS TCR | Toyota Team Argentina | 1:18.751 | |||
18 | 90 | Michell Bonnin | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Alfa Racing | 1:19.237 | |||
19 | 37 | Guilherme Reischl | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | T B B - T | 1:19.761 | ||
20 | 55 | Diego Gutiérrez | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | T | 1:19.904 | ||
21 | 10 | Adalberto Baptista | Toyota Corolla GRS TCR | Cobra Racing Team | T B B - T | 1:19.993 |
Final 1
Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Ignacio Montenegro | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | B | 18 | 27:15.233 | 1 | 40 |
2 | 36 | Damián Fineschi | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 18 | +0.753 | 2 | 35 | |
3 | 43 | Pedro Cardoso | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | B | 18 | +1.016 | 3 | 30 |
4 | 17 | Bernardo Llaver | Toyota Corolla GRS TCR | Toyota Team Argentina | 18 | +2.727 | 8 | 27 | |
5 | 77 | Raphael Reis | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | B | 18 | +3.270 | 6 | 24 |
6 | 70 | Diego Nunes | Toyota Corolla GRS TCR | Cobra Racing Team | B | 18 | +8.026 | 10 | 21 |
7 | 7 | Juan Pablo Bessone | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 18 | +9.357 | 4 | 18 | |
8 | 1 | Fabricio Pezzini | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Paladini Racing | 18 | +11.749 | 13 | 15 | |
9 | 34 | Fabio Casagrande | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T B B - T | 18 | +14.105 | 15 | 13 |
10 | 60 | Juan Manuel Casella | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | B | 18 | +14.470 | 7 | 11 |
11 | 33 | José Manuel Sapag | Toyota Corolla GRS TCR | Toyota Team Argentina | 18 | +15.304 | 16 | 9 | |
12 | 37 | Guilherme Reischl | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | T B B - T | 18 | +25.529 | 18 | 7 |
13 | 90 | Michell Bonnin | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Alfa Racing | 18 | +26.329 | 17 | 5 | |
14 | 10 | Adalberto Baptista | Toyota Corolla GRS TCR | Cobra Racing Team | T B B - T | 18 | +1:03.092 | 20 | 3 |
15 | 55 | Diego Gutiérrez | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | T | 17 | +1 vuelta | 19 | 1 |
16† | 24 | Frederick Balbi | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 16 | Despiste | 9 | ||
Ret | 28 | Galid Osman | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | B | 13 | Daños por colisión | 5 | |
Ret | 2 | Juan Ángel Rosso | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | B | 1 | Transmisión | 11 | |
Ret | 5 | Fabián Yannantuoni | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | B | 1 | 12 | ||
DSQ | 8 | Rafael Suzuki | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | B | Excluido | 21 | ||
DSQ | 15 | Enrique Maglione | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T B B - T | Excluido | 14 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta: Juan Manuel Casella, 1:18.439 en la vuelta 3.
Final 2
Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Rafael Suzuki | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | B | 22 | 32:54.584 | 1 | 35 |
2 | 17 | Bernardo Llaver | Toyota Corolla GRS TCR | Toyota Team Argentina | 22 | +1.065 | 3 | 30 | |
3 | 24 | Frederick Balbi | Lynk & Co 03 TCR | PMO Motorsport | 22 | +2.074 | 2 | 27 | |
4 | 60 | Juan Manuel Casella | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | B | 22 | +2.899 | 4 | 24 |
5 | 23 | Ignacio Montenegro | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | B | 22 | +4.390 | 10 | 21 |
6 | 77 | Raphael Reis | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | B | 22 | +4.856 | 5 | 18 |
7 | 7 | Juan Pablo Bessone | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 22 | +3.794 | 7 | 15 | |
8 | 36 | Damián Fineschi | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | 22 | +5.349 | 9 | 13 | |
9 | 5 | Fabián Yannantuoni | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | B | 22 | +6.051 | 13 | 11 |
10 | 2 | Juan Ángel Rosso | Toyota Corolla GRS TCR | Paladini Racing | B | 22 | +7.705 | 12 | 9 |
11 | 1 | Fabricio Pezzini | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Paladini Racing | 22 | +8.904 | 14 | 7 | |
12 | 43 | Pedro Cardoso | Hyundai Elantra N TCR | Scuderia Chiarelli | B | 22 | +9.197 | 8 | 5 |
13 | 15 | Enrique Maglione | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T B B - T | 22 | +9.847 | 15 | 3 |
14 | 70 | Diego Nunes | Toyota Corolla GRS TCR | Cobra Racing Team | B | 22 | +11.352 | 11 | 2 |
15 | 34 | Fabio Casagrande | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Squadra Martino | T B B - T | 22 | +12.239 | 16 | 1 |
16 | 90 | Michell Bonnin | Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR | Alfa Racing | 22 | +14.454 | 18 | ||
17 | 10 | Adalberto Baptista | Toyota Corolla GRS TCR | Cobra Racing Team | T B B - T | 21 | +1 vuelta | 21 | |
18† | 55 | Diego Gutiérrez | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | T | 16 | Daños por colisión | 20 | |
19† | 37 | Guilherme Reischl | Peugeot 308 TCR | PMO Racing | T B B - T | 16 | Daños por colisión | 19 | |
Ret | 28 | Galid Osman | Cupra León Competición TCR | W2 Pro GP | B | 3 | Daños por colisión | 6 | |
Ret | 33 | José Manuel Sapag | Toyota Corolla GRS TCR | Toyota Team Argentina | 1 | 17 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta: Rafael Suzuki, 1:18.604 en la vuelta 7.
Clasificaciones tras la carrera
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.