Anexo:Ronda de Monza de TCR Europe 2021
La ronda de Monza de 2021 fue la sexta fecha de la temporada 2021 de TCR Europe Touring Car Series. Se disputó entre el 24 y el 26 de septiembre de 2021 en el Autodromo Nazionale di Monza, Monza.[1]
Ronda de Monza de 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
TCR Europe Touring Car Series | |||||
Ronda 6 de 7 de la temporada 2021 de TCR Europe Touring Car Series | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Autodromo Nazionale di Monza, Monza Italia | ||||
Fecha | 24 al 26 de septiembre de 2021 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5,793 | ||||
| |||||
Carrera 3 | |||||
Fecha | 25 de septiembre | ||||
Vueltas | 10 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Franco Girolami PSS Racing Team | ||||
Tiempo | 1:57.073 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Franco Girolami PSS Racing Team | ||||
Segundo |
Mikel Azcona Volcano Motorsport | ||||
Tercero |
Tom Coronel Comtoyou Racing | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
Mikel Azcona Volcano Motorsport | ||||
Tiempo | 1:57.333 en la vuelta 7 | ||||
Carrera 4 | |||||
Fecha | 26 de septiembre | ||||
Vueltas | 10 | ||||
Resultados | |||||
Podio | |||||
Primero |
Mat’o Homola Janík Motorsport | ||||
Segundo |
Tom Coronel Comtoyou Racing | ||||
Tercero |
Jack Young Brutal Fish Racing Team | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
Jack Young Brutal Fish Racing Team | ||||
Tiempo | 1:59.315 en la vuelta 10 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Pilotos participantes
N.º | Piloto | Auto | Equipo | C |
---|---|---|---|---|
5 | Rubén Fernández Gil | CUPRA León Competición TCR | RC2 Junior Team | D |
8 | Nicolas Baert | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | J BNL |
10 | Niels Langeveld | Hyundai Elantra N TCR | Sébastien Loeb Racing | BNL |
11 | Gustav Birch | Peugeot 308 TCR | Brianmadsen Sport | R |
14 | Klim Gavrilov | Audi RS3 LMS TCR (2017) | VRC-Team | J |
16 | Evgeni Leonov | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | |
17 | Martin Ryba | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | D |
20 | Teddy Clairet | Peugeot 308 TCR | Team Clairet Sport | |
21 | Jimmy Clairet | Peugeot 308 TCR | Team Clairet Sport | |
24 | Jáchym Galáš | Hyundai i30 N TCR | Janík Motorsport | R |
25 | Sami Taoufik | Hyundai Elantra N TCR | Sébastien Loeb Racing | J |
26 | Isidro Callejas | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | R |
32 | Tom Coronel | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | BNL |
38 | Petr Čížek | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Horňak-Aditis Racing Team | D |
44 | Felice Jelmini | Hyundai Elantra N TCR | Sébastien Loeb Racing | |
53 | Łukasz Stolarczyk | Audi RS3 LMS TCR (2017) | BTC Maszyny | R |
62 | Jack Young | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | J |
66 | Gilles Colombani | Cupra TCR | Team Clairet Sport | D |
70 | Mat’o Homola | Hyundai i30 N TCR | Janík Motorsport | |
72 | Franco Girolami | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | PSS Racing Team | |
77 | Sylvain Pussier | Cupra TCR | Team Clairet Sport | D |
81 | Damiano Reduzzi | Hyundai i30 N TCR | Trico WRT | D |
96 | Mikel Azcona | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | |
97 | Bartosz Groszek | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Horňak-Aditis Racing Team | R |
101 | Sergio López Bolotin | CUPRA León Competición TCR | RC2 Junior Team | R |
110 | Viktor Davidovski | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | PSS Racing Team | D |
162 | Dušan Borković | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | BNL |
250 | Mehdi Bennani | Hyundai Elantra N TCR | Sébastien Loeb Racing |
Práctica Libre 1
Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | Mikel Azcona | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | 1:58.247 | |
2 | 72 | Franco Girolami | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | PSS Racing Team | 1:58.530 | |
3 | 44 | Felice Jelmini | Hyundai Elantra N TCR | Sébastien Loeb Racing | 1:58.647 | |
4 | 17 | Martin Ryba | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | D | 1:58.672 |
5 | 32 | Tom Coronel | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | BNL | 1:58.834 |
6 | 16 | Evgeni Leonov | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | 1:59.044 | |
7 | 62 | Jack Young | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | J | 1:59.181 |
8 | 21 | Jimmy Clairet | Peugeot 308 TCR | Team Clairet Sport | 1:59.220 | |
9 | 110 | Viktor Davidovski | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | PSS Racing Team | D | 1:59.241 |
10 | 26 | Isidro Callejas | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | R | 1:59.341 |
11 | 162 | Dušan Borković | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | BNL | 1:59.403 |
12 | 70 | Mat’o Homola | Hyundai i30 N TCR | Janík Motorsport | 1:59.406 | |
13 | 20 | Teddy Clairet | Peugeot 308 TCR | Team Clairet Sport | 1:59.435 | |
14 | 250 | Mehdi Bennani | Hyundai Elantra N TCR | Sébastien Loeb Racing | 1:59.750 | |
15 | 8 | Nicolas Baert | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | J BNL | 1:59.882 |
16 | 10 | Niels Langeveld | Hyundai Elantra N TCR | Sébastien Loeb Racing | BNL | 2:00.076 |
17 | 14 | Klim Gavrilov | Audi RS3 LMS TCR (2017) | VRC-Team | J | 2:00.082 |
18 | 25 | Sami Taoufik | Hyundai Elantra N TCR | Sébastien Loeb Racing | J | 2:00.312 |
19 | 66 | Gilles Colombani | Cupra TCR | Team Clairet Sport | D | 2:00.334 |
20 | 97 | Bartosz Groszek | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Horňak-Aditis Racing Team | R | 2:00.496 |
21 | 77 | Sylvain Pussier | Cupra TCR | Team Clairet Sport | D | 2:00.512 |
22 | 24 | Jáchym Galáš | Hyundai i30 N TCR | Janík Motorsport | R | 2:00.668 |
23 | 5 | Rubén Fernández Gil | CUPRA León Competición TCR | RC2 Junior Team | D | 2:00.672 |
24 | 101 | Sergio López Bolotin | CUPRA León Competición TCR | RC2 Junior Team | R | 2:01.261 |
25 | 81 | Damiano Reduzzi | Hyundai i30 N TCR | Trico WRT | D | 2:01.346 |
26 | 38 | Petr Čížek | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Horňak-Aditis Racing Team | D | 2:01.819 |
27 | 11 | Gustav Birch | Peugeot 308 TCR | Brianmadsen Sport | R | 2:02.547 |
28 | 53 | Łukasz Stolarczyk | Audi RS3 LMS TCR (2017) | BTC Maszyny | R | 2:02.615 |
Práctica Libre 2
Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Mat’o Homola | Hyundai i30 N TCR | Janík Motorsport | 1:57.863 | |
2 | 72 | Franco Girolami | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | PSS Racing Team | 1:58.000 | |
3 | 62 | Jack Young | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | J | 1:58.140 |
4 | 16 | Evgeni Leonov | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | 1:58.419 | |
5 | 21 | Jimmy Clairet | Peugeot 308 TCR | Team Clairet Sport | 1:58.459 | |
6 | 32 | Tom Coronel | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | BNL | 1:58.619 |
7 | 8 | Nicolas Baert | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | J BNL | 1:58.625 |
8 | 25 | Sami Taoufik | Hyundai Elantra N TCR | Sébastien Loeb Racing | J | 1:58.641 |
9 | 44 | Felice Jelmini | Hyundai Elantra N TCR | Sébastien Loeb Racing | 1:58.675 | |
10 | 14 | Klim Gavrilov | Audi RS3 LMS TCR (2017) | VRC-Team | J | 1:58.870 |
11 | 20 | Teddy Clairet | Peugeot 308 TCR | Team Clairet Sport | 1:58.871 | |
12 | 26 | Isidro Callejas | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | R | 1:59.107 |
13 | 250 | Mehdi Bennani | Hyundai Elantra N TCR | Sébastien Loeb Racing | 1:59.129 | |
14 | 162 | Dušan Borković | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | BNL | 1:59.169 |
15 | 97 | Bartosz Groszek | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Horňak-Aditis Racing Team | R | 1:59.261 |
16 | 17 | Martin Ryba | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | D | 1:59.320 |
17 | 101 | Sergio López Bolotin | CUPRA León Competición TCR | RC2 Junior Team | R | 1:59.350 |
18 | 77 | Sylvain Pussier | Cupra TCR | Team Clairet Sport | D | 1:59.372 |
19 | 96 | Mikel Azcona | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | 1:59.451 | |
20 | 10 | Niels Langeveld | Hyundai Elantra N TCR | Sébastien Loeb Racing | BNL | 1:59.654 |
21 | 5 | Rubén Fernández Gil | CUPRA León Competición TCR | RC2 Junior Team | D | 1:59.657 |
22 | 110 | Viktor Davidovski | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | PSS Racing Team | D | 1:59.852 |
23 | 24 | Jáchym Galáš | Hyundai i30 N TCR | Janík Motorsport | R | 1:59.954 |
24 | 66 | Gilles Colombani | Cupra TCR | Team Clairet Sport | D | 2:00.777 |
25 | 81 | Damiano Reduzzi | Hyundai i30 N TCR | Trico WRT | D | 2:01.076 |
26 | 53 | Łukasz Stolarczyk | Audi RS3 LMS TCR (2017) | BTC Maszyny | R | 2:01.296 |
27 | 38 | Petr Čížek | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Horňak-Aditis Racing Team | D | 2:01.457 |
28 | 11 | Gustav Birch | Peugeot 308 TCR | Brianmadsen Sport | R | 2:04.542 |
Clasificación
Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Q1 | Q2 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Franco Girolami | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | PSS Racing Team | 1:57.553 | 1:57.073 | 10 | |
2 | 62 | Jack Young | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | J | 1:57.548 | 1:57.083 | 9 |
3 | 44 | Felice Jelmini | Hyundai Elantra N TCR | Sébastien Loeb Racing | 1:58.726 | 1:57.333 | 8 | |
4 | 32 | Tom Coronel | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | BNL | 1:57.861 | 1:57.771 | 7 |
5 | 26 | Isidro Callejas | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | R | 1:58.464 | 1:57.793 | 6 |
6 | 162 | Dušan Borković | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | BNL | 1:58.857 | 1:57.865 | 5 |
7 | 96 | Mikel Azcona | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | 1:58.026 | 1:57.947 | 4 | |
8 | 21 | Jimmy Clairet | Peugeot 308 TCR | Team Clairet Sport | 1:58.194 | 1:58.265 | 3 | |
9 | 70 | Mat’o Homola | Hyundai i30 N TCR | Janík Motorsport | 1:58.540 | 1:58.270 | 2 | |
10 | 8 | Nicolas Baert | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | J BNL | 1:58.842 | 1:58.316 | 1 |
11 | 24 | Jáchym Galáš | Hyundai i30 N TCR | Janík Motorsport | R | 1:58.670 | 1:59.338 | |
12 | 97 | Bartosz Groszek | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Horňak-Aditis Racing Team | R | 1:58.637 | 1:59.805 | |
13 | 17 | Martin Ryba | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | D | 1:59.035 | ||
14 | 20 | Teddy Clairet | Peugeot 308 TCR | Team Clairet Sport | 1:59.048 | |||
15 | 25 | Sami Taoufik | Hyundai Elantra N TCR | Sébastien Loeb Racing | J | 1:59.050 | ||
16 | 110 | Viktor Davidovski | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | PSS Racing Team | D | 1:59.056 | ||
17 | 14 | Klim Gavrilov | Audi RS3 LMS TCR (2017) | VRC-Team | J | 1:59.213 | ||
18 | 16 | Evgeni Leonov | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | 1:59.240 | |||
19 | 10 | Niels Langeveld | Hyundai Elantra N TCR | Sébastien Loeb Racing | BNL | 1:59.338 | ||
20 | 250 | Mehdi Bennani | Hyundai Elantra N TCR | Sébastien Loeb Racing | 1:59.344 | |||
21 | 77 | Sylvain Pussier | Cupra TCR | Team Clairet Sport | D | 1:59.518 | ||
22 | 101 | Sergio López Bolotin | CUPRA León Competición TCR | RC2 Junior Team | R | 2:00.336 | ||
23 | 5 | Rubén Fernández Gil | CUPRA León Competición TCR | RC2 Junior Team | D | 2:00.504 | ||
24 | 66 | Gilles Colombani | Cupra TCR | Team Clairet Sport | D | 2:00.572 | ||
25 | 81 | Damiano Reduzzi | Hyundai i30 N TCR | Trico WRT | D | 2:00.861 | ||
26 | 53 | Łukasz Stolarczyk | Audi RS3 LMS TCR (2017) | BTC Maszyny | R | 2:01.227 | ||
27 | 11 | Gustav Birch | Peugeot 308 TCR | Brianmadsen Sport | R | 2:01.854 | ||
28 | 38 | Petr Čížek | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Horňak-Aditis Racing Team | D | 2:02.514 |
Final 1
Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Franco Girolami | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | PSS Racing Team | 10 | 19:51.927 | 1 | 40 | |
2 | 96 | Mikel Azcona | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | 10 | +0.222 | 7 | 35 | |
3 | 32 | Tom Coronel | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | BNL | 10 | +1.058 | 4 | 30 |
4 | 21 | Jimmy Clairet | Peugeot 308 TCR | Team Clairet Sport | 10 | +6.874 | 8 | 27 | |
5 | 25 | Sami Taoufik | Hyundai Elantra N TCR | Sébastien Loeb Racing | J | 10 | +6.944 | 15 | 24 |
6 | 70 | Mat’o Homola | Hyundai i30 N TCR | Janík Motorsport | 10 | +7.419 | 9 | 21 | |
7 | 162 | Dušan Borković | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | BNL | 10 | +8.536 | 6 | 18 |
8 | 8 | Nicolas Baert | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | J BNL | 10 | +11.762 | 10 | 15 |
9 | 110 | Viktor Davidovski | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | PSS Racing Team | D | 10 | +18.023 | 16 | 13 |
10 | 10 | Niels Langeveld | Hyundai Elantra N TCR | Sébastien Loeb Racing | BNL | 10 | +19.691 | 18 | 11 |
11 | 97 | Bartosz Groszek | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Horňak-Aditis Racing Team | R | 10 | +19.955 | 12 | 9 |
12 | 5 | Rubén Fernández Gil | CUPRA León Competición TCR | RC2 Junior Team | D | 10 | +21.027 | 22 | 7 |
13 | 16 | Evgeni Leonov | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | 10 | +22.970 | 27 | 5 | |
14 | 81 | Damiano Reduzzi | Hyundai i30 N TCR | Trico WRT | D | 10 | +25.817 | 24 | 3 |
15 | 14 | Klim Gavrilov | Audi RS3 LMS TCR (2017) | VRC-Team | J | 10 | +27.298 | 17 | 1 |
16 | 66 | Gilles Colombani | Cupra TCR | Team Clairet Sport | D | 10 | +35.099 | 23 | |
17 | 11 | Gustav Birch | Peugeot 308 TCR | Brianmadsen Sport | R | 10 | +37.438 | 25 | |
18 | 53 | Łukasz Stolarczyk | Audi RS3 LMS TCR (2017) | BTC Maszyny | R | 10 | +45.632 | 28 | |
19 | 38 | Petr Čížek | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Horňak-Aditis Racing Team | D | 10 | +46.355 | 26 | |
20 | 77 | Sylvain Pussier | Cupra TCR | Team Clairet Sport | D | 10 | +1:27.466 | 20 | |
21 | 250 | Mehdi Bennani | Hyundai Elantra N TCR | Sébastien Loeb Racing | 9 | +1 vuelta | 19 | ||
Ret | 44 | Felice Jelmini | Hyundai Elantra N TCR | Sébastien Loeb Racing | 7 | Neumático | 3 | ||
Ret | 101 | Sergio López Bolotin | CUPRA León Competición TCR | RC2 Junior Team | R | 7 | 21 | ||
Ret | 20 | Teddy Clairet | Peugeot 308 TCR | Team Clairet Sport | 4 | 14 | |||
Ret | 26 | Isidro Callejas | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | R | 3 | Daños por colisión | 5 | |
Ret | 24 | Jáchym Galáš | Hyundai i30 N TCR | Janík Motorsport | R | 3 | Daños por colisión | 11 | |
Ret | 62 | Jack Young | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | J | 3 | Daños por colisión | 2 | |
Ret | 17 | Martin Ryba | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | D | 2 | Daños por colisión | 13 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta: Mikel Azcona, 1:57.333 en la vuelta 7.
Final 2
Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Mat’o Homola | Hyundai i30 N TCR | Janík Motorsport | 10 | 20:24.731 | 2 | 40 | |
2 | 32 | Tom Coronel | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | BNL | 10 | +0.765 | 7 | 35 |
3 | 62 | Jack Young | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | J | 10 | +1.076 | 9 | 30 |
4 | 96 | Mikel Azcona | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | 10 | +3.197 | 4 | 27 | |
5 | 44 | Felice Jelmini | Hyundai Elantra N TCR | Sébastien Loeb Racing | 10 | +4.524 | 8 | 24 | |
6 | 21 | Jimmy Clairet | Peugeot 308 TCR | Team Clairet Sport | 10 | +4.955 | 3 | 21 | |
7 | 162 | Dušan Borković | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | BNL | 10 | +4.989 | 5 | 18 |
8 | 8 | Nicolas Baert | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | J BNL | 10 | +5.202 | 1 | 15 |
9 | 20 | Teddy Clairet | Peugeot 308 TCR | Team Clairet Sport | 10 | +5.774 | 13 | 13 | |
10 | 25 | Sami Taoufik | Hyundai Elantra N TCR | Sébastien Loeb Racing | J | 10 | +8.103 | 14 | 11 |
11 | 26 | Isidro Callejas | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | R | 10 | +8.657 | 6 | 9 |
12 | 250 | Mehdi Bennani | Hyundai Elantra N TCR | Sébastien Loeb Racing | 10 | +10.841 | 20 | 7 | |
13 | 97 | Bartosz Groszek | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Horňak-Aditis Racing Team | R | 10 | +11.660 | 11 | 5 |
14 | 10 | Niels Langeveld | Hyundai Elantra N TCR | Sébastien Loeb Racing | BNL | 10 | +12.588 | 19 | 3 |
15 | 16 | Evgeni Leonov | CUPRA León Competición TCR | Volcano Motorsport | 10 | +12.711 | 18 | 1 | |
16 | 14 | Klim Gavrilov | Audi RS3 LMS TCR (2017) | VRC-Team | J | 10 | +12.843 | 17 | |
17 | 24 | Jáchym Galáš | Hyundai i30 N TCR | Janík Motorsport | R | 10 | +17.502 | 16 | |
18 | 77 | Sylvain Pussier | Cupra TCR | Team Clairet Sport | D | 10 | +27.951 | 21 | |
19 | 72 | Franco Girolami | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | PSS Racing Team | 10 | +28.026 | 10 | ||
20 | 101 | Sergio López Bolotin | CUPRA León Competición TCR | RC2 Junior Team | R | 10 | +29.016 | 22 | |
21 | 81 | Damiano Reduzzi | Hyundai i30 N TCR | Trico WRT | D | 10 | +32.234 | 25 | |
22 | 66 | Gilles Colombani | Cupra TCR | Team Clairet Sport | D | 10 | +54.066 | 24 | |
23 | 11 | Gustav Birch | Peugeot 308 TCR | Brianmadsen Sport | R | 10 | +1:04.029 | 27 | |
24 | 38 | Petr Čížek | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Horňak-Aditis Racing Team | D | 10 | +1:13.175 | 28 | |
25 | 53 | Łukasz Stolarczyk | Audi RS3 LMS TCR (2017) | BTC Maszyny | R | 10 | +1:30.295 | 26 | |
26 | 110 | Viktor Davidovski | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | PSS Racing Team | D | 10 | +1:32.849 | 15 | |
Ret | 17 | Martin Ryba | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | D | 2 | Daños por colisión | 12 | |
Ret | 5 | Rubén Fernández Gil | CUPRA León Competición TCR | RC2 Junior Team | D | 1 | Daños por colisión | 23 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta: Jack Young, 1:59.315 en la vuelta 10.
Clasificaciones tras la carrera
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.