Anexo:Ronda de Monza de TCR Europe 2019
La ronda de Monza de 2019 fue la séptima fecha de la temporada 2019 de TCR Europe Touring Car Series. Se disputó entre el 11 y el 13 de octubre de 2019 en el Autodromo Nazionale di Monza, Monza.[1]
Ronda de Monza de 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
TCR Europe Touring Car Series | |||||
Ronda 7 de 7 de la 2019 de TCR Europe Touring Car Series | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Autodromo Nazionale di Monza, Monza Italia | ||||
Fecha | 11 al 13 de octubre de 2019 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5,793 | ||||
| |||||
Carrera 3 | |||||
Fecha | 12 de octubre | ||||
Vueltas | 13 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Julien Briché JSB Compétition | ||||
Tiempo | 1:56.308 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Julien Briché JSB Compétition | ||||
Segundo |
Aurélien Comte DG Sport Compétition | ||||
Tercero |
Josh Files Target Competition | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
Josh Files Target Competition | ||||
Tiempo | 1:57.748 en la vuelta 3 | ||||
Carrera 4 | |||||
Fecha | 13 de octubre | ||||
Vueltas | 13 | ||||
Resultados | |||||
Podio | |||||
Primero |
Josh Files Target Competition | ||||
Segundo |
Julien Briché JSB Compétition | ||||
Tercero |
Daniel Lloyd Brutal Fish Racing Team | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
Julien Briché JSB Compétition | ||||
Tiempo | 1:57.358 en la vuelta 5 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Ronda de Monza de TCR Europe 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|
TCR Europe Touring Car Series | |||||
Ronda 6 de 6 de la 2019 de TCR Eastern Europe Trophy | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
Autodromo Nazionale di Monza, Monza Italia | ||||
Fecha | 11 al 13 de octubre de 2019 | ||||
Circuito | |||||
Tipo y longitud |
Instalaciones permanentes 5,793 | ||||
| |||||
Carrera 3 | |||||
Fecha | 12 de octubre | ||||
Vueltas | 13 | ||||
Resultados | |||||
Pole position | |||||
Piloto |
Martin Ryba Brutal Fish Racing Team | ||||
Tiempo | 2:00.433 | ||||
Podio | |||||
Primero |
Martin Ryba Brutal Fish Racing Team | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
Martin Ryba Brutal Fish Racing Team | ||||
Tiempo | 1:58.962 en la vuelta 9 | ||||
Carrera 4 | |||||
Fecha | 13 de octubre | ||||
Vueltas | 13 | ||||
Vuelta más rápida | |||||
Piloto |
Martin Ryba Brutal Fish Racing Team | ||||
Tiempo | 1:59.375 en la vuelta 5 | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Pilotos participantes
N.º | Piloto | Auto | Equipo | C |
---|---|---|---|---|
7 | Aurélien Comte | Peugeot 308 TCR | DG Sport Compétition | BNL |
8 | Luca Engstler | Hyundai i30 N TCR | M1RA Motorsport | |
9 | Josh Files | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | BNL |
10 | Viktor Davidovski | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | PSS Racing Team | |
12 | Nelson Panciatici | Hyundai i30 N TCR | M Racing | |
14 | Klim Gavrilov | Audi RS3 LMS TCR (2017) | VRC Team | |
15 | Sami Taoufik | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | BNL |
16 | Gilles Magnus | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | BNL |
17 | Martin Ryba | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | EE |
18 | Paul Ip | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | |
19 | Andreas Bäckman | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | |
21 | Marie Baus-Coppens | Cupra TCR | JSB Compétition | BNL |
22 | Josh Burdon | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | |
23 | Tamás Tenke | Cupra TCR | Zengő Motorsport | |
24 | Julien Briché | Peugeot 308 TCR | JSB Compétition | BNL |
25 | Natan Bihel | Hyundai i30 N TCR | M Racing | |
26 | Jessica Bäckman | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | |
27 | John Filippi | Cupra TCR | PCR Sport | |
30 | Luca Filippi | Hyundai i30 N TCR | BRC Racing Team | |
34 | Stian Paulsen | Cupra TCR | Stian Paulsen Racing | |
45 | Gianni Morbidelli | Volkswagen Golf GTI TCR | WestCoast Racing | |
46 | Olli Parhankangas | Volkswagen Golf GTI TCR | WestCoast Racing | |
55 | Santiago Urrutia | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Team WRT | BNL |
58 | Dominik Baumann | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | |
70 | Mat’o Homola | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | BNL |
85 | Guilherme Salas | Renault Mégane RS TCR | Vuković Motorsport | |
88 | Maxime Potty | Volkswagen Golf GTI TCR | Team WRT | BNL |
91 | Grigoriy Burlutskiy | Volkswagen Golf GTI TCR | Carville Racing | |
96 | Abdulla Ali Al-Khelaifi | Cupra TCR | QMMF Racing by PCR Sport | |
111 | Teddy Clairet | Peugeot 308 TCR | Team Clairet Sport | |
112 | Jimmy Clairet | Peugeot 308 TCR | Team Clairet Sport | |
117 | Albert Legutko | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Legutko Racing – ADAC Berlin | |
123 | Daniel Lloyd | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team |
Práctica Libre 1
Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | Mat’o Homola | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | BNL | 1:57.488 |
2 | 8 | Luca Engstler | Hyundai i30 N TCR | M1RA Motorsport | 1:57.590 | |
3 | 9 | Josh Files | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | BNL | 1:57.617 |
4 | 19 | Andreas Bäckman | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | 1:57.876 | |
5 | 58 | Dominik Baumann | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | 1:58.051 | |
6 | 26 | Jessica Bäckman | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | 1:58.129 | |
7 | 16 | Gilles Magnus | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | BNL | 1:58.300 |
8 | 25 | Natan Bihel | Hyundai i30 N TCR | M Racing | 1:58.337 | |
9 | 30 | Luca Filippi | Hyundai i30 N TCR | BRC Racing Team | 1:58.505 | |
10 | 55 | Santiago Urrutia | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Team WRT | BNL | 1:58.609 |
11 | 15 | Sami Taoufik | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | BNL | 1:58.676 |
12 | 45 | Gianni Morbidelli | Volkswagen Golf GTI TCR | WestCoast Racing | 1:58.702 | |
13 | 7 | Aurélien Comte | Peugeot 308 TCR | DG Sport Compétition | BNL | 1:58.719 |
14 | 24 | Julien Briché | Peugeot 308 TCR | JSB Compétition | BNL | 1:58.842 |
15 | 85 | Guilherme Salas | Renault Mégane RS TCR | Vuković Motorsport | 1:59.195 | |
16 | 34 | Stian Paulsen | Cupra TCR | Stian Paulsen Racing | 1:59.225 | |
17 | 88 | Maxime Potty | Volkswagen Golf GTI TCR | Team WRT | BNL | 1:59.297 |
18 | 10 | Viktor Davidovski | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | PSS Racing Team | 1:59.356 | |
19 | 27 | John Filippi | Cupra TCR | PCR Sport | 1:59.459 | |
20 | 14 | Klim Gavrilov | Audi RS3 LMS TCR (2017) | VRC Team | 1:59.522 | |
21 | 112 | Jimmy Clairet | Peugeot 308 TCR | Team Clairet Sport | 1:59.538 | |
22 | 96 | Abdulla Ali Al-Khelaifi | Cupra TCR | QMMF Racing by PCR Sport | 1:59.845 | |
23 | 123 | Daniel Lloyd | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | 1:59.862 | |
24 | 23 | Tamás Tenke | Cupra TCR | Zengő Motorsport | 1:59.946 | |
25 | 17 | Martin Ryba | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | EE | 1:59.963 |
26 | 46 | Olli Parhankangas | Volkswagen Golf GTI TCR | WestCoast Racing | 1:59.980 | |
27 | 111 | Teddy Clairet | Peugeot 308 TCR | Team Clairet Sport | 2:00.100 | |
28 | 91 | Grigoriy Burlutskiy | Volkswagen Golf GTI TCR | Carville Racing | 2:00.297 | |
29 | 22 | Josh Burdon | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | 2:01.162 | |
30 | 117 | Albert Legutko | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Legutko Racing – ADAC Berlin | 2:01.736 | |
31 | 18 | Paul Ip | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | 2:06.837 | |
32 | 21 | Marie Baus-Coppens | Cupra TCR | JSB Compétition | BNL | 2:33.526 |
33 | 12 | Nelson Panciatici | Hyundai i30 N TCR | M Racing | 2:40.562 |
Práctica Libre 2
Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Luca Engstler | Hyundai i30 N TCR | M1RA Motorsport | 1:57.009 | |
2 | 19 | Andreas Bäckman | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | 1:57.371 | |
3 | 9 | Josh Files | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | BNL | 1:57.411 |
4 | 30 | Luca Filippi | Hyundai i30 N TCR | BRC Racing Team | 1:57.511 | |
5 | 55 | Santiago Urrutia | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Team WRT | BNL | 1:57.531 |
6 | 70 | Mat’o Homola | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | BNL | 1:57.550 |
7 | 12 | Nelson Panciatici | Hyundai i30 N TCR | M Racing | 1:57.592 | |
8 | 24 | Julien Briché | Peugeot 308 TCR | JSB Compétition | BNL | 1:57.905 |
9 | 7 | Aurélien Comte | Peugeot 308 TCR | DG Sport Compétition | BNL | 1:57.946 |
10 | 16 | Gilles Magnus | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | BNL | 1:58.000 |
11 | 85 | Guilherme Salas | Renault Mégane RS TCR | Vuković Motorsport | 1:58.165 | |
12 | 26 | Jessica Bäckman | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | 1:58.187 | |
13 | 25 | Natan Bihel | Hyundai i30 N TCR | M Racing | 1:58.371 | |
14 | 45 | Gianni Morbidelli | Volkswagen Golf GTI TCR | WestCoast Racing | 1:58.447 | |
15 | 27 | John Filippi | Cupra TCR | PCR Sport | 1:58.460 | |
16 | 58 | Dominik Baumann | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | 1:58.506 | |
17 | 14 | Klim Gavrilov | Audi RS3 LMS TCR (2017) | VRC Team | 1:58.761 | |
18 | 88 | Maxime Potty | Volkswagen Golf GTI TCR | Team WRT | BNL | 1:58.791 |
19 | 34 | Stian Paulsen | Cupra TCR | Stian Paulsen Racing | 1:58.854 | |
20 | 15 | Sami Taoufik | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | BNL | 1:58.864 |
21 | 22 | Josh Burdon | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | 1:59.038 | |
22 | 96 | Abdulla Ali Al-Khelaifi | Cupra TCR | QMMF Racing by PCR Sport | 1:59.059 | |
23 | 112 | Jimmy Clairet | Peugeot 308 TCR | Team Clairet Sport | 1:59.212 | |
24 | 23 | Tamás Tenke | Cupra TCR | Zengő Motorsport | 1:59.238 | |
25 | 91 | Grigoriy Burlutskiy | Volkswagen Golf GTI TCR | Carville Racing | 1:59.280 | |
26 | 111 | Teddy Clairet | Peugeot 308 TCR | Team Clairet Sport | 1:59.388 | |
27 | 46 | Olli Parhankangas | Volkswagen Golf GTI TCR | WestCoast Racing | 1:59.590 | |
28 | 21 | Marie Baus-Coppens | Cupra TCR | JSB Compétition | BNL | 2:00.285 |
29 | 117 | Albert Legutko | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Legutko Racing – ADAC Berlin | 2:00.325 | |
30 | 123 | Daniel Lloyd | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | 2:00.454 | |
31 | 10 | Viktor Davidovski | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | PSS Racing Team | 2:00.486 | |
32 | 18 | Paul Ip | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | 2:03.286 | |
33 | 17 | Martin Ryba | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | EE | Sin tiempos |
Clasificación
Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Q1 | Q2 | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Julien Briché | Peugeot 308 TCR | JSB Compétition | BNL | 1:56.547 | 1:56.308 | 5 |
2 | 7 | Aurélien Comte | Peugeot 308 TCR | DG Sport Compétition | BNL | 1:56.732 | 1:56.754 | 4 |
3 | 55 | Santiago Urrutia | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Team WRT | BNL | 1:57.358 | 1:57.132 | 3 |
4 | 14 | Klim Gavrilov | Audi RS3 LMS TCR (2017) | VRC Team | 1:57.371 | 1:57.241 | 2 | |
5 | 111 | Teddy Clairet | Peugeot 308 TCR | Team Clairet Sport | 1:57.417 | 1:57.373 | 1 | |
6 | 123 | Daniel Lloyd | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | 1:57.977 | 1:57.385 | ||
7 | 45 | Gianni Morbidelli | Volkswagen Golf GTI TCR | WestCoast Racing | 1:57.910 | 1:57.386 | ||
8 | 16 | Gilles Magnus | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | BNL | 1:57.672 | 1:57.641 | |
9 | 9 | Josh Files | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | BNL | 1:57.661 | 1:57.729 | |
10 | 88 | Maxime Potty | Volkswagen Golf GTI TCR | Team WRT | BNL | 1:57.970 | 1:57.813 | |
11 | 27 | John Filippi | Cupra TCR | PCR Sport | 1:57.135 | 1:57.853 | ||
12 | 19 | Andreas Bäckman | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | 1:57.947 | 1:57.891 | ||
13 | 112 | Jimmy Clairet | Peugeot 308 TCR | Team Clairet Sport | 1:58.029 | |||
14 | 22 | Josh Burdon | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | 1:58.029 | |||
15 | 30 | Luca Filippi | Hyundai i30 N TCR | BRC Racing Team | 1:58.098 | |||
16 | 15 | Sami Taoufik | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | BNL | 1:58.147 | ||
17 | 8 | Luca Engstler | Hyundai i30 N TCR | M1RA Motorsport | 1:58.236 | |||
18 | 70 | Mat’o Homola | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | BNL | 1:58.420 | ||
19 | 10 | Viktor Davidovski | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | PSS Racing Team | 1:58.445 | |||
20 | 96 | Abdulla Ali Al-Khelaifi | Cupra TCR | QMMF Racing by PCR Sport | 1:58.450 | |||
21 | 12 | Nelson Panciatici | Hyundai i30 N TCR | M Racing | 1:58.501 | |||
22 | 25 | Natan Bihel | Hyundai i30 N TCR | M Racing | 1:58.519 | |||
23 | 34 | Stian Paulsen | Cupra TCR | Stian Paulsen Racing | 1:58.558 | |||
24 | 58 | Dominik Baumann | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | 1:58.560 | |||
25 | 91 | Grigoriy Burlutskiy | Volkswagen Golf GTI TCR | Carville Racing | 1:58.897 | |||
26 | 23 | Tamás Tenke | Cupra TCR | Zengő Motorsport | 1:59.074 | |||
27 | 46 | Olli Parhankangas | Volkswagen Golf GTI TCR | WestCoast Racing | 1:59.113 | |||
28 | 26 | Jessica Bäckman | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | 1:59.181 | |||
29 | 85 | Guilherme Salas | Renault Mégane RS TCR | Vuković Motorsport | 1:59.335 | |||
30 | 21 | Marie Baus-Coppens | Cupra TCR | JSB Compétition | BNL | 2:00.297 | ||
31 | 17 | Martin Ryba | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | EE | 2:00.433 | ||
32 | 117 | Albert Legutko | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Legutko Racing – ADAC Berlin | 2:01.012 | |||
33 | 18 | Paul Ip | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | 2:02.944 |
Final 1
Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Julien Briché | Peugeot 308 TCR | JSB Compétition | BNL | 13 | 25:42.193 | 1 | 40 |
2 | 7 | Aurélien Comte | Peugeot 308 TCR | DG Sport Compétition | BNL | 13 | +0.409 | 2 | 35 |
3 | 9 | Josh Files | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | BNL | 13 | +4.710 | 9 | 30 |
4 | 55 | Santiago Urrutia | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Team WRT | BNL | 13 | +8.113 | 3 | 27 |
5 | 70 | Mat’o Homola | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | BNL | 13 | +14.162 | 17 | 24 |
6 | 16 | Gilles Magnus | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | BNL | 13 | +15.488 | 8 | 21 |
7 | 19 | Andreas Bäckman | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | 13 | +17.555 | 12 | 18 | |
8 | 58 | Dominik Baumann | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | 13 | +17.564 | 22 | 15 | |
9 | 111 | Teddy Clairet | Peugeot 308 TCR | Team Clairet Sport | 13 | +17.607 | 5 | 13 | |
10 | 12 | Nelson Panciatici | Hyundai i30 N TCR | M Racing | 13 | +18.458 | 20 | 11 | |
11 | 27 | John Filippi | Cupra TCR | PCR Sport | 13 | +19.203 | 11 | 9 | |
12 | 34 | Stian Paulsen | Cupra TCR | Stian Paulsen Racing | 13 | +20.796 | 25 | 7 | |
13 | 14 | Klim Gavrilov | Audi RS3 LMS TCR (2017) | VRC Team | 13 | +20.914 | 4 | 5 | |
14 | 15 | Sami Taoufik | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | BNL | 13 | +23.638 | 15 | 3 |
15 | 10 | Viktor Davidovski | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | PSS Racing Team | 13 | +24.776 | 18 | 1 | |
16 | 22 | Josh Burdon | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | 13 | +25.387 | 33 | ||
17 | 112 | Jimmy Clairet | Peugeot 308 TCR | Team Clairet Sport | 13 | +26.680 | 13 | ||
18 | 25 | Natan Bihel | Hyundai i30 N TCR | M Racing | 13 | +27.444 | 21 | ||
19 | 85 | Guilherme Salas | Renault Mégane RS TCR | Vuković Motorsport | 13 | +28.387 | 28 | ||
20 | 88 | Maxime Potty | Volkswagen Golf GTI TCR | Team WRT | BNL | 13 | +29.102 | 10 | |
21 | 17 | Martin Ryba | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | EE | 13 | +30.041 | 30 | |
22 | 46 | Olli Parhankangas | Volkswagen Golf GTI TCR | WestCoast Racing | 13 | +33.446 | 26 | ||
23 | 91 | Grigoriy Burlutskiy | Volkswagen Golf GTI TCR | Carville Racing | 13 | +34.616 | 23 | ||
24 | 96 | Abdulla Ali Al-Khelaifi | Cupra TCR | QMMF Racing by PCR Sport | 13 | +34.642 | 19 | ||
25 | 26 | Jessica Bäckman | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | 13 | +37.037 | 27 | ||
26 | 21 | Marie Baus-Coppens | Cupra TCR | JSB Compétition | BNL | 13 | +44.620 | 29 | |
27 | 23 | Tamás Tenke | Cupra TCR | Zengő Motorsport | 13 | +50.227 | 24 | ||
28 | 117 | Albert Legutko | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Legutko Racing – ADAC Berlin | 13 | +1:03.859 | 31 | ||
29 | 18 | Paul Ip | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | 13 | +1:19.878 | 32 | ||
30† | 123 | Daniel Lloyd | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | 11 | Neumático | 6 | ||
31† | 8 | Luca Engstler | Hyundai i30 N TCR | M1RA Motorsport | 11 | Daños por colisión | 16 | ||
32† | 45 | Gianni Morbidelli | Volkswagen Golf GTI TCR | WestCoast Racing | 10 | 7 | |||
Ret | 30 | Luca Filippi | Hyundai i30 N TCR | BRC Racing Team | 1 | Neumático | 14 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta: Josh Files, 1:57.748 en la vuelta 3.
Final 2
Pos. | N.º | Piloto | Auto | Equipo | C | Vueltas | Tiempo/Retirado | Parrilla | Pts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Josh Files | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | BNL | 13 | 25:38.083 | 2 | 40 |
2 | 24 | Julien Briché | Peugeot 308 TCR | JSB Compétition | BNL | 13 | +1.223 | 9 | 35 |
3 | 123 | Daniel Lloyd | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | 13 | +5.739 | 5 | 30 | |
4 | 111 | Teddy Clairet | Peugeot 308 TCR | Team Clairet Sport | 13 | +13.829 | 6 | 27 | |
5 | 45 | Gianni Morbidelli | Volkswagen Golf GTI TCR | WestCoast Racing | 13 | +14.038 | 4 | 24 | |
6 | 55 | Santiago Urrutia | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Team WRT | BNL | 13 | +15.001 | 7 | 21 |
7 | 7 | Aurélien Comte | Peugeot 308 TCR | DG Sport Compétition | BNL | 13 | +15.481 | 8 | 18 |
8 | 112 | Jimmy Clairet | Peugeot 308 TCR | Team Clairet Sport | 13 | +16.827 | 12 | 15 | |
9 | 88 | Maxime Potty | Volkswagen Golf GTI TCR | Team WRT | BNL | 13 | +19.421 | 1 | 13 |
10 | 58 | Dominik Baumann | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | 13 | +19.906 | 23 | 11 | |
11 | 30 | Luca Filippi | Hyundai i30 N TCR | BRC Racing Team | 13 | +21.443 | 14 | 9 | |
12 | 8 | Luca Engstler | Hyundai i30 N TCR | M1RA Motorsport | 13 | +21.640 | 16 | 7 | |
13 | 10 | Viktor Davidovski | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | PSS Racing Team | 13 | +22.448 | 18 | 5 | |
14 | 70 | Mat’o Homola | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | BNL | 13 | +23.753 | 17 | 3 |
15 | 19 | Andreas Bäckman | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | 13 | +23.891 | 11 | 1 | |
16 | 22 | Josh Burdon | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | 13 | +25.152 | 13 | ||
17 | 27 | John Filippi | Cupra TCR | PCR Sport | 13 | +31.550 | 10 | ||
18 | 26 | Jessica Bäckman | Hyundai i30 N TCR | Target Competition | 13 | +34.260 | 27 | ||
19 | 25 | Natan Bihel | Hyundai i30 N TCR | M Racing | 13 | +34.874 | 21 | ||
20 | 16 | Gilles Magnus | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | BNL | 13 | +36.405 | 3 | |
21 | 96 | Abdulla Ali Al-Khelaifi | Cupra TCR | QMMF Racing by PCR Sport | 13 | +40.541 | 19 | ||
22 | 15 | Sami Taoufik | Audi RS3 LMS TCR (2017) | Comtoyou Racing | BNL | 13 | +43.956 | 15 | |
23 | 91 | Grigoriy Burlutskiy | Volkswagen Golf GTI TCR | Carville Racing | 13 | +45.346 | 24 | ||
24 | 117 | Albert Legutko | Honda Civic Type-R TCR (FK2) | Legutko Racing – ADAC Berlin | 13 | +56.052 | 31 | ||
25 | 21 | Marie Baus-Coppens | Cupra TCR | JSB Compétition | BNL | 13 | +56.176 | 29 | |
26 | 18 | Paul Ip | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | 13 | +1:22.869 | 32 | ||
27 | 34 | Stian Paulsen | Cupra TCR | Stian Paulsen Racing | 13 | +1:24.417 | 22 | ||
28† | 85 | Guilherme Salas | Renault Mégane RS TCR | Vuković Motorsport | 11 | 28 | |||
29 | 14 | Klim Gavrilov | Audi RS3 LMS TCR (2017) | VRC Team | 11 | +2 vueltas | 33 | ||
Ret | 46 | Olli Parhankangas | Volkswagen Golf GTI TCR | WestCoast Racing | 6 | Daños por colisión | 26 | ||
Ret | 23 | Tamás Tenke | Cupra TCR | Zengő Motorsport | 6 | 25 | |||
Ret | 17 | Martin Ryba | Honda Civic Type-R TCR (FK7) | Brutal Fish Racing Team | EE | 5 | Despiste | 30 | |
Ret | 12 | Nelson Panciatici | Hyundai i30 N TCR | M Racing | 5 | Despiste | 20 |
Notas
- †: Abandonaron, pero fueron clasificados.
- Récord de vuelta: Julien Briché, 1:57.358 en la vuelta 3.
Clasificaciones tras la carrera
Referencias
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.