Anexo:Primera temporada de El desafío
La primera temporada de El desafío empezó a emitirse desde el 15 de enero de 2021 hasta el 5 de marzo del mismo año. Fue trasmitida por el canal de televisión español Antena 3, perteneciente al grupo audiovisual Atresmedia Corporación.
El desafío 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Programa de televisión | |||||
Género | Concurso | ||||
Creado por |
Pablo Motos Jorge Salvador | ||||
Presentado por | Roberto Leal | ||||
Jurado |
Santiago Segura Tamara Falcó Juan del Val | ||||
País de origen | España | ||||
Idioma(s) original(es) | Castellano | ||||
Producción | |||||
Productor(es) ejecutivo(s) | Atresmedia | ||||
Productor(es) | 7 y acción | ||||
Lanzamiento | |||||
Medio de difusión | Antena 3 | ||||
Primera emisión | 15 de enero de 2021 | ||||
Última emisión | 5 de marzo de 2021 | ||||
Cronología de producción
| |||||
Enlaces externos | |||||
Sitio web oficial | |||||
Ver todos los créditos (IMDb) | |||||
Ficha en IMDb | |||||
Jurado
Iniciales | Procedencia | Edad | Profesión | |
---|---|---|---|---|
Santiago Segura | SS | Madrid | 58 años | Cineasta |
Tamara Falcó | TF | Madrid | 42 años | Aristócrata, diseñadora y tertuliana |
Juan del Val | JV | Madrid | 53 años | Escritor y tertuliano |
Concursantes
Procedencia | Edad | Profesión | Galas ganadas | Galas perdidas | Información | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kira Miró | Santa Brígida | 40 | Actriz y presentadora de televisión | 1.ª y 2.ª | Nunca | Ganadora | |
Jorge Brazález | Granada | 31 | Exfutbolista y ganador de MasterChef 5 | 4.ª | Nunca | 2.º clasificado | |
Pablo Puyol | Málaga | 44 | Actor y cantante | 3.ª | Nunca | 3.er clasificado | |
Ana Peleteiro | Riveira | 25 | Campeona de triple salto | 7.ª | Nunca | 4.ª clasificada | |
David Bustamante | San Vicente de la Barquera | 38 | Cantautor | Nunca | 2.ª | 5.º clasificado | |
Gemma Mengual | Barcelona | 43 | Medallista olímpica de Natación sincronizada | 6.ª y 8.ª | 1.ª y 4.ª | 6.ª clasificada | |
Jorge Sanz | Madrid | 51 | Actor | 5.ª | 3.ª, 6.ª y 8.ª | 7.º clasificado | |
Ágatha Ruiz de la Prada | Madrid | 60 | Diseñadora de moda y aristócrata | Nunca | 5.ª y 7.ª | 8.ª clasificada |
Estadísticas semanales
Gala 1 | Gala 2 | Gala 3 | Gala 4 | Gala 5 | Gala 6 | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kira | Ganadora | Ganadora | Quinta | Segunda | Quinta | Segunda | Cuarta | Tercera | Ganadora |
Brazález | Cuarto | Segundo | Ganador | Cuarto | Tercero | Segundo | Séptimo | Segundo | |
Pablo | Quinto | Tercero | Ganador | Sexto | Segundo | Quinto | Quinto | Segundo | Tercero |
Ana | Segunda | Quinta | Tercera | Séptima | Sexta | Sexta | Ganadora | Cuarta | 4.ª Clasificada |
David | Tercero | Perdedor | Séptimo | Quinto | Tercero | Cuarto | Tercero | Sexto | 5.º Clasificado |
Gemma | Perdedora | Sexta | Cuarta | Perdedora | Séptima | Ganadora | Séptima | Ganadora | 6.ª Clasificada |
Jorge S. | Séptimo | Segundo | Perdedor | Tercero | Ganador | Perdedor | Sexto | Perdedor | 7.º Clasificado |
Ágatha | Sexta | Cuarta | Sexta | Cuarta | Perdedora | Séptima | Perdedora | Quinta | 8.ª Clasificada |
Desafíos semanales
Gala 1 | Gala 2 | Gala 3 | Gala 4 | Gala 5 | Gala 6 | Semifinal | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kira | Desafío en el Everest | Apnea (2 minutos y 33 segundos) | Batalla de Carabinas | Maquinaria infernal (El toro) | Duelo de ganchos | Al filo de las botellas | Cables letales | Desafío Celtas Cortos |
Brazález | Tiro con arco | Desafío Beyoncé y Gravedad sobre ruedas | Antorcha humana | Duelo de ganchos | Apnea (3 minutos y 08 segundos) | Maquinaria infernal (La excavadora) | Duelo de pianistas | |
Pablo | Tiro con arco | Escapada de vértigo | Apnea (4 minutos y 02 segundos) | Cintas de correr extremas | Maquinaria infernal (La excavadora) | Duelo al desnudo | El bueno, el feo y la mala | Circuito mortal |
Ana | Cama de la muerte | Escapada de vértigo | Desafío Camela | Apnea (2 minutos y 03 segundos) | Duelo Slackline | Diana imposible | Cables letales | Maquinaria infernal (El toro) |
David | Apnea (1 minuto y 30 segundos) | Duelo de billar | Batalla de Carabinas | Cintas de correr extremas | Las 40 sillas | Maquinaria infernal (La excavadora) | El bueno, el feo y la mala | Escapada de vértigo |
Gemma | Desafío en el Everest | Duelo de billar | Maquinaria infernal (La excavadora) | Duelo de Quads | Duelo Slackline | Batalla de ornitólogas | Desafío Góspel | Apnea (4 minutos y 24 segundos) |
Jorge S. | Capitales del mundo | Maquinaria infernal (El toro) | Desafío en el Everest | Copas musicales | Apnea (4 minutos y 37 segundos) | Duelo al desnudo | Tiro imposible | Duelo de pianistas |
Ágatha | Maquinaria infernal (La excavadora) | Escultura imposible | Desafío en el Everest | Duelo de Quads | Desafío La La Land | Batalla de ornitólogas | Apnea (0 minutos y 58 segundos) | Escapada de vértigo |
Puntuaciones semanales
Gala 1 | Gala 2 | Gala 3 | Gala 4 | Gala 5 | Gala 6 | Semifinal | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kira | 27 puntos | 26 puntos | 12 puntos | 24 puntos | 11 puntos | 21 puntos | 16 puntos | 21 puntos | 158 puntos |
Brazález | 14 puntos | 41 puntos | 26 puntos | 15 puntos | 18 puntos | 24 puntos | 8 puntos | 146 puntos | |
Pablo | 13 puntos | 21 puntos | 30 puntos | 11 puntos | 21 puntos | 11 puntos | 13 puntos | 22 puntos | 142 puntos |
Ana | 22 puntos | 15 puntos | 18 puntos | 9 puntos | 10 puntos | 8 puntos | 26 puntos | 15 puntos | 123 puntos |
David | 15 puntos | 6 puntos | 5 puntos | 14 puntos | 18 puntos | 17 puntos | 17 puntos | 11 puntos | 103 puntos |
Gemma | 5 puntos | 9 puntos | 15 puntos | 6 puntos | 5 puntos | 30 puntos | 6 puntos | 26 puntos | 102 puntos |
Jorge | 6 puntos | 23 puntos | 4 puntos | 15 puntos | 30 puntos | 6 puntos | 7 puntos | 4 puntos | 95 puntos |
Ágatha | 12 puntos | 16 puntos | 12 puntos | 14 puntos | 4 puntos | 8 puntos | 5 puntos | 12 puntos | 83 puntos |
- Jorge Brazález no participó en la 2.ª gala, ya que estaba guardando cuarentena por contacto directo con la COVID-19. En su lugar, en la 3.ª gala, llevó a cabo ambos desafíos, el que le hubiese tocado en la 2.ª gala y el de la 3.ª.
- Ganador de El Desafío
- 2.º puesto
- 3.er puesto
- Perdedor de la noche
- Ganador de la noche
- Posiciones intermedias
- El concursante no participó en la gala
- El concursante dona el premio a su ONG cedido por el concursante ganador
- El concursante no quedó entre los cuatro primeros puestos
Invitados
Invitado | Ocupación | Gala | Reto | Información |
---|---|---|---|---|
Film Symphony Orchestra | Banda De Música Española | 1ª | Desafío "Nessun dorma" | Invitados |
Pablo Motos | Presentador y director de televisión | |||
Tamara Falcó | Aristócrata y colaboradora | Dirigir la Film Symphony Orchestra | Miembros del jurado | |
Santiago Segura | Director, guionista, actor y productor | Desafío "Tiro con Arco" | ||
Yunke | Mago y colaborador de televisión | Desafío "Cama de la muerte" | Acompañar a Ana Peleteiro | |
Marina Castaño | Periodista | 2ª | Desafío "Súper disco chino" | Invitado |
Dionisio Martín | Cantante, componente del grupo Camela | 3ª | Desafío "Camela" cantando Sueño Contigo | Acompañar a Ana Peleteiro |
Ángeles Muñoz | ||||
Arturo Valls | Humorista, actor y presentador | 4ª | Desafío "Los cubos de la muerte" | Invitado |
Roberto Leal | Presentador de televisión | Presentador del programa | ||
Pilar Rubio | Presentadora y modelo | 5ª | Desafío "Carabina" | Invitado |
Carlos Latre | Imitador y humorista | 6ª | Desafío "Nueva Orleans" tocando el saxofón | Invitado |
Cristina Pedroche | Presentadora de televisión y modelo | 7ª | Desafío "Pedroche voladora" | Invitado |
Celtas Cortos | Grupo musical | 8ª | Desafío "Celtas Cortos" cantando 20 de abril | Acompañar a Kira Miró |
El Monaguillo | Humorista y presentador | Desafío "Gimnasia Rítmica" | Invitado |
Audiencias
Gala | Ganador | Reto | Premio | Fecha | Audiencia |
---|---|---|---|---|---|
Gala 01 | Kira Miró | Desafío en el Everest | 7.500€ | 15 de enero de 2021 | 3 356 000 (22,4%)[1] |
Gala 02 | Kira Miró | Apnea | 8.500€ | 22 de enero de 2021 | 2 235 000 (15,3%)[2] |
Gala 03 | Pablo Puyol | Apnea | 10.000€ | 29 de enero de 2021 | 2 015 000 (13,5%)[3] |
Gala 04 | Jorge Brazález | Antorcha humana | 8.000€ | 5 de febrero de 2021 | 2 204 000 (15,1%)[4] |
Gala 05 | Jorge Sanz | Apnea | 10.500€ | 12 de febrero de 2021 | 2 251 000 (15,7%)[5] |
Gala 06 | Gemma Mengual | Batalla de ornitólogas | 9.000€ | 19 de febrero de 2021 | 2 246 000 (15,3%)[6] |
Gala 07 | Ana Peleteiro | Cables letales | 7.000€ | 26 de febrero de 2021 | 2 224 000 (15,7%)[7] |
Gala 08 | Gemma Mengual Kira Miró (Ganadora de la edición) |
Apnea Desafío Celtas Cortos |
10.000€ 30.000€ y un SsangYong Korando |
5 de marzo de 2021 | 2 822 000 (20,1%)[8] |
Récord de audiencia. Líder en su franja horaria.
Ranking Prueba Apnea
Concursantes | ||||
---|---|---|---|---|
Posición | Concursante | Información | Minutos | Segundos |
1.º | Jorge Sanz | Actor | 4 min. | 37 s |
2.º | Gemma Mengual | Medallista olímpica de Natación sincronizada | 4 min. | 24 s |
3.º | Pablo Puyol | Actor y cantante | 4 min. | 2 s |
4.º | Jorge Brazález | Exfutbolista y ganador de MasterChef 5 | 3 min. | 8 s |
5.º | Kira Miró | Actriz y presentadora de televisión | 2 min. | 33 s |
6.º | Ana Peleteiro | Campeona de triple salto | 2 min. | 3 s |
7.º | David Bustamante | Cantautor | 1 min. | 30 s |
8.º | Ágatha Ruiz de la Prada | Diseñadora de moda y aristócrata | 0 min. | 59 s |
Gala 1 (15/01/2021)
Puntuación
Desafío | Concursante | Jurado | Puntuación Final | ||
JV | TF | SS | |||
Desafío en el Everest contra Gemma Mengual (25 cajas) | Kira Miró | 10 | 7 | 10 | 27 |
Cama de la muerte (con Yunke) | Ana Peleteiro | 5 | 10 | 7 | 22 |
Apnea (01:30) | David Bustamante | 6 | 3 | 6 | 15 |
Tiro con arco contra Pablo Puyol | Jorge Brazález | 4 | 6 | 4 | 14 |
Tiro con arco contra Jorge Brázalez | Pablo Puyol | 3 | 5 | 5 | 13 |
Maquinaria infernal con la excavadora | Ágatha Ruiz de la Prada | 7 | 4 | 1 | 12 |
Capitales del mundo (7 de 10 aciertos) | Jorge Sanz | 2 | 2 | 2 | 6 |
Desafío en el Everest contra Kira Miró (13 cajas) | Gemma Mengual | 1 | 1 | 3 | 5 |
Puntuación general
Concursante | Puntuación total |
---|---|
Kira Miró | 27 |
Ana Peleteiro | 22 |
David Bustamante | 15 |
Jorge Brazález | 14 |
Pablo Puyol | 13 |
Ágatha Ruiz de la Prada | 12 |
Jorge Sanz | 6 |
Gemma Mengual | 5 |
Otros Desafíos
Invitado | Desafío |
---|---|
Yunke | Acompañar a Ana Peleteiro |
Pablo Motos | Desafío "Nessum Dorma" cantando |
Film Symphony Orchestra | Acompañar a Pablo Motos |
Tamara Falcó | Dirigir la Film Symphony Orchestra |
Santiago Segura | Desafío "Tiro con Arco" |
Gala 2 (22/01/2021)
Puntuación
Desafío | Concursante | Jurado | La Batalla de los Metros |
Puntuación Final | ||
JV | TF | SS | ||||
Apnea (02:33) | Kira Miró | 10 | 6 | 10 | - | 26 |
Maquinaria infernal con el toro | Jorge Sanz | 7 | 10 | 6 | 23 | |
Escapada de vértigo contra Ana Peleteiro (02:14) | Pablo Puyol | 5 | 7 | 4 | +5 | 21 |
Escultura imposible | Ágatha Ruiz de la Prada | 4 | 5 | 7 | - | 16 |
Escapada de vértigo contra Pablo Puyol (01:38) | Ana Peleteiro | 6 | 4 | 5 | 15 | |
Duelo de billar | Gemma Mengual | 3 | 3 | 3 | 9 | |
Duelo de billar | David Bustamante | 2 | 2 | 2 | 6 |
Puntuación general
Concursante | Puntuación total |
---|---|
Kira Miró | 53 |
Ana Peleteiro | 37 |
Pablo Puyol | 34 |
Jorge Sanz | 29 |
Ágatha Ruiz de la Prada | 28 |
David Bustamante | 21 |
Jorge Brazález | 14 |
Gemma Mengual |
Otros Desafíos
Invitado | Desafío |
---|---|
Marina Castaño | Desafío "Súper disco chino" |
Gala 3 (29/01/2021)
Puntuación
Desafío | Concursante | Jurado | Puntuación Final | ||
JV | TF | SS | |||
Apnea (04:02) | Pablo Puyol | 10 | 10 | 10 | 30 |
Desafío Beyoncé
Gravedad sobre ruedas |
Jorge Brazález | 7 | 6 | 10 | 23 |
5 | 7 | 6 | 18 | ||
Desafío Camela | Ana Peleteiro | 6 | 5 | 7 | 18 |
Maquinaria infernal con la excavadora | Gemma Mengual | 7 | 3 | 5 | 15 |
Batalla de Carabinas contra David Bustamante | Kira Miró | 3 | 6 | 3 | 12 |
Desafío en el Everest contra Jorge Sanz (16 cajas) | Ágatha Ruiz de la Prada | 4 | 4 | 4 | 12 |
Batalla de Carabinas contra Kira Miró | David Bustamante | 2 | 2 | 1 | 5 |
Desafío en el Everest contra Ágatha Ruiz de la Prada (13 cajas) | Jorge Sanz | 1 | 1 | 2 | 4 |
Puntuación general
Concursante | Puntuación total |
---|---|
Kira Miró | 65 |
Pablo Puyol | 64 |
Ana Peleteiro | 55 |
Jorge Brazález | |
Ágatha Ruiz de la Prada | 40 |
Jorge Sanz | 33 |
Gemma Mengual | 29 |
David Bustamante | 26 |
Otros Desafíos
Invitado | Desafío |
---|---|
Dionisio Martín y Ángeles Muñoz (Camela) | Acompañar a Ana Peleteiro |
*Nota: En la batalla de las carabinas, Kira Miró hizo 4 disparos y el que le quedaba lo usó David Bustamante después de gastar sus 5 disparos.
Gala 4 (05/02/2021)
Puntuación
Desafío | Concursante | Jurado | Botón de la Injusticia |
Puntuación Final | ||
JV | TF | SS | ||||
La Antorcha Humana | Jorge Brazález | 10 | 10 | 1 | +5 (Juan) | 26 |
Maquinaria infernal con el toro | Kira Miró | 7 | 7 | 10 | - | 24 |
Copas Musicales | Jorge Sanz | 5 | 3 | 7 | 15 | |
Duelo de Quads contra Gemma Mengual (01:06) | Ágatha Ruiz de la Prada | 2 | 6 | 6 | 14 | |
Cintas de correr extremas (Physical) con Yana Olina y contra Pablo Puyol | David Bustamante | 4 | 5 | 5 | 14 | |
Cintas de correr extremas (Physical) con Beatriz Mur y contra David Bustamante | Pablo Puyol | 3 | 4 | 4 | 11 | |
Apnea (02:03) | Ana Peleteiro | 6 | 1 | 2 | 9 | |
Duelo de Quads contra Ágatha Ruiz de la Prada (02:20) | Gemma Mengual | 1 | 2 | 3 | 6 |
Puntuación general
Concursante | Puntuación total |
---|---|
Kira Miró | 89 |
Jorge Brazález | 81 |
Pablo Puyol | 75 |
Ana Peleteiro | 64 |
Ágatha Ruiz de la Prada | 54 |
Jorge Sanz | 48 |
David Bustamante | 40 |
Gemma Mengual | 35 |
Otros Desafíos
Invitado | Desafío |
---|---|
Arturo Valls | Desafío "Los cubos de la muerte" |
Roberto Leal |
Gala 5 (12/02/2021)
Puntuación
Desafío | Concursante | Jurado | Puntuación Final | ||
JV | TF | SS | |||
Apnea (04:37) | Jorge Sanz | 10 | 10 | 10 | 30 |
Maquinaria infernal con la excavadora | Pablo Puyol | 7 | 7 | 7 | 21 |
Las 40 sillas | David Bustamante | 6 | 6 | 6 | 18 |
Duelo de ganchos contra Kira Miró (01:14) | Jorge Brazález | 5 | 5 | 5 | 15 |
Duelo de ganchos contra Jorge Brazález (01:50) | Kira Miró | 3 | 4 | 4 | 11 |
Desafío Slackline contra Gemma Mengual | Ana Peleteiro | 4 | 3 | 3 | 10 |
Desafío Slackline contra Ana Peleteiro | Gemma Mengual | 2 | 2 | 1 | 5 |
Desafío La La Land | Ágatha Ruiz de la Prada | 1 | 1 | 2 | 4 |
Puntuación general
Concursante | Puntuación total |
---|---|
Kira Miró | 100 |
Pablo Puyol | 96 |
Jorge Brazález | |
Jorge Sanz | 78 |
Ana Peleteiro | 74 |
Ágatha Ruiz de la Prada | 58 |
David Bustamante | |
Gemma Mengual | 40 |
Otros Desafíos
Invitado | Desafío |
---|---|
Pilar Rubio | Desafío "Carabina" |
Gala 6 (19/02/2021)
Puntuación
Desafío | Concursante | Jurado | Botón de la Injusticia |
Puntuación Final | ||
JV | TF | SS | ||||
Batalla de ornitólogas contra Ágatha Ruiz de la Prada (6 de 6 aciertos) | Gemma Mengual | 10 | 10 | 10 | - | 30 |
Al filo de la botella | Kira Miró | 2 | 7 | 7 | +5 (Tamara) | 21 |
Apnea (03:08) | Jorge Brazález | 7 | 5 | 6 | - | 18 |
Maquinaria infernal con la excavadora | David Bustamante | 6 | 6 | 5 | 17 | |
Desafío al desnudo contra Jorge Sanz | Pablo Puyol | 5 | 2 | 4 | 11 | |
Diana imposible | Ana Peleteiro | 1 | 4 | 3 | 8 | |
Batalla de ornitólogas contra Gemma Mengual (3 de 6 aciertos) | Ágatha Ruiz de la Prada | 3 | 3 | 2 | 8 | |
Desafío al desnudo contra Pablo Puyol | Jorge Sanz | 4 | 1 | 1 | 6 |
Puntuación general
Concursante | Puntuación total |
---|---|
Kira Miró | 121 |
Jorge Brazález | 114 |
Pablo Puyol | 107 |
Jorge Sanz | 84 |
Ana Peleteiro | 82 |
David Bustamante | 75 |
Gemma Mengual | 70 |
Ágatha Ruiz de la Prada | 66 |
Otros Desafíos
Invitado | Desafío |
---|---|
Carlos Latre | Desafío "Nueva Orleans" tocando el saxofón |
Gala 7 (26/02/2021) - Semifinal
Puntuación
Desafío | Concursante | Jurado | Puntuación Final | ||
JV | TF | SS | |||
Cables letales contra Kira Miró (00:41) | Ana Peleteiro | 10 | 10 | 6 | 26 |
Maquinaria infernal con la excavadora | Jorge Brazález | 7 | 7 | 10 | 24 |
El bueno, el feo y la mala contra Pablo Puyol | David Bustamante | 5 | 5 | 7 | 17 |
Cables letales contra Ana Peleteiro (00:52) | Kira Miró | 6 | 6 | 4 | 16 |
El bueno, el feo y la mala contra David Bustamante | Pablo Puyol | 4 | 4 | 5 | 13 |
Tiro imposible | Jorge Sanz | 3 | 2 | 2 | 7 |
Desafío Góspel (Oh Happy Day) | Gemma Mengual | 2 | 1 | 3 | 6 |
Apnea (00:59) | Ágatha Ruiz de la Prada | 1 | 3 | 1 | 5 |
Puntuación general
Concursante | Puntuación total |
---|---|
Jorge Brazález | 138 |
Kira Miró | 137 |
Pablo Puyol | 120 |
Ana Peleteiro | 108 |
David Bustamante | 92 |
Jorge Sanz | 91 |
Gemma Mengual | 76 |
Ágatha Ruiz de la Prada | 71 |
Otros Desafíos
Invitado | Desafío |
---|---|
Cristina Pedroche | Desafío "Pedroche voladora" (Wrecking Ball) |
Coro de Voces Graves de Madrid | Acompañar a Pablo Puyol y David Bustamante |
Coro Góspel de Madrid | Acompañar a Gemma Mengual |
*Nota: A pesar de que Ágatha Ruiz de la Prada no haya conseguido aguantar 1 minuto debajo del agua durante la Apnea, Openbank decidió sumar 1.000€ a esa Tarjeta Solidaria que al final Ana Peleteiro acabaría ganándola.
Gala 8 (05/03/2021) - Final
Puntuación
Desafío | Concursante | Jurado | Botón de la Injusticia |
Puntuación Final | ||
JV | TF | SS | ||||
Apnea (04:24) | Gemma Mengual | 10 | 6 | 10 | - | 26 |
Circuito mortal | Pablo Puyol | 6 | 10 | 6 | 22 | |
Desafío Celtas Cortos (20 de Abril) | Kira Miró | 7 | 7 | 7 | 21 | |
Maquinaria infernal con el toro | Ana Peleteiro | 4 | 5 | 1 | +5 (Santiago) | 15 |
Escapada de vértigo contra David Bustamante (01:25) | Ágatha Ruiz de la Prada | 5 | 4 | 3 | - | 12 |
Escapada de vértigo contra Ágatha Ruiz de la Prada (01:24) | David Bustamante | 3 | 3 | 5 | 11 | |
Duelo de pianistas contra Jorge Sanz | Jorge Brazález | 2 | 2 | 4 | 8 | |
Duelo de pianistas contra Jorge Brazález | Jorge Sanz | 1 | 1 | 2 | 4 |
Clasificación Final
Concursante | Puntuación total |
---|---|
Kira Miró | Ganadora (158 puntos) |
Jorge Brazález | 2.º clasificado (146 puntos) |
Pablo Puyol | 3.er clasificado (142 puntos) |
Ana Peleteiro | 4.ª clasificada (123 puntos) |
David Bustamante | 5.º clasificado (103 puntos) |
Gemma Mengual | 6.ª clasificada (102 puntos) |
Jorge Sanz | 7.º clasificado (95 puntos) |
Ágatha Ruiz de la Prada | 8.ª clasificada (83 puntos) |
Otros Desafíos
Invitado | Desafío |
---|---|
El Monaguillo | Desafío "Gimnasia Rítmica" (Bad Guy) |
Celtas Cortos | Acompañar a Kira Miró |
*Nota: Gemma Mengual decidió ceder el premio a David Bustamante.
Véase también
Referencias
- 'El Desafío' (22.4%) se estrena muy fuerte liderando la noche del viernes ante lo nuevo de 'Got Talent' (14.8%)
- 'El Desafío' (15.3%) baja en su segunda semana y deja el liderazgo sobre el escenario de 'Got Talent' (17.2%)
- 'Got Talent' (18.7%) agranda su victoria sobre 'El Desafío' (13.5%) y permite a Telecinco remontar el mes
- 'Got Talent' (18.2%) sigue líder pero baja en su duelo contra 'El Desafío' (15.1%), que coge aire
- 'El Desafío' (15.7%) se recupera lentamente pero 'Got Talent' (18.2%) sigue congelado en el liderazgo
- 'Got Talent' (19%) firma su máximo de temporada para frenar en seco el ascenso de 'El Desafío' (15.3%)
- 'Got Talent' (19.3%) gana otro pase de oro de la audiencia pese a la subida de 'El Desafío' (15.7%)
- 'El Desafío' (20.1%) asalta el viernes con su final y apea a 'Got talent' (19.2%) del escenario del liderazgo