Primera B 1998 (Colombia)
La Temporada 1998 de la Primera B, conocida como Copa Águila 1998 por motivos comerciales, fue la novena en la historia de la segunda división del Fútbol Profesional colombiano.
Primera B 1998 | |||||
---|---|---|---|---|---|
IX edición Copa Águila 1998 | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Colombia | ||||
Categoría | Primera B | ||||
Fecha |
14 de marzo 13 de diciembre | ||||
Organizador | División Mayor del Fútbol Colombiano | ||||
Palmarés | |||||
Primero | Deportivo Pasto | ||||
Segundo | Deportivo Pereira | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 equipos | ||||
Mayor anotador | Nilson Pérez (20 goles) | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
Ascenso(s): | Deportivo Pasto | ||||
Descenso(s): | Deportivo Unicosta | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sistema del torneo
Los 16 equipos participantes jugaron en tres fases: primero en una fase todos contra todos, en la cual los 8 primeros van a la siguiente ronda; luego los 8 equipos se distribuyeron en 2 cuadrangulares de 4 equipos, en los cuales los dos primeros clasificaban a la siguiente ronda; y finalmente el cuadrangular final, en el cual el líder sería el campeón y lograría el ascenso a la Primera A en su temporada 1999.
Datos de los clubes
Relevo anual de clubes
|
| ||||
|
|
Equipos participantes
Todos contra todos
Pos | Equipo | Pts |
---|---|---|
1. | Deportivo Pasto | 61 |
2. | Itagüí F. C. | 58 |
3. | Deportivo Pereira | 57 |
4. | Real Cartagena | 50 |
5. | Deportivo Rionegro | 48 |
6. | Univalle | 44 |
7. | Bello F. C. | 44 |
8. | Lanceros Boyacá | 43 |
9. | Cooperamos Tolima | 40 |
10. | El Cóndor | 37 |
11. | Escuela Carlos Sarmiento Lora | 36 |
12. | Alianza Petrolera | 36 |
13. | Girardot F. C. | 35 |
14. | Atlético Córdoba | 34 |
15. | Cúcuta Deportivo | 23 |
16. | Real Floridablanca | 18 |
Clasificados a la siguiente ronda. | |
Eliminados. | |
Descendido a la Primera C. |
Cuadrangulares semifinales
Grupo A
Pos | Equipo | Bon | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deportivo Pasto | 1,50 | 11.50 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
2. | Deportivo Pereira | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
3. | Deportivo Rionegro | 0 | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
4. | Bello F.C. | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Clasifican al cuadrangular final. |
Grupo B
Pos | Equipo | Bon | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Itagüí F. C. | 1,25 | 12.25 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 |
2. | Real Cartagena | 0,75 | 11.75 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3. | Lanceros Boyacá | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 |
4. | Univalle | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | -2 |
Clasifican al cuadrangular final. |
Cuadrangular final
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deportivo Pasto | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 |
2. | Deportivo Pereira | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
3. | Real Cartagena | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 |
4. | Itagüí F. C. | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra; DIF=Diferencia de gol
Campeón, asciende a la Primera A en 1999. |
Campeón Deportivo Pasto 1.er título |
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Nilson Ricardo Pérez Lalinde | Deportivo Rionegro | 20 |
Santiago Rodríguez Silva | Real Cartagena | 17 |
Óscar Echeverri Lourido | Deportivo Pasto | 12 |
Hugo Ernesto Arias López | Itagüí F. C. | 11 |
John Charria | Deportivo Pasto | 11 |
Véase también
Bibliografía
- Ruiz Bonilla, Guillermo (octubre de 2008). La gran historia del Fútbol Profesional Colombiano. Ediciones Dayscript. p. 367. ISBN 978-958-98713-0-0.
Notas
- Aunque jugaba sus partidos como local en Popayán, el equipo representó al Valle del Cauca por su sede administrativa y origen en Cali.
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.