Anexo:Premier de Wuhan 2015 (dobles femenino)
Dongfeng Motor Wuhan Open 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonas: | Martina Hingis Sania Mirza | ||||||||||
Subcampeonas: | Irina-Camelia Begu Monica Niculescu | ||||||||||
Final: | 6-2, 6-3 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Femenino | ||||||||||
Dobles | Femenino | ||||||||||
Presentación previa
- Defensoras del título: Martina Hingis / Flavia Pennetta
Cabeza de serie
Cuadro
Rondas finales
Semifinales | Final | |||||||||||
1 | Martina Hingis Sania Mirza |
6 | 6 | |||||||||
4 | Hao-Ching Chan Yung-Jan Chan |
2 | 1 | |||||||||
1 | Martina Hingis Sania Mirza |
6 | 6 | |||||||||
Irina-Camelia Begu Monica Niculescu |
2 | 3 | ||||||||||
Irina-Camelia Begu Monica Niculescu |
6 | 1 | [10] | |||||||||
6 | Andrea Hlaváčková Lucie Hradecká |
4 | 6 | [8] |
Parte superior
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | M. Hingis S. Mirza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Jans-Ignacik An. Rodionova | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
K. Jans-Ignacik An. Rodionova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
C-W. Chan Ar. Rodionova | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
1 | M. Hingis S. Mirza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | R. Kops-Jones A. Spears | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
X. Han N. Melichar | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
L. Arruabarrena A. Klepač | 7 | 3 | [4] | ||||||||||||||||||||||||
X. Han N. Melichar | 6 | 1 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
5 | R. Kops-Jones A. Spears | 4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
S. Errani F. Schiavone | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | R. Kops-Jones A. Spears | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | M. Hingis S. Mirza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | H-C. Chan Y-J. Chan | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4 | H-C. Chan Y-J. Chan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
L. Kichenok N. Kichenok | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
L. Kichenok N. Kichenok | 6 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Alt | M. Barthel D. Jurak | 4 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||||
4 | H-C. Chan Y-J. Chan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Goerges Ka. Plíšková | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
D. Hantuchová R. Vinci | 6 | 7 | [7] | ||||||||||||||||||||||||
J. Goerges Ka. Plíšková | 7 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
J. Goerges Ka. Plíšková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A. Medina Garrigues A. Parra Santonja | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A. Medina Garrigues A Parra Santonja | 5 | 6 | [11] | ||||||||||||||||||||||||
8 | C-J. Chuang S-W. Hsieh | 7 | 3 | [9] | |||||||||||||||||||||||
Parte inferior
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
7 | G. Muguruza C. Suárez Navarro | 3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
J. Husárová R. Olaru | 6 | 4 | [6] | ||||||||||||||||||||||||
7 | G. Muguruza C. Suárez Navarro | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Kudryavtseva O. Savchuk | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | C. Liu Z. Yang | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
A. Kudryavtseva O. Savchuk | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | G. Muguruza C. Suárez Navarro | ||||||||||||||||||||||||||
I-C. Begu M. Niculescu | w/o | ||||||||||||||||||||||||||
I-C. Begu M. Niculescu | 5 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Y. Xu S. Zheng | 7 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
I-C. Begu M. Niculescu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | C. Garcia K. Srebotnik | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
I-C. Begu M. Niculescu | 6 | 1 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
6 | A. Hlaváčková L. Hradecká | 4 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||||
6 | A. Hlaváčková L. Hradecká | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C. Liang Y. Wang | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | A. Hlaváčková L. Hradecká | w/o | |||||||||||||||||||||||||
C. Dellacqua A. Tomljanović | |||||||||||||||||||||||||||
S. Kuznetsova S. Stosur | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
C. Dellacqua A. Tomljanović | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
6 | A. Hlaváčková L. Hradecká | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G. Dabrowski A. Rosolska | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
G. Dabrowski A. Rosolska | 6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
A-L. Grönefeld C. Vandeweghe | 3 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||||||
G. Dabrowski A. Rosolska | 7 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
2 | T. Babos K. Mladenovic | 6 | 6 | [5] | |||||||||||||||||||||||
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.