Anexo:Premier de Bruselas 2012 (individual femenino)
Brussels Open 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeona: | Agnieszka Radwańska | ||||||||||
Subcampeona: | Simona Halep | ||||||||||
Resultado: | 7-5, 6-0 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | femenino | ||||||||||
Dobles | femenino | ||||||||||
Presentación previa
- Defensora del título: Caroline Wozniacki
La danesa no podrá defender con éxito el título conseguido la temporada pasada, tras decidir no participar del torneo.
Cabezas de serie
Bajas
Las siguientes jugadoras causaron baja en la previa del torneo:
- Andrea Petkovic (lesión en el tobillo)
- Sara Errani
- Daniela Hantuchová (lesión en el pie)
- Angelique Kerber (lesión en la espalda)
- Roberta Vinci (lesión en la muñeca derecha)
Wild Cards
Estas tres jugadoras recibieron invitaciones para participar del cuadro principal (WC):
- Tamaryn Hendler
- Jelena Jankovic
- Alison van Uytvanck
Clasificadas
Las siguientes jugadoras entraron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Lucky Losers
Las siguientes jugadoras entraron al cuadro principal como Lucky Losers (LL):
Cuadro
- Q = Clasificada (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedora con suerte (Lucky Loser)
- r = Retirada
- w/o = Victoria por incomparecencia
Rondas finales
Semifinales | Final | |||||||||||
1 | Agnieszka Radwanska | 7 | 6 | |||||||||
8 | Kaia Kanepi | 68 | 3 | |||||||||
1 | Agnieszka Radwanska | 7 | 6 | |||||||||
Simona Halep | 5 | 0 | ||||||||||
Simona Halep | 6 | 6 | ||||||||||
Sofia Arvidsson | 4 | 3 |
Cuadro superior
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
1 | A. Radwanska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | L. Tsurenko | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
G. Arn | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
LL | L. Tsurenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | A. Radwanska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A. Van Uytvanck | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
K. Pervak | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A. Van Uytvanck | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | A. Van Uytvanck | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
C. Scheepers | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
C. Scheepers | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | A. Pavlyuhenkova | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
1 | A. Radwanska | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | K. Kanepi | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | N. Petrova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
K. Bondarenko | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
10 | N. Petrova | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
T. Pironkova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
E. Daniilidou | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T. Pironkova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T. Pironkova | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8 | K. Kanepi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | T. Hendler | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
LL | B. Jovanovski | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
LL | B. Jovanovski | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | K. Kanepi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | I. Falconi | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
8 | K. Kanepi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||||
6/WC | J. Jankovic | 2 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||
S. Halep | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
S. Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M. Niculescu | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
M. Niculescu | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | S. Mirza | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
S. Halep | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | D. Cibulkova | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Y. Wickmayer | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | A. Chakvetadze | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Y. Wickmayer | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | D. Cibulkova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C. McHale | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | D. Cibulkova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S. Halep | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Arvidsson | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | S. Peng | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
S. Arvidsson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S. Arvidsson | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A. Rus | 2 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
J. Zheng | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A. Rus | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S. Arvidsson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | U. Radwanska | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | U. Radwanska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
V. Lepchenko | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | U. Radwanska | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | M. Bartoli | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Enlaces externos
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.