Anexo:Países por gasto militar

Clasificación de la capacidad presupuestaria total anual de gastos de defensa por país, de mayor a menor.

Mapa de gasto militar como porcentaje del PIB para los países a 2022, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo[1]
Gasto militar mundial en 2021

Global Firepower (2023)

Puesto País Gasto Militar Anual Fuente
1 Bandera de Estados Unidos Estados Unidos $ 761 681 000 000 [2]
2 Bandera de la República Popular China China $ 230 000 000 000 [2]
3 Bandera de Rusia Rusia $ 82 600 000 000 [2]
4 Bandera de la India India $ 54 200 000 000 [2]
5 Bandera de Alemania Alemania $ 52 332 500 000 [2]
6 Bandera de Australia Australia $ 52 162 000 000 [2]
7 Bandera del Reino Unido Reino Unido $ 50 235 456 000 [2]
8 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita $ 46 000 000 000 [2]
9 Bandera de Francia Francia $ 45 943 325 500 [2]
10 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur $ 42 100 000 000 [2]
11 Bandera de Japón Japón $ 39 660 000 000 [2]
12 Bandera de Italia Italia $ 37 000 000 000 [2]
13 Bandera de Canadá Canadá $ 36 300 000 000 [2]
14 Bandera de Ucrania Ucrania $ 30 000 000 000 [2]
15 Bandera de Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos $ 25 266 000 000 [2]
16 Bandera de Turquía Turquía $ 25 200 000 000 [2]
17 Bandera de Israel Israel $ 24 300 000 000 [2]
18 Bandera de Polonia Polonia $ 20 660 000 000 [2]
19 Bandera de Brasil Brasil $ 18 785 000 000 [2]
20 Bandera de Taiwán Taiwán $ 18 310 000 000 [2]
21 Bandera de los Países Bajos Países Bajos $ 15 751 000 000 [2]
22 Bandera de España España $ 15 116 590 000 [2]
23 Bandera de Singapur Singapur $ 13 000 000 000 [2]
24 Bandera de Argelia Argelia $ 9 979 200 000 [2]
25 Bandera de Indonesia Indonesia $ 8 800 000 000 [2]
26 Bandera de Omán Omán $ 8 396 300 000 [2]
27 Bandera de Kuwait Kuwait $ 8 172 000 000 [2]
28 Bandera de Colombia Colombia $ 8 139 000 000 [2]
29 Bandera de Pakistán Pakistán $ 7 500 000 000 [2]
30 Bandera de Noruega Noruega $ 7 200 000 000 [2]
31 Bandera de Grecia Grecia $ 6 600 000 000 [2]
32 Bandera de México México $ 6 456 000 000 [2]
33 Bandera de Suecia Suecia $ 6 384 089 200 [2]
34 Bandera de Finlandia Finlandia $ 6 383 925 000 [2]
35 Bandera de Vietnam Vietnam $ 6 237 600 000 [2]
36 Bandera de Suiza Suiza $ 5 984 000 000 [2]
37 Bandera de Tailandia Tailandia $ 5 860 000 000 [2]
38 Bandera de Catar Catar $ 5 856 000 000 [2]
39 Bandera de Irak Irak $ 5 701 100 000 [2]
40 Bandera de Irán Irán $ 5 550 000 000 [2]
41 Bandera de Bélgica Bélgica $ 5 513 710 000 [2]
42 Bandera de Rumania Rumania $ 5 148 090 000 [2]
43 Bandera de Chile Chile $ 5 058 000 000 [2]
44 Bandera de Portugal Portugal $ 4 908 900 000 [2]
45 Bandera de Corea del Norte Corea del Norte $ 4 500 000 000 [2]
46 Bandera de Hungría Hungría $ 4 500 000 000 [2]
47 Bandera de Egipto Egipto $ 4 357 200 000 [2]
48 Bandera de Filipinas Filipinas $ 4 280 000 000 [2]
49 Bandera de Dinamarca Dinamarca $ 4 200 000 000 [2]
50 Bandera de Bangladés Bangladés $ 3 890 400 000 [2]
51 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda $ 3 800 000 000 [2]
52 Bandera de Libia Libia $ 3 570 000 000 [2]
53 Bandera de Nigeria Nigeria $ 3 484 633 740 [2]
54 Bandera de Austria Austria $ 3 432 000 000 [2]
55 Bandera de República Checa República Checa $ 3 262 900 000 [2]
56 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán $ 3 100 000 000 [2]
57 Bandera de Argentina Argentina $ 3 064 800 000 [2]
58 Bandera de Cuba Cuba $ 2 989 900 000 [2]
59 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica $ 2 814 016 919 [2]
60 Bandera de Kazajistán Kazajistán $ 2 618 000 000 [2]
61 Bandera de Malasia Malasia $ 2 593 874 880 [2]
62 Bandera de Birmania Birmania $ 2 285 700 000 [2]
63 Bandera de Ecuador Ecuador $ 2 272 630 000 [2]
64 Bandera de Eslovaquia Eslovaquia $ 2 092 000 000 [2]
65 Bandera de Siria Siria $ 2 020 500 000 [2]
66 Bandera de Venezuela Venezuela $ 1 929 600 000 [2]
67 Bandera de Jordania Jordania $ 1 900 000 000 [2]
68 Bandera de Perú Perú $ 1 850 000 000 [2]
69 Bandera de Baréin Baréin $ 1 538 800 000 [2]
70 Bandera de Irlanda Irlanda $ 1 255 815 000 [2]
71 Bandera de Kenia Kenia $ 1 186 080 000 [2]
72 Bandera de Túnez Túnez $ 1 177 200 000 [2]
73 Bandera de Lituania Lituania $ 1 145 745 000 [2]
74 Bandera de Sri Lanka Sri Lanka $ 1 110 000 000 [2]
75 Bandera de Bulgaria Bulgaria $ 1 105 760 000 [2]
76 Bandera de Uruguay Uruguay $ 1 072 600 000 [2]
77 Bandera de Angola Angola $ 1 059 270 000 [2]
78 Bandera de Serbia Serbia $ 1 059 200 000 [2]
79 Bandera de Croacia Croacia $ 1 047 933 180 [2]
80 Bandera de Marruecos Marruecos $ 1 039 108 400 [2]
81 Bandera de Yemen Yemen $ 1 010 070 000 [2]
82 Bandera de Líbano Líbano $ 1 001 400 000 [2]
83 Bandera de Uganda Uganda $ 934 250 000 [2]
84 Bandera de Letonia Letonia $ 927 465 554 [2]
85 Bandera de Tanzania Tanzania $ 748 920 000 [2]
86 Bandera de Panamá Panamá $ 741 160 000 [2]
87 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia $ 723 120 000 [2]
88 Bandera de Estonia Estonia $ 713 690 000 [2]
89 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán $ 692 520 000 [2]
90 Bandera de Armenia Armenia $ 632 500 000 [2]
91 Bandera de Camboya Camboya $ 632 250 000 [2]
92 Bandera de la República Dominicana República Dominicana $ 630 720 000 [2]
93 Bandera de Luxemburgo Luxemburgo $ 600 000 000 [2]
94 Bandera de Malí Malí $ 591 260 000 [2]
95 Bandera de Eslovenia Eslovenia $ 581 680 000 [2]
96 Bandera de Etiopía Etiopía $ 538 000 000 [2]
97 Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil $ 510 000 000 [2]
98 Bandera de Bolivia Bolivia $ 476 970 000 [2]
99 Bandera de Botsuana Botsuana $ 473 400 000 [2]
100 Bandera de Nepal Nepal $ 437 580 000 [2]

Véase también

Referencias

  1. «Trends in World Military Expenditure, 2022». Stockholm International Peace Research Institute. April 2023. Consultado el 29 de abril de 2023.
  2. Global Firepower (2023). «Defense Spending by Country» (en inglés).
Este artículo ha sido escrito por Wikipedia. El texto está disponible bajo la licencia Creative Commons - Atribución - CompartirIgual. Pueden aplicarse cláusulas adicionales a los archivos multimedia.